| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 52766.8789 | 📉 -0.79% | -419.02 |
| 纳斯达克 | 26099.7742 | 📉 -1.03% | -271.1149 |
| 标普500 | 7631.4702 | 📉 -0.71% | -54.67 |
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 英伟达 | 217.44 | 📉 -1.51% | -3.34 |
| AMD | 459.61 | 📉 -2.36% | -11.11 |
| 台积电 | 414.00 | 📉 -0.32% | -1.32 |
| 博通 | 369.68 | 📉 -0.18% | -0.66 |
| 美光 | 933.44 | 📉 -2.64% | -25.29 |
| 资产 | 最新 | 涨跌幅 | 盘前含义 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 恒生指数 | 25566.99 | 📉 -0.93% | 港股风险偏好偏弱 |
| 富时A50期指 | 14693.37 | 📉 -0.24% | A股开盘权重承压 |
| 美元离岸人民币 | 6.7225 | 📈 +0.01% | 汇率扰动有限 |
| COMEX黄金 | 4370.13 | 📉 -0.60% | 避险未明显升温 |
| WTI原油 | 91.158 | 📈 +1.04% | 能源链存在扰动 |
| 伦铜 | 14183.35 | 📉 -0.64% | 周期品弹性受压 |
💡 盘前判断:
9月1日新闻联播重点报道习近平出席上海合作组织成员国元首理事会第二十六次会议并发表重要讲话。
明确提到:
💡 A股映射:
新闻联播中,中俄会见提到贸易、能源、工业、交通、科技合作;中乌会见提到农业、交通、能源、矿产、科技;中蒙会见提到贸易、互联互通、能源矿产、绿色矿产、人工智能、数字经济。
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露,李强会见美中贸易全国委员会董事会代表团,中方愿拓展互利合作、妥善管控分歧,美工商界表示继续深耕中国、扩大对华投资。
💡 A股映射:
公告源:cninfo_his_announcement,2026-09-02,共抓取998条;上交所618条、深交所380条。
| 公司 | 代码 | 公告要点 | 风险类型 |
|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | 股东权益变动触及5%刻度 | 股权变动 |
| 柳钢股份 | 601003 | 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易问询回复 | 重组审核 |
| 盛科通信 | 688702 | 2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告 | 再融资 |
| 九州一轨 | 688485 | 股东减持股份计划公告 | 减持 |
| 中曼石油 | 603619 | 股东减持股份计划公告 | 减持 |
💡 解读:
| 事件 | 时间 | 影响方向 |
|---|---|---|
| 科创板新股燧原科技申购 | 2026-09-02 | 国产GPU、AI芯片关注度提升 |
| 北交所新股腾信精密申购 | 2026-09-02 | 精密制造关注度提升 |
| 创业板新股格林生物上市 | 2026-09-02 | 次新波动风险 |
| 焦炭期权上市交易 | 2026-09-02 | 黑色系衍生品关注度提升 |
| 2026开放数据中心大会暨首届算博会 | 9月2日—4日 | 算力、数据中心、服务器链催化 |
💡 操作含义:
新闻联播国际快讯披露:
💡 A股映射:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3979.8877 | 📉 -0.1608% | 9443.08亿 |
| 深证成指 | 13872.377 | 📉 -1.0176% | 10890.95亿 |
| 创业板指 | 3393.430 | 📉 -1.3159% | 5070.83亿 |
| 科创50 | 1647.5349 | 📉 -2.1879% | 710.82亿 |
| 沪深300 | 4611.4394 | 📉 -0.2951% | 5357.08亿 |
💡 复盘结论:
交易日:2026-09-01;时点:15:00;口径:previous_close;行业分类:申万二级行业;来源:华泰。
💡 资金解读:
| 项目 | 最新结算日2026-08-31 | 前一结算日2026-08-28 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26647.49538147亿元 | 26591.10706352亿元 | 📈 +56.38831795亿元 |
| 融资余额 | 26354.91450838亿元 | 26302.49928496亿元 | 📈 +52.41522342亿元 |
| 融券余额 | 292.58087309亿元 | 288.60777856亿元 | 📈 +3.97309453亿元 |
💡 解读:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 科创50ETF | 2026-09-01 | +606000000份 | +10.5444亿元 | 是,3个区间 |
| 科创板50ETF | 2026-09-01 | +198000000份 | +3.34224亿元 | 是,2个区间 |
| 创业板ETF | 2026-09-01 | +128000000份 | +4.36736亿元 | 是,2个区间 |
| 创业板50ETF | 2026-09-01 | +79000000份 | +1.25926亿元 | 是,3个区间 |
| 深证100ETF | 2026-09-01 | +1400000份 | +0.050106亿元 | 是,2个区间 |
其他宽基:
💡 解读:
derived.liquidity_panic_signal.status = insufficient_data。
⚠️ 结论:
| 情景 | 条件 | 仓位 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 保守档 | 指数低开后无量反抽,半导体继续流出 | 35% |
| 平衡档 | 上证守住昨日低点附近,成交额维持2万亿元级别 | 50% |
| 进攻档 | 科创/创业宽基ETF承接有效,核心股放量修复 | 50% |
💡 今日主策略:
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:
derived.style_dashboard:
💡 风格结论:
重点来自derived.tickflow_technical,样本仅为重点股样本,不代表全A股市场宽度。
| 标的 | 评级 | MA20/MA60状态 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 生益科技 | A | 站上MA20/MA60 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩后再放量 |
| 浪潮信息 | A | 站上MA20/MA60 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩后再放量 |
证据链:
基本面与估值:
证据链:
💡 行动:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
触发条件:
失效条件:
回避证据:
重点回避或仅复评标的:
💡 核心结论:
| 指标 | 数值 | 调整 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 1.66 | +10 |
| 跌停数 | 0 | 0 |
| 全市场成交额变化 | -4.35% | 0 |
| 成交额 | 20519.47亿元 | 量能接近昨日 |
| 行为金融风险分 | 1 | 不扩大仓位 |
💡 模型解释:
⚠️ 注意:
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 解禁/限售相关 | 5 |
| 减持 | 23 |
| 业绩/报告更正/说明 | 10 |
| 问询函 | 15 |
| 处罚 | 3 |
| 停复牌/退市相关 | 5 |
| 重组 | 5 |
| 回购或增持 | 220 |
| 指标 | 最新 | 信号 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 美元离岸人民币 | 6.7225 | 📈 +0.01% |
| 恒生指数 | 25566.99 | 📉 -0.93% |
| 富时A50期指 | 14693.37 | 📉 -0.24% |
| 纳斯达克 | 26099.7742 | 📉 -1.03% |
| 标普500 | 7631.4702 | 📉 -0.71% |
💡 解读:
外围偏弱、科技承压、低位轮动占优;今日不怕低开,但怕高开无量诱多。仓位最高50%,先防守,再等资金把真正右侧方向选出来。
📊 生成时间:2026-09-02 08:30:06 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.1
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)