| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 53277.0117 | 🔴 +0.98% | +517.8000 |
| 纳斯达克 | 26180.4547 | 🔴 +0.43% | +113.2891 |
| 标普500 | 7674.3701 | 🔴 +0.43% | +33.2100 |
💡 解读:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 英伟达 | 214.72 | 🟢 -0.98% | -2.13 |
| AMD | 473.25 | 🔴 +0.81% | +3.795 |
| 台积电 | 418.95 | 🔴 +0.71% | +2.95 |
| 博通 | 368.45 | 🔴 +1.21% | +4.42 |
| 美光 | 966.78 | 🟢 -0.77% | -7.55 |
💡 半导体映射:
| 品种 | 最新 | 涨跌幅 | 方向 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| COMEX黄金 | 4695.952 | 🔴 +0.33% | 避险偏强 |
| WTI原油 | 85.506 | 🟢 -1.78% | 能源承压 |
| 伦铜 | 14157.7 | 🟢 -0.41% | 工业金属震荡 |
💡 盘前判断:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股映射:
公告主源:cninfo_his_announcement
公告日期:2026-08-24
公告总量:1023条
风险事件统计:减持3条、业绩/定报272条、处罚1条、减值33条、停复牌3条、回购/增持6条、重组5条。
| 股票 | 公告 | 类型 |
|---|---|---|
| 中国石化 | 2026年半年度报告 | 定期报告 |
| 中国石化 | 2026年半年度A股利润分配方案公告 | 分红 |
| 伟测科技 | 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 股权激励 |
| 博汇科技 | 2026年半年度报告 | 定期报告 |
| 长裕集团 | 2026年半年度报告 | 定期报告 |
| 股票 | 公告 | 风险类型 |
|---|---|---|
| 佳缘科技 | 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 | 监管处罚 |
| 佳缘科技 | 关于公司股票被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告 | ST/停复牌 |
| 中国石化 | 2026年上半年计提减值准备的公告 | 减值 |
| 和远气体 | 关于股东减持股份的预披露公告 | 减持 |
| 普蕊斯 | 关于公司股东减持股份预披露公告 | 减持 |
💡 公告结论:
| 数据 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 1—7月全国一般公共预算收入 | 143696亿元 | 财政收入修复 |
| 同比增速 | +5.8% | 正向 |
| 1—7月全国税收收入 | 118381亿元 | 税收改善 |
| 税收同比 | +6.7% | 正向 |
| 1—7月证券交易印花税 | 1864亿元 | 资本市场活跃度提升 |
💡 解读:
💡 A股影响:
| 指数 | 收盘/最新 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3872.4795 | 🟢 -0.8379% | 7061.08亿 |
| 深证成指 | 13717.466 | 🟢 -2.6728% | 7849.09亿 |
| 创业板指 | 3407.873 | 🟢 -3.8838% | 3765.68亿 |
| 科创50 | 1594.3855 | 🟢 -3.5783% | 671.20亿 |
| 沪深300 | 4551.3941 | 🟢 -1.4614% | 4367.71亿 |
💡 市场特征:
| 股票 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 中际旭创 | 264.83亿 | 🟢 -9.17% |
| 新易盛 | 152.35亿 | 🟢 -8.85% |
| 兆易创新 | 138.58亿 | 🟢 -7.06% |
| 长鑫科技 | 128.13亿 | 🟢 -3.59% |
| 寒武纪 | 125.55亿 | 🟢 -7.25% |
| 股票 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 天孚通信 | 124.59亿 | 🟢 -10.58% |
| 东山精密 | 117.40亿 | 🟢 -6.20% |
| 紫金矿业 | 92.29亿 | 🟢 -1.18% |
| 士兰微 | 78.90亿 | 🟢 -2.42% |
| 药明康德 | 76.55亿 | 🟢 -4.74% |
💡 复盘判断:
口径:交易日2026-08-21,15:00,previous_close,申万二级行业,来源:华泰skill。
盘前资金榜只展示排名、板块/股票名称、代码和上一交易日主力净流入/净流出金额。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 化学制药 | -34.65亿元 |
| 2 | 医疗服务 | -30.82亿元 |
| 3 | 生物制品 | -12.43亿元 |
| 4 | 白酒Ⅱ | -8.80亿元 |
| 5 | 银行Ⅱ | -8.49亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | IT服务Ⅱ | -7.91亿元 |
| 7 | 通信服务 | -7.19亿元 |
| 8 | 中药Ⅱ | -6.45亿元 |
| 9 | 玻璃玻纤 | -5.49亿元 |
| 10 | 电力 | -5.36亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | -148.87亿 |
| 2 | 寒武纪 | 688256 | -117.76亿 |
| 3 | 新易盛 | 300502 | -110.23亿 |
| 4 | 长鑫科技 | 688825 | -102.76亿 |
| 5 | 天孚通信 | 300394 | -76.05亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 兆易创新 | 603986 | -56.97亿 |
| 7 | 源杰科技 | 688498 | -52.30亿 |
| 8 | 沃森生物 | 300142 | -44.62亿 |
| 9 | 宁德时代 | 300750 | -41.41亿 |
| 10 | 紫金矿业 | 601899 | -40.59亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | +85.32亿元 |
| 2 | 元件 | +44.90亿元 |
| 3 | 工业金属 | +34.50亿元 |
| 4 | 贵金属 | +34.23亿元 |
| 5 | 消费电子 | +19.88亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 电池 | +16.00亿元 |
| 7 | 能源金属 | +13.86亿元 |
| 8 | 汽车零部件 | +9.25亿元 |
| 9 | 专用设备 | +8.49亿元 |
| 10 | 小金属 | +7.35亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | +35.55亿 |
| 2 | 新易盛 | 300502 | +26.61亿 |
| 3 | 士兰微 | 600460 | +12.16亿 |
| 4 | 湖南白银 | 002716 | +11.04亿 |
| 5 | 歌尔股份 | 002241 | +10.28亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 生益科技 | 600183 | +9.57亿 |
| 7 | 紫金矿业 | 601899 | +9.08亿 |
| 8 | 沪电股份 | 002463 | +7.72亿 |
| 9 | 星网锐捷 | 002396 | +7.26亿 |
| 10 | 兆易创新 | 603986 | +7.26亿 |
💡 解读:
| 项目 | 最新结算日 | 最新余额 | 前一结算日 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- | ---: |
| 两融余额 | 2026-08-21 | 26603.6960亿元 | 2026-08-20 | 26663.5649亿元 |
| 融资余额 | 2026-08-21 | 26333.1527亿元 | 2026-08-20 | 26395.2185亿元 |
| 融券余额 | 2026-08-21 | 270.5433亿元 | 2026-08-20 | 268.3464亿元 |
变化判断:
💡 杠杆风险偏好:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 上证50ETF | 2026-08-21 | +33300000份 | +0.996669亿元 | 3个区间 |
| 科创板50ETF | 2026-08-21 | +60000000份 | +1.0152亿元 | 3个区间 |
| 沪深300ETF | 2026-08-21 | -261900000份 | -12.078828亿元 | 0个区间 |
| 科创50ETF | 2026-08-21 | -102000000份 | -1.7136亿元 | 0个区间 |
| 创业板ETF | 2026-08-21 | -415000000份 | -14.193亿元 | 0个区间 |
💡 宽基结论:
💡 解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最新结算值 | 18.73 |
| 前收盘 | 19.21 |
| 变化 | -0.48 |
| 变化幅度 | -2.4987% |
| 20日峰值 | 27.14 |
| 较20日峰值回落 | 30.9875% |
💡 恐慌判断:
derived.liquidity_panic_signal.status = confirmed。
因此可以明确写:恐慌高位降温且宽基ETF持续流入已确认。
💡 交易含义:
适用条件:
执行:
适用条件:
执行:
适用条件:
执行:
derived.style_dashboard显示:
💡 今日风格判断:
derived.behavioral_finance_signals:
💡 行为金融解读:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
行动:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
行动:
证据链:
核心标的技术状态:
估值与业绩支撑:
触发条件:
失效条件:
行动:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
行动:
证据链:
例外:
行动:
回避名单:
行动:
derived.position_model:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.272 | -15 |
| 跌停数 | 13 | 0 |
| 全市场成交额变化 | -20.75% | -8 |
成交额指标:
💡 模型解释:
执行:
执行:
执行:
| 风险 | 时间/状态 | 影响 |
|---|---|---|
| 半年报密集披露 | 2026-08-24公告272条 | 业绩与减值波动 |
| 减值公告 | 33条 | 财报雷风险 |
| 股东减持 | 3条 | 个股供给压力 |
| 加拿大对美反制关税 | 2026-09-08生效 | 出口链扰动 |
| 第48届世界技能大赛 | 2026-09-22至09-27 | 制造/信息服务催化 |
| 资产 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 美元离岸人民币 | 6.7235 | 🔴 +0.06% |
| 恒生指数 | 26009.459 | 🟢 -1.97% |
| 富时A50期指 | 14617.6 | 🟢 -1.52% |
💡 解读:
💡 恐慌高位降温且宽基ETF持续流入已确认,指数不必过度悲观;但融资余额下降、高位科技核心大额流出、多个重点股D级破位,今日只做资源/红利等右侧确认方向,AI算力与存储先观察,坚决不抄飞刀。
📊 生成时间:2026-08-24 13:24:57 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.1
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)