| 指数 | 最新点位 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 52759.2109 | 📉 -1.32% | -703.8400 |
| 纳斯达克 | 26067.1656 | 📉 -1.00% | -263.9246 |
| 标普500 | 7641.1602 | 📉 -0.87% | -66.8200 |
💡 解读:
| 个股 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 英伟达 | gb_nvda | 216.85 | 📉 -0.33% |
| AMD | gb_amd | 469.455 | 📈 +0.65% |
| 台积电 | gb_tsm | 416.00 | 📈 +0.95% |
| 博通 | gb_avgo | 364.03 | 📈 +0.43% |
| 美光 | gb_mu | 974.33 | 📈 +3.97% |
💡 对A股映射:
| 资产 | 最新值 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 富时A50期指 | 14811.71 | 📈 +1.05% | 对A股开盘偏正面 |
| 美元离岸人民币 | 6.7235 | 📉 -0.01% | 汇率扰动较低 |
| 恒生指数 | 25698.49 | 📈 +0.51% | 港股风险偏好修复 |
| COMEX黄金 | 4592.913 | 📈 +0.47% | 避险仍在 |
| WTI原油 | 86.715 | 📉 -0.13% | 能源冲击暂未放大 |
💡 判断:
昨晚《新闻联播》核心报道“优质医疗资源下沉惠民 绘就健康中国新图景”。
关键事实:
💡 A股映射:
联播提到:
💡 A股映射:
联播数据:
💡 A股映射:
联播提到:
💡 A股映射:
联播提到:
💡 A股映射:
公告源:cninfo_his_announcement,交易日 2026-08-21,共抓取沪深公告 2765 条;其中沪市 1101 条、深市 1664 条。
| 公司 | 代码 | 公告要点 | 影响判断 |
|---|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 2026年半年度报告、股票期权激励授予、基建项目委托代建暨关联交易 | 半导体封测链重点观察 |
| 首创环保 | 600008 | 对外投资河南省新乡市延津县垃圾焚烧供热供汽项目 | 环保公用事业偏中性 |
| 神奇制药 | 600613 | 控股股东一致行动人减持结果、股票交易风险提示 | ⚠️ 回避高波动 |
| *ST利达 | 603828 | 股票交易异常波动公告 | ⚠️ ST风险偏高 |
| ST宁科 | 600165 | 涉及追偿权纠纷诉讼进展 | ⚠️ 诉讼风险 |
💡 公告解读:
| 时间/事件 | 内容 | A股影响 |
|---|---|---|
| 国新办发布会 | 介绍发挥积极财政政策作用,推动经济社会高质量发展 | 财政、基建、消费预期 |
| IMC制造业数字科技大会暨AI大会 | 8月21日举办 | 工业AI、智能制造 |
| 成都国际汽车展 | 第二十九届成都国际汽车展会开幕 | 整车、零部件、智能驾驶 |
| 恒生指数检讨 | 恒生指数公司公布二季度指数系列检讨结果 | 港股与相关ETF |
| 中报披露 | 中兴通讯、东方财富、长飞光纤等披露2026年中报 | 个股业绩驱动 |
💡 今日重点:
| 事件 | 影响链条 | A股映射 |
|---|---|---|
| 美国对伊朗经济行动升级 | 原油、航运、避险资产 | 黄金、油气、航运 |
| 霍尔木兹海峡紧张 | 能源运输风险 | 能源安全、油运 |
| 美国债务突破40.05万亿美元 | 美元信用与全球利率风险 | 黄金、人民币资产相对吸引力 |
| 俄太平洋舰队演习 | 东北亚安全扰动 | 军工、避险 |
| 北溪爆炸案嫌疑人被捕 | 欧洲能源安全再被提及 | 天然气、能源替代 |
💡 判断:
采集口径显示:
💡 复盘结论:
口径:交易日 2026-08-20,15:00,previous_close,申万二级行业;来源:华泰 + eastmoney_push2his_fflow。
展示字段仅含排名、板块/股票名称、代码、有则写代码、上一交易日主力净流入/净流出金额;不展示最新价和最新涨跌幅。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -74.81亿元 |
| 2 | 电池 | -16.32亿元 |
| 3 | 元件 | -15.45亿元 |
| 4 | 小金属 | -14.83亿元 |
| 5 | 电子化学品Ⅱ | -14.09亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 自动化设备 | -12.12亿元 |
| 7 | 消费电子 | -10.06亿元 |
| 8 | 军工电子Ⅱ | -9.18亿元 |
| 9 | 航天装备Ⅱ | -8.54亿元 |
| 10 | 化学制品 | -7.46亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | -15.19亿 |
| 2 | 风华高科 | 000636 | -11.18亿 |
| 3 | C宇树-W | 688836 | -10.51亿 |
| 4 | 金风科技 | 002202 | -9.00亿 |
| 5 | 长鑫科技 | 688825 | -8.57亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 海光信息 | 688041 | -8.55亿 |
| 7 | 南山铝业 | 600219 | -6.01亿 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | -6.01亿 |
| 9 | 立讯精密 | 002475 | -5.94亿 |
| 10 | 新易盛 | 300502 | -5.88亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 医疗服务 | +37.87亿元 |
| 2 | 贵金属 | +33.80亿元 |
| 3 | 生物制品 | +32.34亿元 |
| 4 | 化学制药 | +29.42亿元 |
| 5 | 通信设备 | +22.81亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 工业金属 | +14.08亿元 |
| 7 | 乘用车 | +8.10亿元 |
| 8 | 医疗器械 | +6.75亿元 |
| 9 | 一般零售 | +4.25亿元 |
| 10 | 多元金融 | +4.15亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | XD紫金矿 | 601899 | +20.05亿 |
| 2 | 通鼎互联 | 002491 | +14.17亿 |
| 3 | 太辰光 | 300570 | +10.35亿 |
| 4 | 药明康德 | 603259 | +7.92亿 |
| 5 | 凯莱英 | 002821 | +7.32亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 仕佳光子 | 688313 | +6.73亿 |
| 7 | 普冉股份 | 688766 | +6.49亿 |
| 8 | 亨通光电 | 600487 | +6.33亿 |
| 9 | 兴业银锡 | 000426 | +6.08亿 |
| 10 | 赤峰黄金 | 600988 | +5.71亿 |
💡 解读:
| 项目 | 最新结算日 2026-08-20 | 前一结算日 2026-08-19 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26663.5649亿元 | 26676.0458亿元 | 📉 -12.4809亿元 |
| 融资余额 | 26395.2185亿元 | 26411.5144亿元 | 📉 -16.2959亿元 |
| 融券余额 | 268.3464亿元 | 264.5314亿元 | 📈 +3.8149亿元 |
💡 解读:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 上证50ETF | 2026-08-20 | +351900000份 | +10.5148亿元 | 是,连续2区间 |
| 科创50ETF | 2026-08-20 | +264000000份 | +4.6147亿元 | 是,连续3区间 |
| 科创板50ETF | 2026-08-20 | +285000000份 | +4.8222亿元 | 是,连续3区间 |
| 创业板50ETF | 2026-08-20 | +28000000份 | +0.4600亿元 | 是,连续2区间 |
| 深证100ETF | 2026-08-20 | +2800000份 | +0.1014亿元 | 是,连续2区间 |
💡 解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 当日成交额 | 10684.78亿元 |
| 昨日成交额 | 20939.10亿元 |
| 较昨日变动 | -915.85亿元 |
| 成交额变化率 | -48.97% |
| 预测全天成交额 | 19285.99亿元 |
💡 解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最新结算值 | 19.21 |
| 前收盘 | 19.57 |
| 变化 | -0.36 |
| 较20日峰值回落 | 29.2189% |
| 20日峰值 | 27.14 |
💡 解读:
derived.liquidity_panic_signal.status = confirmed。
✅ 结论:恐慌高位降温且宽基ETF持续流入已确认。
💡 交易含义:
| 风格 | 仓位上限 | 适用条件 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 保守档 | 2% | 涨跌比继续低于1、成交额不放大、主线无持续性 |
| 平衡档 | 17% | 指数稳住、医疗/贵金属/通信设备至少一条主线延续 |
| 进攻档 | 27% | 放量修复、涨跌比回到1以上、核心股站回关键均线 |
💡 总仓位上限:
derived.style_dashboard:
💡 风格判断:
derived.behavioral_finance_signals:
💡 行为金融解读:
💡 操作:
💡 操作:
derived.position_model:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.488 | -15 |
| 跌停数 | 8 | 0 |
| 全市场成交额变化 | -48.97% | -8 |
💡 量化结论:
| 股票 | 代码 | 评级 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
| 沃森生物 | 300142 | A | 右侧趋势确认 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩再放量 |
补充数据:
💡 操作:
| 股票 | 代码 | 评级 | 关键问题 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | D | 跌破MA20,距60日高点 -34.59% |
| 新易盛 | 300502 | D | 跌破MA20,距60日高点 -47.31% |
| 寒武纪 | 688256 | D | 跌破MA20/MA60,PE 190.8 |
| 天孚通信 | 300394 | D | 站上MA20但未站回MA60 |
| 亨通光电 | 600487 | D | 站上MA20但未站回MA60 |
💡 结论:
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 业绩相关公告 | 577 |
| 资产减值 | 48 |
| 回购或增持 | 49 |
| 解禁 | 13 |
| 减持 | 7 |
| 问询函 | 7 |
💡 风险提示:
今日不是空仓日,但也不是猛攻日;恐慌降温和宽基ETF流入给了修复窗口,融资余额下降和成交额明显缩量决定了仓位必须保守。优先做医疗服务、贵金属这类“政策/避险 + 资金验证”方向;科技股只做重新站回关键均线后的右侧确认,绝不追涨杀跌。
📊 生成时间:2026-08-21 10:44:07 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)