| 市场 | 最新点位 | 涨跌幅 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 54085.88 | 🔴 +1.71% | +907.47 |
| 纳斯达克 | 26584.99 | 🔴 +2.59% | +671.10 |
| 标普500 | 7736.52 | 🔴 +1.79% | +136.02 |
| 恒生指数 | 26009.40 | 🟢 -0.60% | -156.48 |
| 富时A50期指 | 14758.30 | 🔴 +0.04% | +6.30 |
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | A股映射 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 英伟达 | 211.94 | 🔴 +2.56% | AI算力、服务器、液冷、PCB |
| AMD | 518.58 | 🔴 +7.00% | AI芯片、国产算力映射 |
| 台积电 | 417.17 | 🔴 +2.72% | 半导体制造、先进封装 |
| 博通 | 418.16 | 🔴 +6.61% | CPO、交换芯片、光通信 |
| 美光 | 892.67 | 🔴 +7.62% | 存储芯片、HBM、DRAM周期 |
💡 盘前判断:
| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| COMEX黄金 | 4135.66 | 🟢 -0.41% | 避险小幅降温 |
| WTI原油 | 75.368 | 🟢 -0.53% | 通胀压力边际缓和 |
| 伦铜 | 14014.95 | 🟢 -0.37% | 全球工业品偏弱震荡 |
新闻联播重点提到:
💡 A股映射:
新闻联播数据:
💡 A股映射:
新闻联播提到:
💡 A股映射:
新闻联播提到:
💡 A股映射:
公告主源状态:
💡 已从妙想搜索补充到的个股信息:
⚠️ 操作提示:
| 事件 | 具体数据 | A股影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 7月物流业景气指数 | 50.4% | 物流、交运、供应链 |
| 百日千万招聘专项行动 | 21.5万人次需求 | AI、新能源、医疗、物流 |
| 食品安全抽检 | 229.1万批次 | 食品安全、检测服务 |
| 大宗食品合格率 | 99.51% | 食品消费信心 |
| 科学教育“做中学” | 4—9年级每学期不少于1项探究任务且不少于4课时 | 科教、实验设备、AI教育 |
💡 今日事件解读:
| 事件 | 内容 | 风险方向 |
|---|---|---|
| 美伊谈判与威胁 | 美国称谈判启动,同时保留大规模打击计划 | 原油、黄金、军工 |
| 俄太平洋舰队演习 | 约60艘舰艇、超过13000名军人参加 | 地缘风险 |
| 黑海货船遭无人机袭击 | 土耳其货船受袭,4名船员受伤 | 航运、粮食、能源 |
| 美国多州起诉关税政策 | 25个州要求裁定新关税违法 | 全球贸易预期 |
| 欧美林火高温 | 美国西部、欧洲多地林火和高温 | 农业、保险、应急 |
💡 对A股影响:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3822.2846 | 🔴 +0.3313% | 10083.83亿 |
| 深证成指 | 13885.711 | 🔴 +3.2526% | 12052.09亿 |
| 创业板指 | 3488.966 | 🔴 +5.6445% | 6016.13亿 |
| 科创50 | 1616.3582 | 🔴 +4.0871% | 1264.88亿 |
| 沪深300 | 4600.9304 | 🔴 +1.2712% | 6988.18亿 |
💡 复盘结论:
涨幅靠前方向:
💡 资金含义:
口径说明:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 乘用车 | -20.24亿元 |
| 2 | 银行Ⅱ | -19.04亿元 |
| 3 | 电力 | -19.01亿元 |
| 4 | 白酒Ⅱ | -16.50亿元 |
| 5 | 证券Ⅱ | -15.33亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 保险Ⅱ | -12.40亿元 |
| 7 | 白色家电 | -10.40亿元 |
| 8 | 工程机械 | -6.99亿元 |
| 9 | 煤炭开采 | -5.94亿元 |
| 10 | 炼化及贸易 | -5.68亿元 |
💡 结论:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 比亚迪 | 002594 | -14.13亿 |
| 2 | 长鑫科技 | 688825 | -12.26亿 |
| 3 | 紫金矿业 | 601899 | -6.66亿 |
| 4 | 农业银行 | 601288 | -6.60亿 |
| 5 | 风华高科 | 000636 | -5.72亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 贵州茅台 | 600519 | -5.57亿 |
| 7 | 中国平安 | 601318 | -5.57亿 |
| 8 | 长江电力 | 600900 | -5.41亿 |
| 9 | 华电辽能 | 600396 | -4.63亿 |
| 10 | 中芯国际 | 688981 | -4.45亿 |
💡 结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | +222.62亿元 |
| 2 | 元件 | +147.50亿元 |
| 3 | 半导体 | +110.54亿元 |
| 4 | 消费电子 | +39.42亿元 |
| 5 | IT服务Ⅱ | +29.93亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 医疗服务 | +28.70亿元 |
| 7 | 小金属 | +27.84亿元 |
| 8 | 光学光电子 | +27.38亿元 |
| 9 | 自动化设备 | +26.93亿元 |
| 10 | 通用设备 | +17.96亿元 |
💡 结论:
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | +50.41亿 |
| 2 | 新易盛 | 300502 | +45.00亿 |
| 3 | 东山精密 | 002384 | +44.43亿 |
| 4 | 天孚通信 | 300394 | +28.95亿 |
| 5 | N嘉立创 | 001232 | +25.52亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 药明康德 | 603259 | +20.59亿 |
| 7 | 永鼎股份 | 600105 | +16.99亿 |
| 8 | 兆易创新 | 603986 | +15.77亿 |
| 9 | 工业富联 | 601138 | +15.33亿 |
| 10 | 光迅科技 | 002281 | +13.75亿 |
💡 结论:
| 项目 | 最新结算日 2026-08-03 | 前一结算日 2026-07-31 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26025.27亿元 | 26113.27亿元 | 🟢 -88.00亿元 |
| 融资余额 | 25803.56亿元 | 25891.17亿元 | 🟢 -87.61亿元 |
| 融券余额 | 221.70亿元 | 222.10亿元 | 🟢 -0.40亿元 |
解读:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 上证50ETF | 2026-08-04 | -4230.00万份 | 未核验 | 否 |
| 沪深300ETF | 2026-08-04 | -52740.00万份 | -24.53亿元 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-08-04 | -5880.00万份 | 未核验 | 否 |
| 科创50ETF | 2026-08-04 | -98100.00万份 | -16.74亿元 | 否 |
| 科创板50ETF | 2026-08-04 | -23100.00万份 | 未核验 | 否 |
💡 结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 当日成交额 | 22284.43亿元 |
| 前一交易日成交额 | 20110.58亿元 |
| 成交额增加 | 2173.85亿元 |
| 成交额变化 | +10.81% |
| 状态 | 温和放量 |
💡 结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| QVIX最新结算值 | 22.72 |
| 前收盘 | 24.82 |
| 变化 | -2.10 |
| 较前收盘变化 | -8.46% |
| 20日峰值 | 28.39 |
| 较20日峰值回落 | 19.97% |
联合信号结论:
| 指标 | 最新值 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 美元离岸人民币 | 6.7476 | 🟢 -0.01% | 汇率稳定 |
| 恒生指数 | 26009.40 | 🟢 -0.60% | 港股偏弱 |
| 富时A50期指 | 14758.30 | 🔴 +0.04% | 外资预期平淡 |
| COMEX黄金 | 4135.66 | 🟢 -0.41% | 避险小降温 |
| WTI原油 | 75.368 | 🟢 -0.53% | 地缘溢价未升温 |
💡 盘前判断:
模型依据:
| 档位 | 仓位 | 适用条件 | 执行 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 保守 | 35% | 高开过多、核心股放量冲高回落 | 只保留底仓,不追新仓 |
| 均衡 | 50% | 科技主线分歧后承接强,指数不放量跳水 | 低吸核心中军,分批 |
| 进攻 | 50% | 主线核心缩量回踩不破,随后放量突破前高 | 只加确认股,不扩散乱买 |
💡 明确策略:
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大小盘 | 偏成长/小盘 |
| 成长/价值 | 偏成长 |
| 机构/题材 | 机构/成交额核心主导 |
| 防御/进攻 | 进攻 |
| 高低切 | 未核验 |
💡 今日风格判断:
`derived.behavioral_finance_signals` 显示:
⚠️ 解释:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
核心方向:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
核心方向:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
核心方向:
触发条件:
失效条件:
操作评级:
证据链:
回避理由:
证据链:
回避理由:
证据链:
回避理由:
| 指标 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 2.085 | +10 |
| 跌停数 | 1 | 0 |
| 成交额变化 | +10.81% | +5 |
| 成交额状态 | 温和放量 | 支持主线 |
| 行为风险 | FOMO high | 限制追高 |
执行细则:
回避对象:
原因:
回避对象:
原因:
回避原因:
| 风险 | 已知信息 | 影响 |
|---|---|---|
| 公告核验失败 | 东方财富公告HTTP 567 | 个股风险需人工复核 |
| 两融滞后 | 最新结算日2026-08-03 | 不能判断报告日杠杆变化 |
| 宽基ETF未连续流入 | 连续流入数量0 | 联合信号未确认 |
| 地缘风险 | 美伊谈判伴随威胁,黑海货船受袭 | 原油、军工、避险 |
| 极端天气 | 厄尔尼诺加强,8月暴雨高温台风偏多 | 农业、应急、水利 |
📊 生成时间:2026-08-05 08:30:54 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)