| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 52208.0586 | 📈 +1.19% | +613.92 |
| 纳斯达克 | 25122.1771 | 📈 +2.78% | +679.2352 |
| 标普500 | 7437.6299 | 📈 +1.66% | +121.48 |
| 个股 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 英伟达 | gb_nvda | 195.04 | 📈 +2.65% |
| AMD | gb_amd | 485.39 | 📈 +13.00% |
| 台积电 | gb_tsm | 403.31 | 📈 +7.64% |
| 博通 | gb_avgo | 387.84 | 📈 +4.73% |
| 美光 | gb_mu | 874.66 | 📈 +18.36% |
| 资产 | 最新值 | 涨跌幅 | 盘前含义 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 恒生指数 | 25807.92 | 📈 +0.20% | 港股风险偏好温和 |
| 富时A50期指 | 14848.76 | 📈 +1.20% | A股开盘情绪有支撑 |
| 美元离岸人民币 | 6.7473 | 📉 -0.01% | 汇率压力不大 |
| WTI原油 | 84.03 | 📈 +0.53% | 中东风险仍在定价 |
| COMEX黄金 | 4155.624 | 📉 -0.12% | 避险未继续升温 |
💡 结论:
7月30日新闻联播重点播发中共中央政治局会议内容,会议分析研究当前经济形势并部署下半年经济工作。
核心政策表述包括:
💡 A股映射:
公告主源状态:
因此今日公告章节以 `derived.mx_intelligence.financial_news` 中已采集新闻/公告信息为准,不补编未核验公告。
💡 盘中验证重点:
新闻联播披露:
市场采集显示:
A股映射:
新闻联播披露:
A股映射:
新闻联播披露:
A股映射:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3804.6926 | 📉 -0.621% | 11064.77亿 |
| 深证成指 | 13285.801 | 📉 -2.7283% | 12363.32亿 |
| 创业板指 | 3244.618 | 📉 -3.9683% | 5984.75亿 |
| 科创50 | 1588.4149 | 📉 -5.3804% | 1518.31亿 |
| 沪深300 | 4549.7201 | 📉 -1.0987% | 8036.97亿 |
💡 复盘结论:
行业涨幅靠前方向包括:
💡 盘面结构:
口径说明:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | -124.52亿元 |
| 2 | 半导体 | -123.53亿元 |
| 3 | 元件 | -95.04亿元 |
| 4 | 消费电子 | -68.69亿元 |
| 5 | 光学光电子 | -42.31亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 自动化设备 | -31.38亿元 |
| 7 | 电力 | -25.72亿元 |
| 8 | 计算机设备 | -23.95亿元 |
| 9 | 证券Ⅱ | -22.24亿元 |
| 10 | 通用设备 | -17.53亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | -36.08亿 |
| 2 | 新易盛 | 300502 | -32.36亿 |
| 3 | 东山精密 | 002384 | -20.68亿 |
| 4 | 京东方A | 000725 | -20.53亿 |
| 5 | 胜宏科技 | 300476 | -15.39亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 通富微电 | 002156 | -13.47亿 |
| 7 | 工业富联 | 601138 | -13.30亿 |
| 8 | 立讯精密 | 002475 | -12.81亿 |
| 9 | 天孚通信 | 300394 | -12.36亿 |
| 10 | C长鑫 | 688825 | -11.54亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 银行Ⅱ | +24.58亿元 |
| 2 | 白酒Ⅱ | +14.92亿元 |
| 3 | 乘用车 | +10.79亿元 |
| 4 | 炼化及贸易 | +6.25亿元 |
| 5 | 玻璃玻纤 | +5.87亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 保险Ⅱ | +5.30亿元 |
| 7 | 商用车 | +2.80亿元 |
| 8 | 白色家电 | +2.14亿元 |
| 9 | 油服工程 | +2.03亿元 |
| 10 | 油气开采Ⅱ | +1.79亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 德明利 | 001309 | +16.05亿 |
| 2 | 永鼎股份 | 600105 | +14.69亿 |
| 3 | 普冉股份 | 688766 | +12.71亿 |
| 4 | 国际复材 | 301526 | +10.42亿 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | +9.07亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 佰维存储 | 688525 | +7.59亿 |
| 7 | 江波龙 | 301308 | +6.26亿 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | +6.02亿 |
| 9 | 宁德时代 | 300750 | +5.94亿 |
| 10 | 华海清科 | 688120 | +5.32亿 |
💡 资金结论:
| 项目 | 最新结算日 2026-07-29 | 前一结算日 2026-07-28 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26434.67137011亿元 | 26691.09579324亿元 | -256.42442313亿元 |
| 融资余额 | 26213.12609515亿元 | 26469.02594376亿元 | -255.89984861亿元 |
| 融券余额 | 221.54527496亿元 | 222.06984948亿元 | -0.52457452亿元 |
明确披露:
💡 杠杆风险偏好解读:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 沪深300ETF | 2026-07-30 | +536400000份 | +24.70122亿元 | 是,3个区间 |
| 科创50ETF | 2026-07-30 | +3426000000份 | +57.17994亿元 | 是,3个区间 |
| 科创板50ETF | 2026-07-30 | +900000000份 | 未核验 | 是,3个区间 |
| 上证50ETF | 2026-07-30 | -195300000份 | 未核验 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-07-30 | -246800000份 | 未核验 | 否 |
💡 ETF结论:
💡 成交额解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最新结算值 | 24.82 |
| 最新日期 | 2026-07-30 |
| 前收盘 | 23.34 |
| 较前收盘变化 | +1.48 |
| 较前收盘变化幅度 | +6.341045415595546% |
| 20日峰值 | 28.39 |
| 20日峰值日期 | 2026-07-17 |
| 较20日峰值回落 | 12.5748502994012% |
💡 恐慌解读:
`derived.liquidity_panic_signal.status = not_confirmed`
明确结论:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
但风险更大:
观察条件:
失效条件:
证据链:
观察条件:
失效条件:
证据链:
观察条件:
失效条件:
回避理由:
操作结论:
典型风险数据:
操作结论:
回避理由:
操作结论:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.486 | -15 |
| 跌停数 | 76 | -10 |
| 成交额变化 | +2.02% | 0 |
成交额指标:
`derived.behavioral_finance_signals` 显示:
💡 解读:
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 中际旭创 | 300308 | 📉 -9.15% | 597.73亿 |
| C长鑫 | 688825 | 📉 -0.15% | 447.06亿 |
| 新易盛 | 300502 | 📉 -11.89% | 361.31亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 📈 +1.94% | 354.84亿 |
| 寒武纪 | 688256 | 📉 -9.11% | 199.18亿 |
| 股票 | 代码 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 宁德时代 | 300750 | 📈 +1.27% | 181.03亿 |
| 东山精密 | 002384 | 📉 -10.00% | 174.87亿 |
| 风华高科 | 000636 | 📈 +6.29% | 131.57亿 |
| 京东方A | 000725 | 📉 -6.13% | 119.90亿 |
| 中微公司 | 688012 | 📉 -3.75% | 119.04亿 |
💡 结论:
📊 生成时间:2026-07-31 08:30:56 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)