| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 51947.25 | 📈 +0.46% |
| 标普500 | 7411.98 | 📈 +0.05% |
| 纳斯达克 | 24975.8238 | 📉 -0.64% |
💡 解读:
| 个股 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 英伟达 | 206.84 | 📉 -0.92% |
| AMD | 521.95 | 📉 -3.29% |
| 台积电 | 403.41 | 📉 -2.93% |
| 博通 | 381.92 | 📉 -2.69% |
| 美光 | 920.95 | 📉 -6.99% |
💡 半导体映射:
| 资产 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 恒生指数 | 25210.811 | 📉 -0.98% |
| 富时A50期指 | 15042.32 | 📈 +0.06% |
| 美元离岸人民币 | 6.7652 | 📉 -0.09% |
| COMEX黄金 | 4098.496 | 📈 +0.68% |
| WTI原油 | 84.36 | 📉 -5.54% |
💡 盘前判断:
新闻联播《创新驱动 激发更强发展新动能》明确提到:
💡 A股映射:
联播提到:
💡 A股落点:
联播提到:
💡 A股落点:
| 公司 | 代码 | 事项 |
|---|---|---|
| 安克创新 | 300866 | H股调入港股通标的证券名单 |
| 安克创新 | 300866 | 部分行使超额配股权、稳定价格行动结束 |
| 惠科股份 | 001399 | 对外投资设立全资子公司进展 |
| 日久光电 | 003015 | 定增审核问询函回复修订稿 |
| *ST步森 | 002569 | 董事长、董事辞职暨补选董事等多项治理事项 |
💡 公告解读:
采集新闻显示:
💡 对A股影响:
💡 A股映射:
💡 避免方向:
新闻联播显示:
💡 A股影响:
新闻联播还提到:
💡 结论:
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3814.1978 | 📉 -1.6142% | 9153.66亿 |
| 深证成指 | 13774.676 | 📉 -2.4685% | 10157.74亿 |
| 创业板指 | 3480.87 | 📉 -2.6472% | 4469.33亿 |
| 科创50 | 1787.1958 | 📉 -0.1396% | 1205.45亿 |
| 沪深300 | 4649.1917 | 📉 -1.6669% | 6263.79亿 |
💡 复盘要点:
口径:交易日2026-07-24,15:00,previous_close,申万二级行业,来源:华泰skill。
说明:盘前资金榜仅展示排名、名称、代码有则写、上一交易日主力净流入/净流出金额;不展示最新价和涨跌幅。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | -69.50亿元 |
| 2 | 电力 | -64.82亿元 |
| 3 | 元件 | -59.61亿元 |
| 4 | 证券Ⅱ | -48.06亿元 |
| 5 | 工业金属 | -39.34亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 软件开发 | -37.12亿元 |
| 7 | IT服务Ⅱ | -31.09亿元 |
| 8 | 化学制药 | -26.51亿元 |
| 9 | 光学光电子 | -19.73亿元 |
| 10 | 银行Ⅱ | -18.69亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 东方财富 | 300059 | -15.99亿 |
| 2 | 新易盛 | 300502 | -15.09亿 |
| 3 | 德明利 | 001309 | -14.08亿 |
| 4 | 京东方A | 000725 | -12.34亿 |
| 5 | 紫金矿业 | 601899 | -12.13亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 佰维存储 | 688525 | -9.74亿 |
| 7 | 生益科技 | 600183 | -9.69亿 |
| 8 | 工业富联 | 601138 | -8.82亿 |
| 9 | 中信证券 | 600030 | -7.99亿 |
| 10 | 中际旭创 | 300308 | -7.68亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | +33.06亿元 |
| 2 | 地面兵装Ⅱ | +3.82亿元 |
| 3 | 其他电子Ⅱ | +2.35亿元 |
| 4 | 专用设备 | +2.15亿元 |
| 5 | 环境治理 | +1.85亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 纺织制造 | +1.27亿元 |
| 7 | 油气开采Ⅱ | +6345.96万元 |
| 8 | 汽车服务 | +3817.91万元 |
| 9 | 林业Ⅱ | +3243.85万元 |
| 10 | 摩托车及其他 | +2039.67万元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 通富微电 | 002156 | +26.49亿 |
| 2 | 华天科技 | 002185 | +6.59亿 |
| 3 | 中微公司 | 688012 | +6.11亿 |
| 4 | 深科技 | 000021 | +4.82亿 |
| 5 | 蓝思科技 | 300433 | +4.78亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 澜起科技 | 688008 | +4.23亿 |
| 7 | 长川科技 | 300604 | +3.61亿 |
| 8 | 冰轮环境 | 000811 | +3.60亿 |
| 9 | 星宸科技 | 301536 | +3.55亿 |
| 10 | 兆易创新 | 603986 | +3.37亿 |
💡 资金结论:
| 项目 | 2026-07-23 | 2026-07-22 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 27103.1272亿元 | 27197.7519亿元 | 📉 -94.6247亿元 |
| 融资余额 | 26888.6140亿元 | 26986.2574亿元 | 📉 -97.6433亿元 |
| 融券余额 | 214.5132亿元 | 211.4945亿元 | 📈 +3.0187亿元 |
⚠️ T+1滞后,报告日当日两融尚未发布。
💡 解读:
| ETF | 代码 | 最新份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 上证50ETF | 510050 | -389700000份 | 未核验 |
| 沪深300ETF | 510300 | +353700000份 | +16.6274亿元 |
| 中证500ETF | 510500 | -53200000份 | 未核验 |
| 科创50ETF | 588000 | -585000000份 | -11.0273亿元 |
| 科创板50ETF | 588080 | -102000000份 | 未核验 |
💡 解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上一交易日成交额 | 19444.39亿元 |
| 前一交易日成交额 | 22094.46亿元 |
| 成交额变化 | -2650.07亿元 |
| 成交额变化幅度 | -11.99% |
| 成交额状态 | 明显缩量 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 300ETF QVIX最新结算值 | 19.95 |
| 前收盘 | 19.78 |
| 日变化 | +0.17 |
| 日变化幅度 | +0.8595% |
| 20日峰值 | 28.39 |
| 较20日峰值回落 | 29.7288% |
💡 联合信号:
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 均衡 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防守/进攻 | 防守/退潮 |
| 高低切 | 未核验 |
💡 今日风格:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
回避对象:
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
| 指标 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.112 | -15 |
| 全市场成交额变化 | -11.99% | -8 |
| 跌停数 | 25 | 0 |
| 模型最大仓位 | 50% | 防守上限 |
💡 量化推导:
结论:
| 股票 | 代码 | 核心证据 |
|---|---|---|
| 通富微电 | 002156 | 成交额198.18亿,资金净流入+26.49亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 成交额228.61亿,资金净流入+3.37亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 成交额137.90亿,资金净流入+4.23亿 |
| 中微公司 | 688012 | 资金净流入+6.11亿 |
| 华天科技 | 002185 | 资金净流入+6.59亿 |
💡 要求:
| 股票 | 代码 | 核心证据 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 成交额229.37亿,但资金净流出-7.68亿 |
| 新易盛 | 300502 | 成交额163.19亿,但资金净流出-15.09亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 成交额152.19亿,2026一季报净利润同比+144.5% |
| 长电科技 | 600584 | 成交额142.08亿,涨跌幅+2.59% |
| 北方华创 | 002371 | 成交额120.21亿,涨跌幅+2.30% |
💡 要求:
| 风险 | 影响 |
|---|---|
| 长鑫科技上市 | 检验科创板与半导体承接能力 |
| 中报披露期 | 高估值科技股业绩不及预期风险 |
| 平台监管 | 携程罚没51.79亿元带来监管重估 |
| 中东局势 | 空袭暂停但冲突未终结 |
| 原油大跌 | 油气链地缘溢价回落 |
| 两融下降 | 杠杆风险偏好降温 |
💡 应对:
今天不是全面进攻日,是“硬科技主线分歧确认日”。
可做:
谨慎:
仓位:
📊 生成时间:2026-07-27 08:30:19 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)