| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 51839.2617 | 📉 -0.59% |
| 纳斯达克 | 25508.0723 | 📉 -0.05% |
| 标普500 | 7443.2798 | 📉 -0.19% |
💡 盘前判断:
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 英伟达 | 203.28 | 📈 +0.23% |
| AMD | 503.57 | 📈 +1.58% |
| 台积电 | 402.30 | 📈 +0.99% |
| 博通 | 378.16 | 📈 +1.98% |
| 美光 | 865.46 | 📈 +1.94% |
💡 对A股映射:
| 资产 | 最新值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 恒生指数 | 24562.24 | 📈 +2.36% |
| 美元离岸人民币 | 6.7682 | 📉 -0.01% |
| COMEX黄金 | 4019.796 | 📈 +0.10% |
| WTI原油 | 82.56 | 📈 +0.10% |
| 伦铜 | 13633.77 | 📈 +0.09% |
💡 风险偏好:
昨晚新闻联播对A股最重要的信号不是泛泛稳增长,而是三条明确主线:
| 政策关键词 | A股映射板块 | 盘前看点 |
|---|---|---|
| 算力网 | 算力服务、光模块、AI服务器、IDC | 承接新易盛、紫光股份、浪潮信息等资金流入线索 |
| 新型电网 | 电力设备、智能电网、储能、特高压 | 与电力主力净流入31.13亿元形成共振 |
| 水网 | 水利建设、管网、工程机械 | 关注政策催化是否扩散到低位基建链 |
| 城市地下管网 | 管材、设计施工、地下空间 | 偏中长期,短线看成交额是否放大 |
| 物流网 | 物流、铁路、公路、供应链服务 | 需要量价确认,不能仅凭政策追高 |
💡 解读:
新闻联播披露:
💡 A股落点:
⚠️ 交易纪律:
新闻联播披露:
💡 A股落点:
新闻联播披露:
💡 A股落点:
新闻联播披露未来三天广西、湖南、江西、江苏等地雨势较强,国家防办、应急管理部要求加强高风险点位巡查。
💡 A股落点:
| 公司 | 代码 | 事件 |
|---|---|---|
| 瑞普生物 | 300119 | 子公司获准生产南非1型多价口蹄疫疫苗 |
| 罗博特科 | 300757 | 披露投资者关系管理信息 |
| 晋西车轴 | 600495 | 控股股东一致行动人增持股份进展 |
| 爱丽家居 | 603221 | 签署股权收购意向协议暨关联交易 |
| 天创时尚 | 603608 | 现金收购安徽迅微精密工业部分股权并增资 |
💡 盘前重点:
💡 解读:
⚠️ 操作含义:
| 数据/事件 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上半年规上工业增加值同比 | 5.4% |
| 保持增长的工业大类 | 32个/41个 |
| 10个工业大省平均增速 | 约7% |
| 工业对经济增长贡献率 | 超35% |
| 国家层面绿色工厂产值占制造业总产值比重 | 22% |
💡 事件影响:
💡 A股映射:
新闻联播披露:
💡 A股落点:
新闻联播披露:
💡 影响:
新闻联播披露中泰双方签署贸易、农业、海关、打击跨国犯罪等领域多项合作文件,并提出拓展人工智能、新能源汽车等新兴领域合作。
💡 A股映射:
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3796.2814 | 📈 +0.8535% | 12946.52亿 |
| 深证成指 | 13610.231 | 📉 -0.7051% | 14074.75亿 |
| 创业板指 | 3443.102 | 📈 +0.4221% | 6712.05亿 |
| 科创50 | 1718.6895 | 📈 +0.1915% | 1837.49亿 |
| 沪深300 | 4598.3208 | 📈 +1.5285% | 9334.03亿 |
💡 结构判断:
资金口径:交易日 2026-07-20,15:00,previous_close,申万二级行业,来源:华泰。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -114.85亿元 |
| 2 | 元件 | -63.65亿元 |
| 3 | 通信设备 | -42.05亿元 |
| 4 | 光学光电子 | -32.48亿元 |
| 5 | 自动化设备 | -29.46亿元 |
| 6 | 消费电子 | -24.95亿元 |
| 7 | 汽车零部件 | -24.86亿元 |
| 8 | 化学制药 | -20.75亿元 |
| 9 | 通用设备 | -18.48亿元 |
| 10 | 能源金属 | -15.74亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 长电科技(600584) | -21.03亿 |
| 2 | 东山精密(002384) | -16.05亿 |
| 3 | 京东方A(000725) | -14.97亿 |
| 4 | 兆易创新(603986) | -13.36亿 |
| 5 | 中兴通讯(000063) | -13.20亿 |
| 6 | 德明利(001309) | -12.94亿 |
| 7 | 胜宏科技(300476) | -10.16亿 |
| 8 | 沪电股份(002463) | -9.89亿 |
| 9 | 佰维存储(688525) | -9.02亿 |
| 10 | 华工科技(000988) | -8.18亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电力 | 31.13亿元 |
| 2 | IT服务Ⅱ | 17.18亿元 |
| 3 | 白酒Ⅱ | 10.40亿元 |
| 4 | 保险Ⅱ | 8.92亿元 |
| 5 | 炼化及贸易 | 7.80亿元 |
| 6 | 工业金属 | 6.73亿元 |
| 7 | 煤炭开采 | 6.47亿元 |
| 8 | 化学原料 | 4.64亿元 |
| 9 | 油服工程 | 4.41亿元 |
| 10 | 银行Ⅱ | 3.67亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 紫光股份(000938) | 28.92亿 |
| 2 | 宁德时代(300750) | 13.11亿 |
| 3 | 利通电子(603629) | 8.62亿 |
| 4 | 海光信息(688041) | 6.92亿 |
| 5 | 中微公司(688012) | 5.42亿 |
| 6 | 紫金矿业(601899) | 5.15亿 |
| 7 | 新易盛(300502) | 5.04亿 |
| 8 | 长飞光纤(601869) | 4.78亿 |
| 9 | 中国平安(601318) | 4.73亿 |
| 10 | 浪潮信息(000977) | 4.70亿 |
今日盘前基调:指数有稳市和外资评级支撑,但个股分化严重。操作上只做右侧,不追高,不接连续加速后的第一根大阴,不在开盘情绪最亢奋时重仓。
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防守/进攻 | 防守/退潮 |
| 量能 | 27180.75亿元,较前值+1.74% |
💡 今日风格:
`derived.behavioral_finance_signals` 显示:
💡 解读:
证据链:
核心标的:
| 标的 | 代码 | 证据 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 主力净流入5.04亿,成交额345.31亿 |
| 紫光股份 | 000938 | 主力净流入28.92亿,成交额191.88亿 |
| 浪潮信息 | 000977 | 主力净流入4.70亿 |
| 中际旭创 | 300308 | 成交额460.94亿 |
| 长飞光纤 | 601869 | 主力净流入4.78亿 |
触发条件:
失效条件:
操作评级:A-,只做分歧转强,不追高开。
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
操作评级:B+,适合低吸强趋势,不追一致性高潮。
证据链:
核心观察:
| 标的 | 代码 | 观察点 |
|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 成交额322.60亿,主力净流出-13.36亿 |
| 长电科技 | 600584 | 主力净流出-21.03亿 |
| 中微公司 | 688012 | 主力净流入5.42亿 |
| 海光信息 | 688041 | 主力净流入6.92亿 |
| 澜起科技 | 688008 | 成交额145.45亿 |
触发条件:
失效条件:
操作评级:C,只观察,不做左侧抄底。
证据链:
触发条件:
失效条件:
操作评级:B,偏稳健防守,不适合追涨。
证据链:
回避条件:
操作评级:D,除非重新站回趋势并放量确认,否则不碰。
| 指标 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 今日成交额 | 27180.75亿元 | 量能接近昨日 |
| 昨日成交额 | 26716.15亿元 | 基准 |
| 成交额变化 | +464.60亿元 | 中性 |
| 成交额变化率 | +1.74% | 未形成强放量 |
| 涨跌比 | 0.469 | 扣分 |
| 跌停数 | 238只 | 扣分 |
我认可模型的谨慎结论,今日不是无脑加仓日。
原因:
| 板块 | 回避理由 |
|---|---|
| 半导体 | 主力净流出-114.85亿元 |
| 元件 | 主力净流出-63.65亿元 |
| 通信设备 | 主力净流出-42.05亿元 |
| 光学光电子 | 主力净流出-32.48亿元 |
| 自动化设备 | 主力净流出-29.46亿元 |
| 股票 | 代码 | 风险点 |
|---|---|---|
| 长电科技 | 600584 | 主力净流出-21.03亿 |
| 东山精密 | 002384 | 主力净流出-16.05亿 |
| 京东方A | 000725 | 主力净流出-14.97亿 |
| 兆易创新 | 603986 | 主力净流出-13.36亿 |
| 中兴通讯 | 000063 | 主力净流出-13.20亿 |
⚠️ 纪律:
应对:
应对:
妙想数据披露:
应对:
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 恒生指数 | 24562.24,+2.36% | 港股风险偏好较强 |
| 离岸人民币 | 6.7682,-0.01% | 汇率稳定 |
| 富时A50期指 | 14827.04,0.00% | 开盘指引中性 |
| 花旗中国股市评级 | 上调至超配 | 外资情绪边际改善 |
| MSCI中国2026年底目标 | 92美元 | 采集新闻披露潜在上行空间31% |
💡 解读:
今日不是全面进攻日,是“稳市信号托底 + AI政策催化 + 高位科技分歧修复考验”的盘面。
📊 生成时间:2026-07-21 08:30:35
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)