| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 52146.4219 | 📉 -0.77% | -406.55 |
| 纳斯达克 | 25520.2437 | 📉 -1.40% | -361.7026 |
| 标普500 | 7457.6899 | 📉 -1.01% | -76.08 |
💡 盘前判断:
| 个股 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 英伟达 | gb_nvda | 202.81 | 📉 -2.21% |
| AMD | gb_amd | 495.76 | 📉 -1.03% |
| 台积电 | gb_tsm | 398.37 | 📉 -2.77% |
| 博通 | gb_avgo | 370.825 | 📉 -0.97% |
| 美光 | gb_mu | 848.95 | 📉 -0.50% |
💡 对A股半导体映射:
| 品种 | 最新值 | 涨跌幅 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 富时A50期指 | 14434.7 | 📈 +0.72% | +102.7 |
| 美元离岸人民币 | 6.7756 | 📉 -0.04% | -0.0025 |
| COMEX黄金 | 4004.0 | 📉 -0.37% | -14.8 |
| WTI原油 | 83.59 | 📈 +2.21% | +1.81 |
| 伦铜 | 13514.145 | 📉 -0.08% | -11.355 |
💡 盘前结论:
新闻联播重点报道“以人民为中心,绘就现代化城市民生幸福新画卷”。
可核验数据:
💡 A股落点:
⚠️ 操作判断:
新闻联播报道:
💡 A股落点:
⚠️ 操作判断:
新闻联播报道《国家物流枢纽创新发展报告(2026)》:
💡 A股落点:
⚠️ 操作判断:
新闻联播快讯:
💡 A股落点:
| 公司 | 代码 | 公告类型 |
|---|---|---|
| 国电南瑞 | 600406 | 董事长提议回购 |
| 中国石化 | 600028 | 回购A股股份进展 |
| 领益智造 | 002600 | 回购股份进展 |
| 美的集团 | 000333 | 回购A股股份进展 |
| 国联民生 | 601456 | 筹划回购提示 |
💡 解读:
| 公司 | 代码 | 公告类型 |
|---|---|---|
| 富创精密 | 688409 | 2026年半年度业绩预告 |
| 传音控股 | 688036 | 半年度业绩预增 |
| 美迪西 | 688202 | 半年度业绩预增 |
| 同花顺 | 300033 | 半年度业绩预告 |
| 国际复材 | 301526 | 半年度业绩预告 |
💡 解读:
今日盘前已核验事件:
💡 A股影响:
新闻联播报道:
💡 A股影响:
新闻联播报道:
💡 A股影响:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3764.1547 | 📉 -3.046% | 12464.45亿 |
| 深证成指 | 13706.884 | 📉 -5.3957% | 14085.13亿 |
| 创业板指 | 3428.63 | 📉 -7.145% | 6826.04亿 |
| 科创50 | 1715.4044 | 📉 -7.1186% | 1914.74亿 |
| 沪深300 | 4529.0953 | 📉 -3.6042% | 9208.22亿 |
💡 复盘结论:
口径:2026-07-17 15:00,previous_close,申万二级行业;来源:huatai,流入行业榜降级来源 eastmoney_push2his_fflow。
字段仅展示排名、板块/股票名称、代码和上一交易日主力净流入/净流出金额。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -250.63亿元 |
| 2 | 通信设备 | -195.89亿元 |
| 3 | 元件 | -123.21亿元 |
| 4 | 消费电子 | -72.64亿元 |
| 5 | 化学制药 | -51.71亿元 |
| 6 | 自动化设备 | -51.34亿元 |
| 7 | 计算机设备 | -42.01亿元 |
| 8 | IT服务Ⅱ | -39.38亿元 |
| 9 | 医疗服务 | -38.32亿元 |
| 10 | 光学光电子 | -37.85亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 东山精密(002384) | -50.40亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | -42.59亿 |
| 3 | 中际旭创(300308) | -32.97亿 |
| 4 | 中兴通讯(000063) | -30.41亿 |
| 5 | 佰维存储(688525) | -15.43亿 |
| 6 | 胜宏科技(300476) | -15.40亿 |
| 7 | 澜起科技(688008) | -15.26亿 |
| 8 | 天孚通信(300394) | -14.90亿 |
| 9 | 工业富联(601138) | -13.74亿 |
| 10 | 通富微电(002156) | -13.71亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电力 | +5.53亿元 |
| 2 | 炼化及贸易 | +3.46亿元 |
| 3 | 工程咨询服务Ⅱ | +0.26亿元 |
| 4 | 其他家电Ⅱ | +0.04亿元 |
| 5 | 厨卫电器 | +0.02亿元 |
| 6 | 林业Ⅱ | -0.02亿元 |
| 7 | 动物保健Ⅱ | -0.08亿元 |
| 8 | 酒店餐饮 | -0.15亿元 |
| 9 | 医疗美容 | -0.15亿元 |
| 10 | 渔业 | -0.15亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 星网锐捷(002396) | 7.77亿 |
| 2 | 共进股份(603118) | 5.95亿 |
| 3 | 九安医疗(002432) | 5.82亿 |
| 4 | 长电科技(600584) | 4.04亿 |
| 5 | 芯原股份(688521) | 3.99亿 |
| 6 | 宁德时代(300750) | 3.94亿 |
| 7 | 湘财股份(600095) | 3.59亿 |
| 8 | 中国银行(601988) | 3.13亿 |
| 9 | 铜冠铜箔(301217) | 2.44亿 |
| 10 | 华银电力(600744) | 2.44亿 |
明确观点:
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
适用条件:
操作:
| 风格维度 | 当前判断 |
|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 高低切 | 未核验 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防守/进攻 | 防守/退潮 |
💡 盘前风格判断:
今日风格排序:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
回避标的:
失效条件:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 当日成交额 | 26716.15亿元 |
| 前一交易日成交额 | 24189.11亿元 |
| 成交额变化 | +2527.03亿元 |
| 成交额变化幅度 | +10.45% |
| 预测全天成交额 | 26716.15亿元 |
模型输入:
💡 推导:
今日仓位结论:
已核验公告分类:
💡 关注点:
| 指标 | 数值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 美元离岸人民币 | 6.7756 | 📉 -0.04% |
| 恒生指数 | 25008.6 | 📉 -1.78% |
| 富时A50期指 | 14434.7 | 📈 +0.72% |
💡 判断:
操作含义:
今日评级:谨慎观察,等待确认后低仓位参与。
核心判断:
📊 生成时间:2026-07-20 08:30:57 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)