| 指数 | 午间点位 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3947.9083 | 📈 +0.1998% |
| 深证成指 | 14148.8550 | 📉 -1.1331% |
| 创业板指 | 3485.4360 | 📉 -2.1801% |
| 科创50 | 1716.6875 | 📉 -1.5674% |
| 沪深300 | 4670.0495 | 📉 -0.5195% |
💡 午盘判断:
| 指标 | 午间数据 | 解读 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 上涨家数 | 3441家 | 🟢 多头家数占优 |
| 下跌家数 | 1973家 | 📉 分化但非恐慌 |
| 涨跌比 | 1.744 | 🟢 赚钱效应仍在 |
| 涨停家数 | 74家 | 🔴 短线活跃 |
| 跌停家数 | 5家 | ⚠️ 风险未扩散 |
💡 情绪周期判定:回暖偏热,但不是全面过热。
💡 量能解读:
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 上午信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗服务 | 百花医药 | 5天5板 |
| 2 | 化学制药 | 哈药股份 | 2天2板 |
| 3 | 电网设备 | 信通电子 | 首板 |
| 4 | 通用设备 | 蓝盾光电 | 20CM涨停 |
| 5 | 医药商业 | 开开实业 | 3天3板 |
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 上午信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 电力 | 立新能源 | 首板 |
| 7 | 汽车零部 | 秦安股份 | 2天2板 |
| 8 | 化学制品 | 宿迁联盛 | 首板 |
| 9 | 饮料乳品 | 一鸣食品 | 10天6板 |
| 10 | 元件 | 宝鼎科技 | 7天6板 |
💡 主线分层:
口径:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | -155.46亿元 |
| 2 | 元件 | -97.78亿元 |
| 3 | 半导体 | -69.52亿元 |
| 4 | 消费电子 | -25.35亿元 |
| 5 | 光学光电子 | -22.05亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 玻璃玻纤 | -17.38亿元 |
| 7 | IT服务Ⅱ | -17.10亿元 |
| 8 | 小金属 | -16.42亿元 |
| 9 | 自动化设备 | -14.33亿元 |
| 10 | 计算机设备 | -13.53亿元 |
💡 板块流出结论:
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | -245.59亿 |
| 2 | 寒武纪(688256) | -175.43亿 |
| 3 | 新易盛(300502) | -136.18亿 |
| 4 | 长鑫科技(688825) | -112.80亿 |
| 5 | 兆易创新(603986) | -105.50亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 东山精密(002384) | -81.38亿 |
| 7 | 胜宏科技(300476) | -72.22亿 |
| 8 | 药明康德(603259) | -68.60亿 |
| 9 | 光迅科技(002281) | -59.00亿 |
| 10 | 源杰科技(688498) | -48.74亿 |
💡 个股流出结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 医疗服务 | +14.77亿元 |
| 2 | 白酒Ⅱ | +9.76亿元 |
| 3 | 电网设备 | +7.15亿元 |
| 4 | 地面兵装Ⅱ | +4.84亿元 |
| 5 | 医疗器械 | +3.98亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 能源金属 | +3.95亿元 |
| 7 | 通用设备 | +3.77亿元 |
| 8 | 汽车零部件 | +3.38亿元 |
| 9 | 贵金属 | +3.14亿元 |
| 10 | 银行Ⅱ | +3.10亿元 |
💡 板块流入结论:
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | +187.37亿 |
| 2 | 寒武纪(688256) | +176.63亿 |
| 3 | 新易盛(300502) | +105.97亿 |
| 4 | 长鑫科技(688825) | +85.62亿 |
| 5 | 兆易创新(603986) | +78.16亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 药明康德(603259) | +70.69亿 |
| 7 | 胜宏科技(300476) | +68.64亿 |
| 8 | 东山精密(002384) | +54.72亿 |
| 9 | 江波龙(301308) | +52.39亿 |
| 10 | 源杰科技(688498) | +48.91亿 |
💡 个股流入结论:
💡 午后纪律:
| 盘前方向 | 实盘表现 | 评分 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 创新药/CRO | 医疗服务净流入+14.77亿元,百花医药5板 | 8 |
| 电网设备观察 | 电网设备净流入+7.15亿元,多股涨停 | 7 |
| 高位科技防分歧 | 通信设备、元件、半导体大额流出 | 8 |
| 宽基未确认托底 | 指数分化,创业板指跌-2.1801% | 7 |
| 盘前方向 | 实盘偏差 | 修正 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| AI算力网可参与 | CPO与高位科技上午明显走弱 | 从A-下调至C |
| 半导体存储B+ | 半导体净流出-69.52亿元 | 下调至C+ |
| 科技成长占优 | 午前切向医药、白酒、电网 | 风格改为均衡偏价值 |
| 成交额高位延续 | 成交额质量显示明显缩量 | 仓位不加分 |
💡 复盘结论:
💡 执行方式:
| 情景 | 条件 | 动作 |
|---|---|---|
| 医药继续强 | 医疗服务维持流入,百花医药不炸板 | 低吸核心中军 |
| 电网扩散 | 电网设备流入扩大,涨停家数继续增加 | 小仓观察 |
| 科技止跌 | 通信设备流出收窄,CPO核心收回分时 | 只看不追 |
| 指数转弱 | 创业板指继续扩大跌幅 | 降至保守仓 |
| 维度 | 午盘状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 | 上证指数红盘,创业板指跌-2.1801% |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 | 白酒Ⅱ净流入+9.76亿元 |
| 高低位 | 接力相对健康 | 涨停74家、炸板率15.5% |
| 攻防状态 | 进攻但分化 | 医药、电网活跃,科技流出 |
| 机构/题材 | 题材待确认 | 医药事件驱动强,科技机构票分歧 |
`derived.behavioral_finance_signals`显示:
💡 解读:
| 项目 | 盘前判断 | 午盘验证 | 得分 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ---: |
| 创新药/CRO | B,低吸优先 | 医疗服务流入第1 | 8 |
| 科技高位风险 | 不追一致高开 | 通信设备流出第1 | 8 |
| 半导体存储 | B+观察 | 半导体流出-69.52亿元 | 5 |
| 仓位纪律 | 不满仓 | 成交额质量明显缩量 | 7 |
| 回避方向 | IT服务等回避 | IT服务Ⅱ流出-17.10亿元 | 7 |
💡 总评:
证据链:
💡 操作评级:A-。
证据链:
💡 操作评级:B。
证据链:
💡 操作评级:C+。
证据链:
💡 操作评级:D。
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 1.744 | +10 |
| 炸板率 | 15.5% | +5 |
| 跌停数 | 5 | 0 |
| 成交额变化率 | -34.96% | -8 |
| 最大仓位 | 50% | 上限约束 |
💡 午后执行:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 上证50ETF | 2026-08-07 | -213300000份 | 未核验 |
| 沪深300ETF | 2026-08-07 | -576900000份 | -27.281601亿元 |
| 中证500ETF | 2026-08-07 | -159600000份 | 未核验 |
| 科创50ETF | 2026-08-07 | -1038000000份 | -18.798180亿元 |
| 科创板50ETF | 2026-08-07 | -375000000份 | 未核验 |
💡 结论:
| ETF | 午间涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 医药ETF | 📈 +1.7341% | 10.1319亿元 |
| 红利ETF | 📈 +1.2797% | 6.5724亿元 |
| 证券ETF | 📈 +0.2737% | 10.2248亿元 |
| 科创50ETF | 📉 -1.5761% | 41.4777亿元 |
| 创业板ETF | 📉 -2.1472% | 36.3865亿元 |
💡 ETF解读:
`derived.liquidity_panic_signal.status=not_confirmed`
⚠️ 结论:恐慌高位降温且宽基ETF持续流入未确认。
💡 操作含义:
💡 今日上午不是全面牛市加速,而是“高位科技分歧退潮 + 医药事件主线确认 + 电网设备轮动扩散 + 白酒红利承接”的结构切换。
📌 午后最优策略:
💡 仓位建议:
📊 生成时间:2026-08-10 11:45:49
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)