截至2026-08-07 11:45,A股上午指数表现偏强,创业板指领涨,但个股层面下跌家数多于上涨家数,属于“指数修复、内部分化”的盘面。
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3919.5105 | 📈 +0.4912% | 7706.64亿 |
| 深证成指 | 14295.0780 | 📈 +1.3108% | 9060.22亿 |
| 创业板指 | 3577.2000 | 📈 +1.7533% | 4436.78亿 |
| 科创50 | 1718.5869 | 📈 +1.0166% | 807.58亿 |
| 沪深300 | 4689.9581 | 📈 +0.8309% | 4711.17亿 |
💡 情绪周期判定:正常偏分歧。
💡 解读:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 沪深300ETF | 2026-08-04 | -527400000份 | -25.030404亿元 | 否 |
| 科创50ETF | 2026-08-04 | -981000000份 | -17.78553亿元 | 否 |
| 上证50ETF | 2026-08-04 | -42300000份 | 未核验 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-08-04 | -58800000份 | 未核验 | 否 |
| 科创板50ETF | 2026-08-04 | -231000000份 | 未核验 | 否 |
📌 联合信号结论:not_confirmed。
💡 操作含义:
上午主线集中在AI硬件链、医药链、资源小金属与化工扩散。元件和通信设备同时具备涨停集群与资金流入,是午盘最核心方向。
| 排名 | 板块 | 强度信号 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 元件 | 涨停22家,三重确认3 | 宝鼎科技、景旺电子、生益科技 |
| 2 | 化学制药 | 涨停12家 | 哈药股份、冀衡医药、海正药业 |
| 3 | 通信设备 | 涨停8家,三重确认3 | 通宇通讯、光迅科技、武汉凡谷 |
| 4 | 医疗服务 | 涨停10家 | 百花医药、凯莱英、药康生物 |
| 5 | 小金属 | 涨停4家,三重确认3 | 云南锗业、中国稀土 |
| 排名 | 板块 | 强度信号 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 6 | 半导体 | 涨停6家 | 锴威特、有研新材、先导基电 |
| 7 | 化学制品 | 涨停6家 | 和远气体、保利联合、中化国际 |
| 8 | 汽车零部 | 涨停6家 | 朗博科技、秦安股份、飞乐音响 |
| 9 | 自动化设备 | 涨停4家 | 欧克科技、博实股份 |
| 10 | 医药商业 | 涨停4家 | 开开实业、瑞康医药 |
口径说明:交易日2026-08-07,2026-08-07 11:45,scope=intraday,申万二级行业;来源:huatai+eastmoney_push2delay_clist_f62。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 软件开发 | -34.44亿元 |
| 2 | IT服务Ⅱ | -17.17亿元 |
| 3 | 证券Ⅱ | -13.68亿元 |
| 4 | 通信服务 | -9.46亿元 |
| 5 | 计算机设备 | -9.15亿元 |
| 6 | 电网设备 | -9.15亿元 |
| 7 | 银行Ⅱ | -8.01亿元 |
| 8 | 电力 | -7.88亿元 |
| 9 | 数字媒体 | -6.09亿元 |
| 10 | 游戏Ⅱ | -4.97亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | -161.79亿 |
| 2 | 长鑫科技(688825) | -114.58亿 |
| 3 | 兆易创新(603986) | -98.98亿 |
| 4 | 寒武纪(688256) | -90.39亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | -74.13亿 |
| 6 | 胜宏科技(300476) | -67.69亿 |
| 7 | 长电科技(600584) | -59.37亿 |
| 8 | 云南锗业(002428) | -56.09亿 |
| 9 | 东山精密(002384) | -46.85亿 |
| 10 | 源杰科技(688498) | -46.09亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 元件 | +80.55亿元 |
| 2 | 半导体 | +48.84亿元 |
| 3 | 通信设备 | +48.07亿元 |
| 4 | 化学制药 | +31.15亿元 |
| 5 | 小金属 | +15.74亿元 |
| 6 | 玻璃玻纤 | +13.44亿元 |
| 7 | 医疗服务 | +12.69亿元 |
| 8 | 工业金属 | +12.60亿元 |
| 9 | 专用设备 | +10.64亿元 |
| 10 | 光学光电子 | +10.48亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | +162.67亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | +116.17亿 |
| 3 | 长鑫科技(688825) | +113.48亿 |
| 4 | 寒武纪(688256) | +91.03亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | +82.36亿 |
| 6 | 胜宏科技(300476) | +79.61亿 |
| 7 | 云南锗业(002428) | +57.70亿 |
| 8 | 东山精密(002384) | +52.63亿 |
| 9 | 光迅科技(002281) | +50.01亿 |
| 10 | 生益科技(600183) | +47.93亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 软件开发 | -34.44亿元 |
| 2 | IT服务Ⅱ | -17.17亿元 |
| 3 | 证券Ⅱ | -13.68亿元 |
| 4 | 通信服务 | -9.46亿元 |
| 5 | 计算机设备 | -9.15亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 电网设备 | -9.15亿元 |
| 7 | 银行Ⅱ | -8.01亿元 |
| 8 | 电力 | -7.88亿元 |
| 9 | 数字媒体 | -6.09亿元 |
| 10 | 游戏Ⅱ | -4.97亿元 |
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | -161.79亿 |
| 2 | 长鑫科技(688825) | -114.58亿 |
| 3 | 兆易创新(603986) | -98.98亿 |
| 4 | 寒武纪(688256) | -90.39亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | -74.13亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 胜宏科技(300476) | -67.69亿 |
| 7 | 长电科技(600584) | -59.37亿 |
| 8 | 云南锗业(002428) | -56.09亿 |
| 9 | 东山精密(002384) | -46.85亿 |
| 10 | 源杰科技(688498) | -46.09亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 元件 | +80.55亿元 |
| 2 | 半导体 | +48.84亿元 |
| 3 | 通信设备 | +48.07亿元 |
| 4 | 化学制药 | +31.15亿元 |
| 5 | 小金属 | +15.74亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 玻璃玻纤 | +13.44亿元 |
| 7 | 医疗服务 | +12.69亿元 |
| 8 | 工业金属 | +12.60亿元 |
| 9 | 专用设备 | +10.64亿元 |
| 10 | 光学光电子 | +10.48亿元 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | +162.67亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | +116.17亿 |
| 3 | 长鑫科技(688825) | +113.48亿 |
| 4 | 寒武纪(688256) | +91.03亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | +82.36亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 胜宏科技(300476) | +79.61亿 |
| 7 | 云南锗业(002428) | +57.70亿 |
| 8 | 东山精密(002384) | +52.63亿 |
| 9 | 光迅科技(002281) | +50.01亿 |
| 10 | 生益科技(600183) | +47.93亿 |
💡 下午纪律:
💡 复盘结论:
操作:
操作:
操作:
| 风格项 | 当前状态 | 交易含义 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏成长/小盘 | 创业板、科创表现强于沪指 |
| 成长/价值 | 偏成长 | AI硬件、半导体、医药占优 |
| 高低位 | 接力相对健康 | 炸板率10.4%,连板高度4 |
| 防守/进攻 | 震荡均衡 | 指数红盘但涨跌比0.772 |
| 主题/机构 | 题材/席位待核验 | 龙虎榜未采集,不能过度解释 |
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:
📌 评分:7分。
💡 结论:
证据:
执行:
证据:
执行:
证据:
限制:
证据:
限制:
derived.position_model给出的仓位参考:
| 档位 | 仓位 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 激进档 | 47% |
| 均衡档 | 37% |
| 防守档 | 22% |
| 模型上限 | 50% |
💡 下午执行:
| 个股 | 午盘表现 | 估值/质量 | 结论 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 通宇通讯 | 涨停,37.19元 | PE 1144.78,ROE 1.47% | 强情绪,估值压力高 |
| 宝鼎科技 | 涨停,47.60元 | PE 107.17,PB 11.79 | 4板强势,不追加速 |
| 依顿电子 | 涨停,10.85元 | PE 27.99,ROE 11.11% | 质量相对更稳 |
| 百花医药 | 涨停,10.54元 | PE 152.32,换手15.13% | 高换手医药龙头 |
| 锴威特 | 涨停,93.38元 | PE -71.70,ROE -10.65% | 弹性强,基本面承压 |
📊 生成时间:2026-08-07 11:45:12 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)