| 指数 | 午间点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3793.181 | 📉🟢 -0.528% | 6889.26亿 |
| 深证成指 | 13452.052 | 📉🟢 -0.4266% | 7904.94亿 |
| 创业板指 | 3311.319 | 📉🟢 -0.4722% | 3689.53亿 |
| 科创50 | 1622.028 | 📉🟢 -4.2192% | 965.60亿 |
| 沪深300 | 4558.3655 | 📉🟢 -0.2442% | 4847.12亿 |
💡 午盘结论:
| 指标 | 午间数据 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 上涨家数 | 3431家 | 个股修复 |
| 下跌家数 | 2000家 | 分歧仍在 |
| 涨跌比 | 1.716 | 回暖 |
| 涨停数 | 58家 | 活跃度尚可 |
| 跌停数 | 19家 | 极端风险收敛但未消失 |
📈🔴 情绪周期判断:回暖,但不是过热。
💡 解释:
上午个股回暖,但成交额质量并不支持全面进攻。科技方向仍在高成交区剧烈换手,资金更多是从高位科技流向低位消费、防御和部分汽车链。
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 上午信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 饮料乳品 | 一鸣食品 | 2天2板,板块涨停6只 |
| 2 | 化学制品 | 高争民爆 | 1天1板,板块涨停4只 |
| 3 | 电网设备 | 中电鑫龙 | 5天3板,板块涨停4只 |
| 4 | 教育 | 传智教育 | 3天3板,板块涨停3只 |
| 5 | 家居用品 | 爱丽家居 | 7天7板,板块涨停3只 |
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 上午信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 化学原料 | 金牛化工 | 9天5板,板块涨停3只 |
| 7 | 休闲食品 | 良品铺子 | 1天1板,板块涨停3只 |
| 8 | 一般零售 | 东百集团 | 2天2板,板块涨停3只 |
| 9 | 酒店餐饮 | 华天酒店 | 3天3板 |
| 10 | 医疗器械 | 中红医疗 | 20CM涨停 |
💡 主线判断:
资金口径:2026-07-29 11:46,盘中,申万二级行业,来源:华泰 + eastmoney_push2delay_clist_f62。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -119.64亿元 |
| 2 | 通信设备 | -35.21亿元 |
| 3 | IT服务Ⅱ | -33.75亿元 |
| 4 | 自动化设备 | -14.76亿元 |
| 5 | 计算机设备 | -14.74亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 光学光电子 | -13.76亿元 |
| 7 | 银行Ⅱ | -12.79亿元 |
| 8 | 消费电子 | -12.61亿元 |
| 9 | 光伏设备 | -12.01亿元 |
| 10 | 通用设备 | -11.49亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 紫光股份(000938) | -17.29亿 |
| 2 | 通富微电(002156) | -10.78亿 |
| 3 | 阳光电源(300274) | -10.62亿 |
| 4 | 华虹宏力(688347) | -6.63亿 |
| 5 | 北方华创(002371) | -6.30亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 海光信息(688041) | -5.87亿 |
| 7 | 胜宏科技(300476) | -5.65亿 |
| 8 | 佰维存储(688525) | -5.38亿 |
| 9 | 中科曙光(603019) | -5.33亿 |
| 10 | 长电科技(600584) | -5.19亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 银行Ⅱ | +15.27亿元 |
| 2 | 白酒Ⅱ | +7.70亿元 |
| 3 | 乘用车 | +3.68亿元 |
| 4 | 软件开发 | +2.41亿元 |
| 5 | 商用车 | +1.89亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.82亿元 |
| 7 | 铁路公路 | +1.76亿元 |
| 8 | 保险Ⅱ | +1.48亿元 |
| 9 | 环保设备Ⅱ | +1.46亿元 |
| 10 | 一般零售 | +1.41亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 风华高科(000636) | +18.54亿 |
| 2 | C长鑫(688825) | +10.78亿 |
| 3 | 宁德时代(300750) | +6.40亿 |
| 4 | 三环集团(300408) | +5.49亿 |
| 5 | 巨人网络(002558) | +5.45亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 比亚迪(002594) | +5.01亿 |
| 7 | 贵州茅台(600519) | +4.92亿 |
| 8 | 中国船舶(600150) | +3.80亿 |
| 9 | 贤丰控股(002141) | +3.40亿 |
| 10 | 新易盛(300502) | +3.32亿 |
💡 解读:
💡 下午风险判断:
如果半导体、通信设备、计算机设备继续占据流出榜前列,下午所有科技反抽都先按“减亏窗口”处理,不按“新买点”处理。
| 盘前预判 | 上午实盘 | 结论 |
|---|---|---|
| 银行、白酒、红利防御更优 | 银行Ⅱ+15.27亿元,白酒Ⅱ+7.70亿元 | ✅ 符合 |
| 低位消费与商贸零售可参与 | 饮料乳品、休闲食品、一般零售涨停集群 | ✅ 符合 |
| 汽车链观察承接 | 乘用车+3.68亿元,商用车+1.89亿元 | ✅ 符合 |
| 科技硬件只观察止跌 | 半导体-119.64亿元,科创50-4.2192% | ✅ 风险提示有效 |
| 科技需缩量止跌再确认 | 多只科技核心继续大额流出 | ❌ 未触发买点 |
💡 复盘结论:
| 风格维度 | 当前判断 | 依据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 均衡/未核验 | 涨跌比1.716,但科创50大跌 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 | 银行Ⅱ、白酒Ⅱ净流入居前 |
| 高低切 | 接力相对健康 | 涨停58家,封板率78.4% |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 | 前20成交额核心股仍主导波动 |
| 攻击/防御 | 进攻中带防御 | 消费扩散,但科技分歧未结束 |
💡 风格结论:
上午不是全面牛市式进攻,而是“科技高位出清后,低位消费、防御权重、汽车链轮动承接”。下午要继续站在防守反击一边。
| 维度 | 得分判断 | 说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 防御方向 | 2/2 | 银行、白酒继续净流入 |
| 消费方向 | 2/2 | 饮料乳品、零售、休闲食品扩散 |
| 汽车链 | 1/1 | 乘用车、商用车进入流入榜 |
| 科技风险 | 2/2 | 半导体继续大额流出,风险提示有效 |
| 仓位进攻 | 0/3 | 恐慌与科技止跌未确认,不应加仓 |
💡 评分解释:
盘前主线判断基本正确,但上午市场没有给出“科技止跌确认”。策略应该维持保守,不因个股局部流入就提前判断主线反转。
| 方向 | 代表 | 条件 |
|---|---|---|
| 白酒Ⅱ | 贵州茅台、山西汾酒 | 板块继续净流入,回踩不破上午均线 |
| 银行Ⅱ | 招商银行、江苏银行 | 指数震荡时继续托底 |
| 乘用车 | 比亚迪、长城汽车 | 资金维持流入,个股不放量回落 |
| 一般零售 | 东百集团、国光连锁 | 龙头封板稳定,板块涨停数不减少 |
| 饮料乳品 | 一鸣食品、均瑶健康 | 不追加速,只等分歧转强 |
| 方向 | 代表 | 条件 |
|---|---|---|
| 软件开发 | 天融信 | 净流入延续且不被硬件拖累 |
| 医疗器械 | 中红医疗 | 业绩预告驱动,需封板质量确认 |
| 电网设备 | 中电鑫龙、金龙羽 | 下午板块维持3只以上涨停 |
| 化学制品 | 高争民爆、保利联合 | 龙头不炸板且中军补量 |
| 游戏Ⅱ | 巨人网络 | 个股净流入延续,板块扩散确认 |
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 1.716 | +10 |
| 炸板率 | 21.6% | 0 |
| 跌停数 | 19家 | 0 |
| 成交额变化 | -26.95% | -8 |
| 模型最高仓位 | 50% | 上限约束 |
📌 加仓条件:
📌 减仓条件:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 沪深300ETF | 2026-07-28 | +693000000 | +32.00274亿元 |
| 科创50ETF | 2026-07-28 | +2079000000 | +35.59248亿元 |
| 科创板50ETF | 2026-07-28 | +417000000 | +7.22661亿元 |
| 上证50ETF | 2026-07-28 | -88200000 | -2.665404亿元 |
| 中证500ETF | 2026-07-28 | -482400000 | -36.001512亿元 |
📈🔴 宽基ETF结论:
沪深300ETF、科创50ETF、科创板50ETF均满足最近至少2个区间份额连续增加,说明指数托底资金存在。
| 指标 | 午间数据 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 半日成交额 | 14895.65亿元 | 明显缩量 |
| 昨日成交额 | 20391.21亿元 | 对比基准 |
| 成交额变化幅度 | -26.95% | 不支持全面进攻 |
| 300ETF QVIX | 24.08 | 恐慌仍抬升 |
| QVIX较前收盘 | +5.8927% | 未降温 |
⚠️ 联合信号结论:not_confirmed。
💡 交易含义:
| 回避方向 | 代表风险 | 原因 |
|---|---|---|
| 半导体破位股 | 紫光股份、通富微电 | 个股净流出居前,板块-119.64亿元 |
| 通信设备高位股 | 光模块链条 | 板块净流出-35.21亿元 |
| 光伏设备 | 阳光电源 | 个股净流出-10.62亿 |
| 极端题材加速 | 爱丽家居类高位连板 | 7板与3板之间断层 |
| 无中军消费股 | 纯低价补涨 | 涨停集群有,但中军待确认 |
💡 下午纪律:
📈🔴 可做:
👀 观察:
📉🟢 回避:
💡 明确行动:
下午仓位以42%为上限,只有在科技流出收敛、指数不再创新低、消费与权重继续承接时,才允许向50%试探;否则继续守住防御仓位,不主动扩大风险敞口。
📊 生成时间:2026-07-29 11:45:58 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)