| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 半日成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3820.5244 | 📉🟢 -0.9777% | 6134.43亿 |
| 深证成指 | 13664.802 | 📉🟢 -3.4203% | 7143.85亿 |
| 创业板指 | 3397.967 | 📉🟢 -5.3699% | 3373.51亿 |
| 科创50 | 1735.0121 | 📉🟢 -4.0343% | 789.00亿 |
| 沪深300 | 4596.7615 | 📉🟢 -2.2470% | 4050.79亿 |
💡 上午核心结论:
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 63家 | 局部题材仍活跃 |
| 跌停数 | 12家 | 风险未扩散成冰点 |
| 炸板率 | 21.1% | 接力分歧可控 |
| 连板高度 | 6板 | 高标仍在,但梯队断层 |
| 涨跌比 | 1.125 | 个股层面略强于指数 |
💡 情绪周期判定:正常,但主线进入退潮检验。
💡 领涨结构判断:
资金时点:2026-07-28 11:45
资金口径:盘中主力净流入/净流出
行业分类:申万二级行业
第一来源:华泰skill;降级增强:eastmoney_push2delay_clist_f62
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -185.21亿元 |
| 2 | 通信设备 | -141.64亿元 |
| 3 | 元件 | -95.85亿元 |
| 4 | 消费电子 | -32.97亿元 |
| 5 | 证券Ⅱ | -19.27亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 光学光电子 | -17.34亿元 |
| 7 | 计算机设备 | -15.56亿元 |
| 8 | 玻璃玻纤 | -14.13亿元 |
| 9 | 自动化设备 | -12.87亿元 |
| 10 | 电网设备 | -12.50亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 兆易创新(603986) | -40.88亿 |
| 2 | 中际旭创(300308) | -39.70亿 |
| 3 | 新易盛(300502) | -33.54亿 |
| 4 | 东山精密(002384) | -32.02亿 |
| 5 | 通富微电(002156) | -25.45亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 京东方A(000725) | -13.17亿 |
| 7 | 澜起科技(688008) | -12.90亿 |
| 8 | C长鑫(688825) | -11.97亿 |
| 9 | 天孚通信(300394) | -11.80亿 |
| 10 | 胜宏科技(300476) | -9.34亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 银行Ⅱ | +7.66亿元 |
| 2 | 软件开发 | +5.81亿元 |
| 3 | 白酒Ⅱ | +5.23亿元 |
| 4 | 乘用车 | +3.57亿元 |
| 5 | 数字媒体 | +2.39亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 工程咨询服务Ⅱ | +2.37亿元 |
| 7 | 一般零售 | +2.25亿元 |
| 8 | 饮料乳品 | +1.48亿元 |
| 9 | 工程机械 | +1.40亿元 |
| 10 | 旅游零售Ⅱ | +1.26亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 岩山科技(002195) | +4.52亿 |
| 2 | 贵州茅台(600519) | +3.63亿 |
| 3 | 福晶科技(002222) | +3.15亿 |
| 4 | 共进股份(603118) | +2.69亿 |
| 5 | 工商银行(601398) | +2.67亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 芯源微(688037) | +2.65亿 |
| 7 | 小商品城(600415) | +2.23亿 |
| 8 | 长江电力(600900) | +2.20亿 |
| 9 | 比亚迪(002594) | +2.15亿 |
| 10 | 中科飞测(688361) | +1.99亿 |
💡 解读:
💡 午后风险定义:
实盘结果:兑现明显,判断命中。
💡 复盘:
实盘结果:未充分兑现。
💡 复盘:
实盘结果:防御回流但不构成强进攻。
💡 复盘:
午后策略:防守优先,试错缩小,只做资金确认的右侧方向。
执行条件:
| 维度 | 午盘判断 | 依据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 | 上证跌幅小于创业板,银行Ⅱ流入+7.66亿元 |
| 成长价值 | 偏价值/权重 | 白酒Ⅱ流入+5.23亿元,成长指数跌幅更大 |
| 高低切 | 接力相对健康 | 炸板率21.1%,封板率78.9% |
| 攻防状态 | 震荡均衡 | 个股涨跌比1.125,但指数明显下跌 |
| 主题/机构 | 题材局部强,机构高位分歧 | IT服务Ⅱ强,半导体/CPO大额流出 |
💡 风格结论:
| 项目 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 科技高位分歧预警 | 8/10 | 半导体、CPO、元件大额流出,预警有效 |
| 不追高纪律 | 8/10 | 上午追科技高位风险极大 |
| 电网/机器人承接判断 | 3/10 | 电网设备、自动化设备均为净流出 |
| 防御回流识别 | 6/10 | 银行、白酒实际承接强于盘前预期 |
| 综合执行参考 | 5/10 | 总体谨慎正确,但方向需午后动态调整 |
💡 复盘结论:
| 指标 | 数值 | 模型影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 1.125 | 中性 |
| 炸板率 | 21.1% | 中性 |
| 跌停数 | 12 | 中性偏谨慎 |
| 成交额变化率 | -36.01% | -8分 |
| 预测全天成交额 | 20571.33亿 | 较昨日略低 |
💡 我的执行建议:午后实际仓位控制在32%以内。
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 沪深300ETF最新份额变化 | +261000000份 | 连续流入 |
| 沪深300ETF估算净申购 | +12.13911亿 | 大额流入 |
| 连续流入宽基ETF数量 | 1只 | 仅沪深300ETF |
| 300ETF QVIX | 22.59 | 较前收上升 |
| QVIX较前收变化 | +11.665842807711318% | 恐慌未降温 |
💡 联合信号结论:
回避名单:
💡 回避条件:
重点风险:
💡 回避逻辑:
回避方向:
💡 回避逻辑:
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:
| 股票 | PE | PB | 2025年报净利润同比 | 判断 |
|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | --- |
| 奥普光电 | 106.05 | 7.26 | +21.236009956943% | 估值高,业绩有改善 |
| 波长光电 | 268.04 | 7.95 | -3.971791182875% | 估值拥挤,追高风险大 |
| 海立股份 | 113.66 | 2.39 | +112.18306717788% | 业绩改善但估值不低 |
| 爱丽家居 | -207.05 | 2.63 | -87.546085393909% | 高标情绪强,基本面弱 |
| 永新光学 | 53.52 | 5.64 | +5.406780536337% | 相对均衡,仍需看承接 |
💡 结论:
上午市场从昨日的成长普涨,切换成“科技高位兑现 + 防御权重回流 + 软件题材局部突围”。
📊 生成时间:2026-07-28 11:45:19
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)