| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3883.5843 | 🔴+0.4973% | 8436.66亿 |
| 深证成指 | 14351.914 | 🔴+0.6143% | 9352.98亿 |
| 创业板指 | 3681.195 | 🟢-0.1295% | 4292.80亿 |
| 科创50 | 1932.4969 | 🔴+1.5414% | 1302.52亿 |
| 沪深300 | 4771.1035 | 🔴+0.6726% | 6066.29亿 |
💡 午盘结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上午成交额 | 17895.35亿元 |
| 昨日成交额 | 29742.01亿元 |
| 较昨日变动 | -2224.88亿元 |
| 成交额变化 | -39.83% |
| 预测全天成交额 | 26453.16亿元 |
💡 成交额判断:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上涨家数 | 1923 |
| 下跌家数 | 3456 |
| 平盘家数 | 147 |
| 涨停家数 | 51 |
| 跌停家数 | 5 |
💡 情绪周期判定:正常,但结构性分化明显。
📌 定性:
💡 主线判断:
口径:2026-07-22 11:46,intraday,申万二级行业;板块榜来源 eastmoney_push2delay_clist_f62,个股榜来源华泰选股/资金流结果。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 光学光电子 | -18.99亿元 |
| 2 | 玻璃玻纤 | -14.76亿元 |
| 3 | 电池 | -14.71亿元 |
| 4 | 通信设备 | -12.51亿元 |
| 5 | 软件开发 | -9.12亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 广告营销 | -5.84亿元 |
| 7 | 游戏Ⅱ | -5.41亿元 |
| 8 | 数字媒体 | -5.24亿元 |
| 9 | 化学制品 | -4.90亿元 |
| 10 | 乘用车 | -4.05亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 新易盛(300502) | 540.80 | 🟢-1.99% | -19.48亿 |
| 2 | 中际旭创(300308) | 1118.99 | 🟢-1.55% | -18.90亿 |
| 3 | 中国巨石(600176) | 41.37 | 🟢-3.79% | -10.16亿 |
| 4 | 京东方A(000725) | 6.23 | 🟢-1.27% | -10.08亿 |
| 5 | 亨通光电(600487) | 58.81 | 🟢-1.92% | -9.69亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 长飞光纤(601869) | 389.00 | 🟢-4.28% | -7.20亿 |
| 7 | 江波龙(301308) | 414.04 | 🟢-1.85% | -7.09亿 |
| 8 | 德明利(001309) | 474.20 | 🟢-6.65% | -6.25亿 |
| 9 | 九安医疗(002432) | 82.90 | 🔴+3.95% | -5.72亿 |
| 10 | 中天科技(600522) | 34.33 | 🟢-0.87% | -5.17亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | +77.84亿元 |
| 2 | 工业金属 | +47.93亿元 |
| 3 | 贵金属 | +21.19亿元 |
| 4 | IT服务Ⅱ | +14.58亿元 |
| 5 | 计算机设备 | +14.02亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 元件 | +12.13亿元 |
| 7 | 消费电子 | +11.36亿元 |
| 8 | 光伏设备 | +8.02亿元 |
| 9 | 自动化设备 | +6.13亿元 |
| 10 | 化学原料 | +5.55亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中兴通讯(000063) | 38.37 | 🔴+10.01% | +31.12亿 |
| 2 | 通富微电(002156) | 76.23 | 🔴+10.00% | +24.60亿 |
| 3 | 紫金矿业(601899) | 32.55 | 🔴+7.75% | +15.90亿 |
| 4 | 洛阳钼业(603993) | 19.95 | 🔴+6.80% | +12.42亿 |
| 5 | 瑞芯微(603893) | 228.86 | 🔴+10.00% | +9.78亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 神州数码(000034) | 27.76 | 🔴+9.98% | +8.14亿 |
| 7 | 华电辽能(600396) | 14.92 | 🔴+10.03% | +7.75亿 |
| 8 | 中科曙光(603019) | 104.70 | 🔴+6.97% | +6.84亿 |
| 9 | 锐捷网络(301165) | 133.03 | 🔴+20.00% | +6.57亿 |
| 10 | 光迅科技(002281) | 203.80 | 🔴+8.98% | +6.47亿 |
💡 解读:
💡 下午纪律:
| 项目 | 评分 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 主线方向 | 8/10 |
| 节奏纪律 | 8/10 |
| CPO中军判断 | 5/10 |
| 仓位控制 | 8/10 |
| 风险提示 | 6/10 |
💡 总评:
午后只保留三类机会:
明确不做:
| 维度 | 当前判断 |
|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 均衡 |
| 高低切 | 高位分歧 |
| 主题/机构 | 题材/席位待核验 |
| 防御/进攻 | 防守/退潮 |
💡 风格解释:
derived.behavioral_finance_signals:
💡 交易含义:
证据链:
候选观察:
💡 操作结论:
证据链:
候选观察:
💡 操作结论:
证据链:
💡 操作结论:
证据链:
💡 操作结论:
证据链:
💡 操作结论:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.556 | -15 |
| 炸板率 | 29.2% | 0 |
| 跌停数 | 5 | 0 |
| 成交额变化 | -39.83% | -8 |
| 预测全天成交额 | 26453.16亿元 | 偏谨慎 |
derived.position_model:
💡 午后执行仓位:
加仓信号:
减仓信号:
💡 处理:
💡 处理:
💡 处理:
💡 处理:
focus_stock_quality 显示:
💡 处理:
| 股票 | 方向 | 上午证据 | 午后条件 |
|---|---|---|---|
| 通富微电 | 半导体 | 净流入+24.60亿,2板 | 封板不弱化 |
| 中兴通讯 | 通信设备 | 净流入+31.12亿,涨停 | 封单稳定 |
| 瑞芯微 | 半导体 | 净流入+9.78亿,涨停 | 不炸板 |
| 神州数码 | IT服务Ⅱ | 净流入+8.14亿,涨停 | 板块不退潮 |
| 锐捷网络 | 通信设备 | 净流入+6.57亿,20CM | 不高位回落 |
| 股票 | 方向 | 上午证据 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 工业金属 | 净流入+15.90亿 | 商品情绪波动 |
| 洛阳钼业 | 工业金属 | 净流入+12.42亿 | 冲高回落风险 |
| 赤峰黄金 | 贵金属 | 涨停,主力净额+3.56亿 | 黄金波动 |
| 拓荆科技 | 半导体设备 | 主力净额+3.35亿 | 估值高 |
| 中科飞测 | 半导体设备 | 主力净额+4.52亿 | 高位分歧 |
| 股票 | 原因 | 数据 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 新易盛 | 高位流出 | -19.48亿 |
| 中际旭创 | 高位流出 | -18.90亿 |
| 德明利 | 高位流出 | -6.25亿 |
| 京东方A | 面板流出 | -10.08亿 |
| 长飞光纤 | 光通信分歧 | -7.20亿 |
💡 只做半导体和通信设备里“资金流入确认+趋势右侧+板块不退潮”的核心,回避新易盛、中际旭创这类上午资金流出高位股,不因指数红盘盲目加仓。
📊 生成时间:2026-07-22 11:45:39 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)