截至 2026-07-21 11:46,午间快照可发布,主要行情源为新浪/东财/腾讯交叉校验。
| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3819.6555 | 📈 +0.6157% | 9388.90亿 |
| 深证成指 | 14074.216 | 📈 +3.4091% | 10620.44亿 |
| 创业板指 | 3622.268 | 📈 +5.2036% | 4921.01亿 |
| 科创50 | 1837.9431 | 📈 +6.9386% | 1388.94亿 |
| 沪深300 | 4679.4103 | 📈 +1.7635% | 6780.86亿 |
💡 午盘核心判断:
| 指标 | 数值 | 解读 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 46只 | 局部热点活跃 |
| 跌停数 | 24只 | 恐慌明显收敛 |
| 炸板率 | 8.0% | 封板质量较好 |
| 连板高度 | 4板 | 接力高度有限 |
| 涨跌比 | 0.928 | 分化仍在 |
💡 情绪周期结论:当前定义为“回暖修复”。
盘中板块排名来自采集JSON中的 sector_ranking 与强势涨停行业结构;部分板块精确涨幅未核验,以下只写已核验的方向与代表股。
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 午盘证据 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体 | 北方华创 | 主力净流入 +44.39亿,板块涨停集群 |
| 2 | 贵金属 | 赤峰黄金、山金国际 | 盘中资讯显示走强 |
| 3 | 液态金属 | 未核验 | 板块指数涨幅居前 |
| 4 | 陶瓷产业/氧化锆 | 东方锆业 | 氧化锆粉体涨价催化 |
| 5 | 玻璃玻纤 | 未核验 | 早盘表现活跃 |
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 午盘证据 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 煤炭 | 大有能源 | 连日走强 |
| 7 | 机器人执行器 | 未核验 | 板块涨幅居前 |
| 8 | 保险Ⅱ | 保险头部机构 | 主力净流入 +2.09亿 |
| 9 | 刀片电池 | 宁德时代 | 电池主力净流入 +18.98亿 |
| 10 | 算力硬件 | 中际旭创、新易盛 | 成交额与资金榜共振 |
资金口径:2026-07-21 11:46,午盘 intraday,申万二级行业/个股,来源为采集JSON中的 sources.fund_flow.data;板块流入 fallback 来源为 eastmoney_push2delay_clist_f62,资金四榜健康状态 complete。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电子 | -118.45亿元 |
| 2 | 计算机 | -93.19亿元 |
| 3 | 机械设备 | -51.07亿元 |
| 4 | 医药生物 | -60.03亿元 |
| 5 | 通信 | -36.27亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 电力设备 | -37.10亿元 |
| 7 | 有色金属 | -25.26亿元 |
| 8 | 国防军工 | -21.76亿元 |
| 9 | 汽车 | -21.71亿元 |
| 10 | 传媒 | -21.16亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 德明利(001309) | 488.00 | 📈 +1.06% | -14.59亿 |
| 2 | 紫光股份(000938) | 41.46 | 📈 +10.00% | -7.29亿 |
| 3 | 东方财富(300059) | 20.02 | 📉 -0.79% | -4.57亿 |
| 4 | 信维通信(300136) | 66.03 | 📈 +4.51% | -4.21亿 |
| 5 | 华工科技(000988) | 110.00 | 📈 +3.91% | -3.97亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 海康威视(002415) | 34.19 | 📉 -0.26% | -3.87亿 |
| 7 | 中兴通讯(000063) | 34.54 | 📈 +2.40% | -3.15亿 |
| 8 | 五粮液(000858) | 74.34 | 📉 -2.49% | -3.09亿 |
| 9 | 亨通光电(600487) | 59.16 | 📈 +4.60% | -3.03亿 |
| 10 | 贵州茅台(600519) | 1301.69 | 📉 -1.94% | -2.96亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | +44.39亿元 |
| 2 | 电池 | +18.98亿元 |
| 3 | 元件 | +17.02亿元 |
| 4 | 光学光电子 | +15.75亿元 |
| 5 | 通信设备 | +9.40亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 消费电子 | +7.84亿元 |
| 7 | 小金属 | +2.40亿元 |
| 8 | 保险Ⅱ | +2.09亿元 |
| 9 | 其他电源设备Ⅱ | +2.06亿元 |
| 10 | 能源金属 | +2.05亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 1099.87 | 📈 +9.55% | +17.41亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | 470.10 | 📈 +8.74% | +15.09亿 |
| 3 | 京东方A(000725) | 6.14 | 📈 +6.04% | +12.39亿 |
| 4 | 北方华创(002371) | 744.60 | 📈 +10.00% | +12.26亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | 550.00 | 📈 +7.84% | +12.11亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 宁德时代(300750) | 384.85 | 📈 +2.24% | +10.50亿 |
| 7 | 立讯精密(002475) | 60.29 | 📈 +6.14% | +7.58亿 |
| 8 | 生益科技(600183) | 133.72 | 📈 +8.42% | +6.02亿 |
| 9 | 工业富联(601138) | 59.23 | 📈 +4.83% | +5.35亿 |
| 10 | 中芯国际(688981) | 156.06 | 📈 +8.38% | +5.24亿 |
💡 解读:
重点风险板块:
💡 午后纪律:
综合评分:7分 / 10分。
扣分项:
加分项:
参与条件:
操作方式:
观察条件:
操作方式:
回避条件:
操作方式:
| 维度 | 午盘判断 | 证据 |
|---|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏成长/小盘 | 创业板指 +5.2036%,科创50 +6.9386% |
| 成长/价值 | 偏成长 | 半导体、电池、元件流入靠前 |
| 高位/低位 | 接力相对健康 | 炸板率 8.0%,封板率 92.0% |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 | 中际旭创成交额 320.09亿 |
| 防守/进攻 | 震荡均衡 | 涨跌比 0.928,尚未普涨 |
`derived.behavioral_finance_signals` 显示:
💡 解读:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 0.928 | 中性 |
| 炸板率 | 8.0% | 加分 |
| 跌停数 | 24只 | 中性偏谨慎 |
| 成交额变化率 | -25.98% | 扣分 |
| 预测全天成交额 | 32553.63亿 | 量能仍需确认 |
自动仓位结果:
我不建议直接打满 47% 进攻仓位,午后执行上限为 37%。
原因:
💡 结论:
| 板块 | 回避理由 |
|---|---|
| 医药生物 | 主力净流出 -60.03亿元 |
| 计算机泛应用 | 主力净流出 -93.19亿元 |
| 机械设备 | 主力净流出 -51.07亿元 |
| 汽车 | 主力净流出 -21.71亿元 |
| 传媒 | 主力净流出 -21.16亿元 |
| 股票 | 回避理由 |
|---|---|
| 德明利 | 主力净流出 -14.59亿,高成交弱弹性 |
| 东方财富 | 主力净流出 -4.57亿,券商未成主线 |
| 五粮液 | 主力净流出 -3.09亿,消费承压 |
| 贵州茅台 | 主力净流出 -2.96亿,权重防守失效 |
| 东方锆业 | PE 240.92,换手率 19.32%,涨价题材追高风险大 |
我的午后观点很明确:
📊 生成时间:2026-07-21 11:45:57 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)