| 指数 | 午盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3818.5939 | 🟢 -1.6438% | 7442.40亿 |
| 深证成指 | 13953.256 | 🟢 -3.6953% | 8580.74亿 |
| 创业板指 | 3518.645 | 🟢 -4.7072% | 4028.91亿 |
| 科创50 | 1763.2223 | 🟢 -4.5295% | 1127.28亿 |
| 沪深300 | 4583.2296 | 🟢 -2.4520% | 5399.54亿 |
💡 午盘判断:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上涨家数 | 1064家 |
| 下跌家数 | 4369家 |
| 平盘家数 | 89家 |
| 涨跌比 | 0.244 |
| 涨停 / 跌停 | 26家 / 52家 |
💰 成交额质量:
💡 结论:
注:板块强弱优先依据采集JSON中的涨停集群、sector_ranking文本与主线生命周期;精确板块涨幅排序未完整结构化,未核验项不编造具体涨幅。
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 盘面证据 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 电力 | 华银电力 | 电力涨停8家,华银电力涨停 |
| 2 | 医疗器械 | 九安医疗 | 九安医疗涨停,主力净流入3.46亿 |
| 3 | 通信设备低位分支 | 共进股份 | 共进股份涨停,主力净流入4.18亿 |
| 4 | 证券Ⅱ | 湘财股份 | 湘财股份涨停,主力净流入1.91亿 |
| 5 | 塑料 | 艾艾精工 | 艾艾精工4连板,道明光学2连板 |
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 盘面证据 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 汽车零部 | 索菱股份 | 索菱股份、科华控股涨停 |
| 7 | 厨卫电器 | 浙江美大 | 浙江美大3连板 |
| 8 | 中药Ⅱ | 珍宝岛 | 珍宝岛2连板 |
| 9 | 专业服务 | 米奥会展 | 米奥会展20.05%涨停 |
| 10 | 化学原料 | 金牛化工 | 金牛化工涨停 |
💡 主线判断:
| 个股 | 涨跌幅 | 换手率 | 封单金额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 华银电力 | 🔴 +9.96% | 3.62% | 3.9308亿 |
| 乐山电力 | 🔴 +10.01% | 6.64% | 1.1945亿 |
| 立新能源 | 🔴 +9.97% | 5.22% | 1.3352亿 |
| 深南电A | 🔴 +10.05% | 7.98% | 2.0577亿 |
| 杭州热电 | 🔴 +10.00% | 3.11% | 1.1773亿 |
💡 电力结论:
口径:2026-07-17 11:45,盘中,申万二级行业,eastmoney_push2delay_clist_f62。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -128.25亿元 |
| 2 | 通信设备 | -128.16亿元 |
| 3 | 元件 | -87.65亿元 |
| 4 | 消费电子 | -41.47亿元 |
| 5 | 化学制药 | -38.97亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 自动化设备 | -30.59亿元 |
| 7 | 医疗服务 | -27.31亿元 |
| 8 | 计算机设备 | -20.15亿元 |
| 9 | IT服务Ⅱ | -19.16亿元 |
| 10 | 光学光电子 | -19.01亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 东山精密 | 241.92 | 🟢 -10.00% | -41.03亿 |
| 2 | 新易盛 | 505.20 | 🟢 -6.89% | -23.41亿 |
| 3 | 中际旭创 | 1001.07 | 🟢 -10.06% | -22.27亿 |
| 4 | 中兴通讯 | 36.12 | 🟢 -9.70% | -21.88亿 |
| 5 | 澜起科技 | 192.09 | 🟢 -9.02% | -11.20亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 天孚通信 | 217.00 | 🟢 -11.11% | -11.02亿 |
| 7 | 佰维存储 | 268.17 | 🟢 -10.68% | -10.07亿 |
| 8 | 华工科技 | 117.79 | 🟢 -9.87% | -9.02亿 |
| 9 | 胜宏科技 | 249.08 | 🟢 -8.06% | -8.75亿 |
| 10 | 工业富联 | 59.75 | 🟢 -5.19% | -8.35亿 |
💡 解读:
口径:2026-07-17 11:45,盘中,申万二级行业,eastmoney_push2delay_clist_f62。
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电力 | +11.57亿元 |
| 2 | 炼化及贸易 | +2.19亿元 |
| 3 | 工程咨询服务Ⅱ | +1.85亿元 |
| 4 | 轨交设备Ⅱ | +0.50亿元 |
| 5 | 基础建设 | +0.44亿元 |
| 6 | 化学原料 | +0.15亿元 |
| 7 | 厨卫电器 | +0.09亿元 |
| 8 | 动物保健Ⅱ | +0.05亿元 |
| 9 | 其他家电Ⅱ | +0.03亿元 |
全市场仅9个正流入行业,不以负值凑TOP10。第10名候选非白酒主力净额-0.06亿元,为负。
💡 资金含义:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 星网锐捷 | 30.10 | 🔴 +5.58% | 7.84亿 |
| 2 | 共进股份 | 14.95 | 🔴 +10.01% | 4.18亿 |
| 3 | 宁德时代 | 366.70 | 🔴 +0.14% | 3.97亿 |
| 4 | 长电科技 | 81.99 | 🟢 -1.47% | 3.77亿 |
| 5 | 九安医疗 | 79.20 | 🔴 +10.00% | 3.46亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 芯原股份 | 236.00 | 🟢 -3.10% | 3.01亿 |
| 7 | 东方财富 | 20.18 | 🔴 +1.82% | 2.28亿 |
| 8 | 湘财股份 | 8.69 | 🔴 +10.00% | 1.91亿 |
| 9 | 华银电力 | 5.96 | 🔴 +9.96% | 1.86亿 |
| 10 | 中百集团 | 7.02 | 🔴 +5.41% | 1.72亿 |
💡 解读:
| 风险等级 | 板块 | 预警理由 |
|---|---|---|
| 高 | 半导体 | 主力净流出 -128.25亿元 |
| 高 | 通信设备 | 主力净流出 -128.16亿元 |
| 高 | 元件 | 主力净流出 -87.65亿元 |
| 中高 | 消费电子 | 主力净流出 -41.47亿元 |
| 中高 | 化学制药 | 主力净流出 -38.97亿元 |
💡 关键判断:
| 风险等级 | 个股 | 预警理由 |
|---|---|---|
| 高 | 东山精密 | 净流出 -41.03亿,跌幅 -10.00% |
| 高 | 中际旭创 | 净流出 -22.27亿,跌幅 -10.06% |
| 高 | 新易盛 | 净流出 -23.41亿,跌幅 -6.89% |
| 高 | 中兴通讯 | 净流出 -21.88亿,跌幅 -9.70% |
| 高 | 天孚通信 | 净流出 -11.02亿,跌幅 -11.11% |
💡 操作含义:
| 盘前判断 | 上午验证 |
|---|---|
| 半导体、光模块继续承压 | 半导体 -128.25亿,通信设备 -128.16亿 |
| 不抄半导体第一跌 | 中际旭创、新易盛、天孚通信继续大额流出 |
| 风格偏权重、偏价值 | 上证 -1.6438%,创业板 -4.7072% |
| 防御方向有轮动机会 | 电力涨停集群,红利ETF +0.7629% |
| 成交额若缩量,反弹持续性差 | 午盘成交额变化 -33.32% |
| 盘前预期 | 实盘偏差 |
|---|---|
| AI软件/IT服务可能承接 | IT服务Ⅱ上午净流出 -19.16亿 |
| 国产服务器有望强于硬件 | 采集JSON未给出紫光股份午盘流入榜确认 |
| 传媒/地产低位轮动 | 未进入正流入行业前9,预判未兑现 |
| 指数弱开后修复验证 | 创业板、科创50继续深跌 |
💡 复盘结论:
下午只做三件事:
| 情景 | 触发条件 | 操作 |
|---|---|---|
| 弱修复 | 指数反抽但成交不放大 | 降仓、调仓,不新增攻击仓 |
| 真修复 | 创业板止跌,涨跌比回升,核心股回流 | 小仓试右侧强分支 |
| 再杀跌 | 半导体/通信继续扩大流出 | 仓位降到保守,回避高位科技 |
| 维度 | 午盘判断 |
|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 高低位 | 高位分歧 |
| 主题/机构 | 题材/席位待核验 |
| 进攻/防御 | 防守/退潮 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上证指数涨跌幅 | -1.6438% |
| 创业板指涨跌幅 | -4.7072% |
| 科创50涨跌幅 | -4.5295% |
| 涨跌比 | 0.244 |
| 炸板率 | 34.2% |
💡 风格结论:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 回避半导体第一跌 | 正确 |
| 控仓等右侧 | 正确 |
| 高位科技风险识别 | 正确 |
| 成交额缩量警惕 | 正确 |
| 偏权重/偏价值判断 | 正确 |
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| AI软件/IT服务承接 | 未兑现,IT服务Ⅱ流出 -19.16亿 |
| 国产服务器主线确认 | 个股有承接但板块未形成正流入主线 |
| 传媒/地产低位资金延续 | 未进入正流入行业前9,预判未兑现 |
| 午前修复强度 | 明显弱于预期 |
💡 评分结论:
证据链:
💡 午后参与条件:
⚠️ 失效条件:
证据链:
💡 午后参与条件:
⚠️ 失效条件:
证据链:
💡 午后参与条件:
⚠️ 失效条件:
证据链:
💡 结论:
证据链:
💡 结论:
回避依据:
回避依据:
回避依据:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 0.244 | -15分 |
| 炸板率 | 34.2% | -8分 |
| 跌停数 | 51家 | -10分 |
| 成交额变化 | -33.32% | -8分 |
| 预测全天成交额 | 26189.09亿 | 仅观察 |
| 类型 | 仓位 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 激进仓 | 10% |
| 均衡仓 | 0% |
| 保守仓 | 0% |
| 最大仓位上限 | 50% |
💡 写稿模型修正:
| 投资者类型 | 建议仓位 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 保守型 | 10%以内 |
| 均衡型 | 15%以内 |
| 激进型 | 20%以内 |
| 趋势持仓上限 | 30%以内 |
💡 仓位纪律:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 涨停数 | 25家 |
| 炸板数 | 13家 |
| 跌停数 | 51家 |
| 炸板率 | 34.2% |
| 连板高度 | 5板 |
| 信号 | 等级 | 证据 |
|---|---|---|
| 亏损厌恶扩散 | medium | 涨跌比0.244且跌停51只 |
| 核心票估值/换手拥挤 | medium | 重点股高PE≥80共3只,高换手≥20%共0只 |
💡 情绪周期判定:退潮
量化依据:
💡 结论:
| 类型 | 回避理由 |
|---|---|
| 半导体高位破位 | 板块净流出 -128.25亿 |
| 通信设备高位破位 | 板块净流出 -128.16亿 |
| 光模块核心股 | 中际旭创、新易盛、天孚通信继续大额流出 |
| 炸板大面股 | 哈药股份、中央商场、一鸣食品振幅超过10% |
| 弱承接方向 | 全市场仅9个正流入行业,除电力外多数流入不足3亿元 |
| 个股 | 风险点 |
|---|---|
| 东山精密 | 净流出 -41.03亿,跌幅 -10.00% |
| 中际旭创 | 净流出 -22.27亿,跌幅 -10.06% |
| 新易盛 | 净流出 -23.41亿,高位光模块继续失血 |
| 澜起科技 | 公告利好未扭转资金流出,净流出 -11.20亿 |
| 天孚通信 | 跌幅 -11.11%,净流出 -11.02亿 |
💡 下午纪律:
📊 生成时间:2026-07-17 11:45:17
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)