⚠️ 本报告为“历史收盘模拟”,使用的是2026-07-10当日15:00后收盘快照数据,并非真实11:30午盘实况。
后文所有操作建议均为基于收盘数据的模拟复盘建议,不采用盘中时点口径。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3996.1616 | 🟢 -1.0015% | 15631.09亿 |
| 深证成指 | 15046.67 | 🟢 -2.2863% | 18254.36亿 |
| 创业板指 | 3842.731 | 🟢 -4.3662% | 8539.43亿 |
| 科创50 | 2064.9756 | 🟢 -5.5288% | 2350.96亿 |
| 沪深300 | 4780.7867 | 🟢 -1.9590% | 10839.13亿 |
💡 结论:
| 排名 | 板块 | 涨停数 | 龙头 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | 7 | 大连电瓷 | 启动/扩散 |
| 2 | 化学制药 | 7 | 哈药股份 | 启动/扩散 |
| 3 | 航天装备 | 6 | 星网宇达 | 加速/主升 |
| 4 | 通用设备 | 5 | 金帝股份 | 启动/扩散 |
| 5 | 通信服务 | 4 | 三维通信 | 启动/扩散 |
| 排名 | 板块 | 涨停数 | 龙头 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 6 | 专用设备 | 4 | 亚联机械 | 启动/扩散 |
| 7 | 汽车零部 | 4 | 中鼎股份 | 启动/扩散 |
| 8 | 专业工程 | 3 | 时空科技 | 启动/扩散 |
| 9 | 房地产开 | 3 | 盈新发展 | 启动/扩散 |
| 10 | 医疗服务 | 3 | 昭衍新药 | 启动/扩散 |
💡 板块结构判断:
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.outflow_sectors`文本明确为“截至2026年7月10日收盘,申万二级主力资金净流出排名”。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 半导体 | 🟢 -5.38% | -248.78亿 |
| 2 | 光学光电子 | 🟢 -1.55% | -70.27亿 |
| 3 | 通信设备 | 🔴 +0.13% | -70.13亿 |
| 4 | 电池 | 🟢 -1.52% | -66.57亿 |
| 5 | 元件 | 🟢 -3.66% | -61.02亿 |
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 电子化学品Ⅱ | 🟢 -5.73% | -42.61亿 |
| 7 | 化学制品 | 🟢 -0.37% | -27.68亿 |
| 8 | 光伏设备 | 🔴 +0.94% | -24.76亿 |
| 9 | 证券Ⅱ | 🟢 -1.88% | -24.15亿 |
| 10 | 消费电子 | 🟢 -0.18% | -22.96亿 |
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.outflow_stocks`。
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 兆易创新 | 612.00 | 🟢 -7.76% | -84.54亿 |
| 2 | 京东方A | 7.59 | 🟢 -6.87% | -50.77亿 |
| 3 | 中际旭创 | 1093.98 | 🟢 -8.45% | -50.20亿 |
| 4 | 宁德时代 | 348.76 | 🟢 -7.12% | -21.96亿 |
| 5 | 胜宏科技 | 272.00 | 🟢 -8.32% | -21.38亿 |
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 澜起科技 | 268.06 | 🟢 -6.21% | -20.22亿 |
| 7 | 工业富联 | 66.27 | 🟢 -4.69% | -20.09亿 |
| 8 | 阳光电源 | 114.79 | 🟢 -7.43% | -19.72亿 |
| 9 | 浪潮信息 | 89.52 | 🔴 +4.11% | -19.65亿 |
| 10 | 东山精密 | 242.30 | 🟢 -7.28% | -19.04亿 |
口径:2026-07-10收盘,申万二级行业;华泰原始返回混合时间桶,按公开收盘榜单(金投网,2026-07-10 15:17)补充并交叉核对流出榜。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 航天装备Ⅱ | 🔴 +10.36% | +29.81亿 |
| 2 | 军工电子Ⅱ | 🔴 +2.72% | +25.94亿 |
| 3 | 汽车零部件 | 🔴 +1.17% | +18.79亿 |
| 4 | 医疗服务 | 🔴 +5.68% | +18.61亿 |
| 5 | IT服务Ⅱ | 🔴 +1.77% | +18.48亿 |
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 工业金属 | 🔴 +0.69% | +17.56亿 |
| 7 | 化学制药 | 🔴 +3.22% | +16.31亿 |
| 8 | 电力 | 🔴 +1.46% | +15.40亿 |
| 9 | 航海装备Ⅱ | 🔴 +6.30% | +14.94亿 |
| 10 | 广告营销 | 🔴 +3.81% | +14.83亿 |
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.inflow_stocks`。
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 华天科技 | 25.31 | 🔴 +6.66% | 33.76亿 |
| 2 | N托伦斯 | 216.70 | 🔴 +858.85% | 28.12亿 |
| 3 | 香农芯创 | 271.00 | 🔴 +1.13% | 14.01亿 |
| 4 | 中国卫星 | 90.02 | 🔴 +10.00% | 11.25亿 |
| 5 | 中科曙光 | 107.50 | 🔴 +3.38% | 10.89亿 |
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 金风科技 | 22.36 | 🔴 +9.99% | 10.60亿 |
| 7 | 紫光股份 | 38.41 | 🔴 +7.65% | 10.25亿 |
| 8 | XD航天电 | 23.29 | 🔴 +10.01% | 10.19亿 |
| 9 | 比亚迪 | 90.00 | 🔴 +3.60% | 10.06亿 |
| 10 | 歌尔股份 | 22.57 | 🔴 +5.62% | 10.00亿 |
💡 资金结论:
💡 预警结论:
自动参考分:4分。
💡 结论:
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 高低切 | 高位退潮/高切低 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防御/进攻 | 进攻 |
| ETF | 收盘涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 科创50ETF | 🟢 -5.1117% | 108.9919亿 |
| 半导体ETF | 🟢 -6.9341% | 36.8269亿 |
| 创业板ETF | 🟢 -4.4059% | 76.0979亿 |
| 医药ETF | 🔴 +2.9316% | 11.1156亿 |
| 红利ETF | 🔴 +0.1645% | 4.8983亿 |
💡 风格判断:
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 92只 | 情绪活跃 |
| 跌停数 | 4只 | 恐慌未扩散 |
| 炸板率 | 49.7% | 分歧很大 |
| 连板高度 | 2板 | 高度受限 |
| 涨跌比 | 2.248 | 宽度较强 |
💡 情绪周期判定:
证据链:
参与条件:
证据链:
参与条件:
证据链:
观察条件:
证据链:
观察条件:
回避对象:
| 指标 | 数值 | 加减分 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 2.248 | +10 |
| 炸板率 | 49.7% | -15 |
| 跌停数 | 4只 | 0 |
| 成交额变化 | +16.32% | +8 |
💡 仓位解释:
| 个股 | 方向 | 证据 |
|---|---|---|
| 中国卫星 | 航天装备 | 涨停 + 主力净流入11.25亿 |
| XD航天电 | 航天装备 | 涨停 + 主力净流入10.19亿 |
| 金风科技 | 风电设备 | 涨9.99% + 主力净流入10.60亿 |
| 个股 | 行业 | 收盘表现 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 三维通信 | 通信服务 | 🔴 +10.05% |
| 高德红外 | 军工电子 | 🔴 +9.99% |
| 大连电瓷 | 电网设备 | 🔴 +10.04% |
| 科陆电子 | 电网设备 | 🔴 +10.10% |
| 哈药股份 | 化学制药 | 🔴 +10.13% |
💡 观察结论:
💡 风险提示:
这一天不是“指数跌、情绪差”,而是“指数杀成长、个股宽度强、资金高低切、核心科技退潮”;交易上必须从追主线切换为等确认。
📊 生成时间:2026-07-11 21:50:57
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)