2026-08-21,A股全天呈现“指数修复、个股分化、主线集中”的格局。创业板指领涨,深成指跟随,上证指数微涨;但全市场下跌家数多于上涨家数,说明指数强于真实赚钱效应。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌点 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3905.2026 | 📈 +1.4816 | 📈 +0.038% | 8834.23亿 |
| 深证成指 | 14094.1680 | 📈 +121.3880 | 📈 +0.8687% | 9958.41亿 |
| 创业板指 | 3545.5770 | 📈 +49.9880 | 📈 +1.43% | 4912.56亿 |
| 科创50 | 1653.5551 | 📈 +0.5830 | 📈 +0.0353% | 775.73亿 |
| 沪深300 | 4618.8952 | 📈 +26.1448 | 📈 +0.5693% | 5055.01亿 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上涨家数 | 2505 |
| 下跌家数 | 2862 |
| 平盘家数 | 176 |
| 涨停家数 | 57 |
| 跌停家数 | 14 |
💡 盘面结论:
上午市场已经出现“创业板强、资源品强、通信强、个股弱”的结构,下午指数延续修复,但市场宽度没有明显改善。
| 维度 | 午盘 | 收盘 | 变化判断 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 上涨家数 | 1833 | 2505 | 📈 有修复 |
| 下跌家数 | 3557 | 2862 | 📉 压力减轻 |
| 涨停家数 | 47 | 57 | 📈 活跃度提升 |
| 跌停家数 | 9 | 14 | 📈 风险略扩散 |
| 成交额 | 12622.42亿 | 18922.57亿 | 仍低于昨日 |
💡 复盘判断:
今日领涨方向集中在贵金属、能源金属、通信设备、元件、电池等方向。资源品承担防守与避险,通信设备和元件承担成长修复。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅/状态 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 白银 | 📈 +8.68% | 湖南白银 +10.03% |
| 2 | 贵金属 | 📈 +5.99% | 湖南白银 +10.03% |
| 3 | 锂 | 📈 +5.91% | 融捷股份 +10.00% |
| 4 | 能源金属 | 📈 +4.51% | 融捷股份 +10.00% |
| 5 | CPO概念 | 活跃 | 星网锐捷涨停 |
| 排名 | 板块 | 涨跌幅/状态 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 6 | 5G概念 | 📈 +1.01% | 天利科技 +10.51% |
| 7 | 有色金属 | 居前 | 兴业银锡 |
| 8 | 石油石化 | 居前 | 水发燃气涨停 |
| 9 | 元件 | 居前 | 旭光电子涨停 |
| 10 | 电池 | 居前 | 宁德时代资金流入 |
💡 领涨结构:
口径:2026-08-21 15:00,全天复盘,申万二级行业;来源:华泰。
以下四榜均来自采集JSON的 `sources.fund_flow.data.structured_rankings`,缺失项不替代。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 化学制药 | -34.65亿元 |
| 2 | 医疗服务 | -30.82亿元 |
| 3 | 生物制品 | -12.43亿元 |
| 4 | 白酒Ⅱ | -8.80亿元 |
| 5 | 银行Ⅱ | -8.49亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | IT服务Ⅱ | -7.91亿元 |
| 7 | 通信服务 | -7.19亿元 |
| 8 | 中药Ⅱ | -6.45亿元 |
| 9 | 玻璃玻纤 | -5.49亿元 |
| 10 | 电力 | -5.36亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | -148.87亿 |
| 2 | 寒武纪(688256) | -117.76亿 |
| 3 | 新易盛(300502) | -110.23亿 |
| 4 | 长鑫科技(688825) | -102.76亿 |
| 5 | 天孚通信(300394) | -76.05亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 兆易创新(603986) | -56.97亿 |
| 7 | 源杰科技(688498) | -52.30亿 |
| 8 | 沃森生物(300142) | -44.62亿 |
| 9 | 宁德时代(300750) | -41.41亿 |
| 10 | XD紫金矿(601899) | -40.59亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | +67.55亿元 |
| 2 | 工业金属 | +25.34亿元 |
| 3 | 元件 | +23.48亿元 |
| 4 | 电池 | +17.08亿元 |
| 5 | 半导体 | +14.01亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 贵金属 | +13.84亿元 |
| 7 | 消费电子 | +10.99亿元 |
| 8 | 能源金属 | +10.74亿元 |
| 9 | 专用设备 | +4.34亿元 |
| 10 | 其他电子Ⅱ | +4.33亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | +184.42亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | +136.84亿 |
| 3 | 寒武纪(688256) | +118.36亿 |
| 4 | 长鑫科技(688825) | +101.48亿 |
| 5 | 天孚通信(300394) | +74.82亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 兆易创新(603986) | +64.22亿 |
| 7 | 源杰科技(688498) | +52.70亿 |
| 8 | XD紫金矿(601899) | +49.67亿 |
| 9 | 宁德时代(300750) | +44.90亿 |
| 10 | 沃森生物(300142) | +43.70亿 |
💡 解读:
今日领跌压力主要集中在医药、农业、消费权重和部分高位退潮股。
| 排名 | 风险方向 | 证据 | 判断 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 化学制药 | 主力净流出 -34.65亿元 | 医药分歧核心 |
| 2 | 医疗服务 | 主力净流出 -30.82亿元 | 政策未转资金 |
| 3 | 生物制品 | 主力净流出 -12.43亿元 | 高位兑现 |
| 4 | 白酒Ⅱ | 主力净流出 -8.80亿元 | 消费权重弱 |
| 5 | 银行Ⅱ | 主力净流出 -8.49亿元 | 防御承接不足 |
💡 风险预警:
| 指标 | 数值 | 周期含义 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 57 | 回暖区间 |
| 跌停数 | 14 | 风险可控 |
| 炸板率 | 25.0% | 正常分歧 |
| 连板高度 | 3板 | 高度受限 |
| 涨跌比 | 0.875 | 未达强势 |
按技能规则:
✅ 今日定性:正常偏分歧,局部接近回暖,但不是强回暖。
💡 依据:
`derived.behavioral_finance_signals` 显示:
⚠️ 行为偏差提醒:
明日市场核心判断:指数仍有修复基础,但若成交额不能重新站上2万亿附近,市场大概率继续走“强主线抱团 + 弱板块退潮”的结构。
1)通信设备是否继续位居资金流入第一梯队
2)资源品是否继续承接避险资金
3)医药是否继续成为资金流出核心
| 风格维度 | 当前状态 |
|---|---|
| 大盘 vs 小盘 | 偏成长/小盘 |
| 成长 vs 价值 | 偏成长 |
| 高位 vs 低位 | 接力相对健康 |
| 题材 vs 机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防守 vs 进攻 | 震荡均衡 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上证指数涨跌幅 | 📈 +0.038% |
| 深证成指涨跌幅 | 📈 +0.8687% |
| 创业板指涨跌幅 | 📈 +1.43% |
| 涨跌比 | 0.875 |
| 炸板率 | 25.0% |
💡 风格判断:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 成交额 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 266.86亿 | 943.00 | 📈 +4.29% |
| 2 | 新易盛(300502) | 207.93亿 | 442.00 | 📈 +6.76% |
| 3 | 长鑫科技(688825) | 161.08亿 | 58.00 | 📈 +0.75% |
| 4 | 天孚通信(300394) | 140.56亿 | 273.08 | 📉 -1.15% |
| 5 | 兆易创新(603986) | 138.68亿 | 409.06 | 📈 +1.38% |
| 排名 | 股票 | 成交额 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 寒武纪(688256) | 124.47亿 | 1035.00 | 📈 +2.39% |
| 7 | 东山精密(002384) | 104.02亿 | 201.08 | 📈 +1.73% |
| 8 | XD紫金矿(601899) | 103.39亿 | 34.74 | 📈 +2.69% |
| 9 | 亨通光电(600487) | 102.64亿 | 62.18 | 📈 +0.26% |
| 10 | 药明康德(603259) | 93.85亿 | 162.86 | 📉 -3.00% |
💡 核心股解读:
| 主线 | 分数 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 通信设备 | 15 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 化学制药 | 14 | 加速/主升但资金分歧 | 只看前排,板块降级 |
| 专用设备 | 11 | 加速/主升 | 等龙头确认 |
| 化学制品 | 11 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
| 消费电子 | 11 | 加速/主升 | 只做强趋势 |
| 主线 | 分数 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 成交额核心股 | 10 | 启动/扩散 | 观察中军确认 |
| 通用设备 | 9 | 加速/主升 | 等分歧转强 |
| 塑料 | 9 | 加速/主升 | 高换手谨慎 |
| 电网设备 | 7 | 加速/主升 | 只看龙头 |
| 贵金属 | 7 | 加速/主升 | 防守趋势仓 |
💡 生命周期判断:
三表共振来自涨停池、龙虎榜与结构信号。当前高置信样本中,多数为短线强势股,但A/B也禁止追涨。
| 股票 | 行业 | 信号 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ---: |
| 深中华A | 饰品 | 2天2板 + 龙虎榜 | +459.9万 |
| 双鹭药业 | 化学制药 | 2天2板 + 龙虎榜 | +10399.8万 |
| 新华百货 | 一般零售 | 首板 + 龙虎榜 | +2319.2万 |
| 键凯科技 | 化学制药 | 2天2板 + 龙虎榜 | -8793.0万 |
| 哈森股份 | 服装家纺 | 2板信号 + 龙虎榜 | +4188.1万 |
| 股票 | 行业 | 信号 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ---: |
| 科森科技 | 消费电子 | 2天2板 + 龙虎榜 | +5576.9万 |
| 星网锐捷 | 通信设备 | 首板 + 龙虎榜 | +40275.3万 |
| 天洋新材 | 塑料 | 首板 + 龙虎榜 | +20771.6万 |
| 湖南白银 | 贵金属 | 首板 + 龙虎榜 | +40896.4万 |
| 深科达 | 专用设备 | 首板 + 龙虎榜 | +11402.7万 |
💡 核心判断:
| 风险类型 | 数量 | 代表 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 1 | 传智教育 |
| 业绩/减值 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| 监管风险 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| ST/退市 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| 其他 | 12 | 百合股份、海阳科技等 |
| 股票 | 行业 | 跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 百合股份 | 食品加工 | 📉 -9.99% | 跌停,开板13次 |
| 海阳科技 | 化学纤维 | 📉 -10.00% | 跌停 |
| 万向德农 | 种植业 | 📉 -10.00% | 农业退潮 |
| 京粮控股 | 农产品加 | 📉 -10.01% | 农业退潮 |
| 哈三联 | 化学制药 | 📉 -10.00% | 医药分歧 |
| 股票 | 行业 | 跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 传智教育 | 教育 | 📉 -9.96% | 2日跌停,高位风险 |
| 宝泰隆 | 焦炭Ⅱ | 📉 -10.00% | 跌停 |
| 一鸣食品 | 饮料乳品 | 📉 -9.99% | 高位退潮 |
| 美诺华 | 化学制药 | 📉 -10.01% | 医药分歧 |
| 开开实业 | 医药商业 | 📉 -9.98% | 医药商业退潮 |
💡 风险结论:
| 项目 | 结果 | 评分影响 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 贵金属/工业金属 | 命中 | +2 |
| 通信设备 | 强于预期 | +2 |
| 医疗服务/创新药 | 资金验证失败 | -2 |
| 仓位谨慎 | 正确 | +1 |
| 市场宽度 | 弱于指数 | -1 |
💡 盘前总评:6 / 10。
| 午盘判断 | 收盘验证 | 结果 |
|---|---|---|
| 通信设备升为A层 | 收盘通信设备 +67.55亿元 | ✅ 正确 |
| 资源品继续强 | 工业金属、贵金属、能源金属均流入 | ✅ 正确 |
| 医药降级 | 医药链全天继续大额流出 | ✅ 正确 |
| 不追一致高潮 | 核心股高换手分歧 | ✅ 正确 |
| 涨跌比需修复 | 收盘仍仅0.875 | ⚠️ 未完全修复 |
💡 午盘策略评分:7 / 10。
✅ 总体评分:6.5 / 10。
方向选择上,资源与通信是主要加分;医药盘前过度乐观是主要扣分;仓位纪律保持正确。
证据:
💡 行动:
证据:
💡 行动:
证据:
💡 行动:
证据:
💡 行动:
自动仓位模型显示:
| 指标 | 数值 | 调整 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.875 | 0 |
| 炸板率 | 25.0% | 0 |
| 跌停数 | 14 | 0 |
| 成交额变化率 | 📉 -9.63% | -4 |
💡 明日仓位结论:
| 方向 | 仓位建议 | 条件 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 通信设备/元件 | 8%—15% | 分歧转强 |
| 资源品 | 8%—12% | 趋势承接 |
| 半导体 | 5%—8% | 右侧确认 |
| 医药 | 0%—5% | 仅前排确认 |
| 现金 | 55%—80% | 防轮动与退潮 |
`derived.risk_events` 当前分类统计:
💡 说明:当前结构化风险事件数据源未返回可列示数量,不估算。
1)医药资金流出核心
2)高位亏钱效应扩散方向
3)TickFlow评级D的趋势破位核心
⚠️ 纪律:
优先级:
本轮复盘联合信号只使用宽基ETF、全天成交额和QVIX/恐慌代理,不加入其他滞后类杠杆数据。
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 最新可用日期 | 2026-08-20 |
| 连续流入宽基ETF数量 | 5只 |
| 连续流入名单 | 上证50ETF、科创50ETF、科创板50ETF、创业板50ETF、深证100ETF |
| 连续大额流入名单 | 上证50ETF |
| 大额阈值 | 5.0亿元 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 今日成交额 | 18922.57亿元 |
| 昨日成交额 | 20939.10亿元 |
| 较昨日变动 | 📉 -2016.52亿元 |
| 成交额变化率 | 📉 -9.63% |
| 状态 | 温和缩量 |
`panic_proxy` 主源返回失败,错误为 RemoteDisconnected。
`derived.liquidity_panic_signal.status = insufficient_data`。
💡 联合结论:
TickFlow为重点股日K只读技术校验,`trend_breadth.scope=focus_stock_sample` 仅代表重点股样本,不代表全A股市场宽度。
| 股票 | 评级 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|---|
| XD紫金矿 | A | 右侧趋势确认 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩 |
| 药明康德 | A | 右侧趋势确认 | 不追高,等确认 |
| 深中华A | A | 右侧趋势确认 | 高位只看分歧承接 |
| 达 意 隆 | A | 右侧趋势确认 | 等站稳前高 |
| 汉森制药 | A | 右侧趋势确认 | 连板高位不追 |
| 股票 | 评级 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 双鹭药业 | B | 趋势保持/待确认 | 等放量突破前高 |
| 股票 | 评级 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | D | 趋势破位 | 回避,待重新站回MA20/MA60 |
| 新易盛 | D | 趋势破位 | 回避 |
| 寒武纪 | D | 趋势破位 | 回避 |
| 兆易创新 | D | 趋势破位 | 回避 |
| 天孚通信 | D | 未站回MA60 | 回避或仅复评观察 |
💡 重点提醒:
今天最清晰的三句话:
📊 生成时间:2026-08-21 17:06:26
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)