| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3894.4224 | 📉 -2.4029% | 12181.08亿 |
| 深证成指 | 13890.152 | 📉 -5.0083% | 12929.35亿 |
| 创业板指 | 3473.493 | 📉 -6.2628% | 6336.22亿 |
| 科创50 | 1667.5155 | 📉 -6.8882% | 1324.59亿 |
| 沪深300 | 4588.6955 | 📉 -2.9015% | 7052.54亿 |
💡 全天定性:今天是明确的“高位成长退潮 + 防御低位切换 + 全市场亏钱效应扩散”。
⚠️ 关键结论:
| 指标 | 午盘 | 收盘 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上涨家数 | 580 | 449 | 减少131 |
| 下跌家数 | 4927 | 5069 | 增加142 |
| 涨停数 | 31 | 37 | 增加6 |
| 跌停数 | 36 | 119 | 增加83 |
| 涨跌比 | 0.118 | 0.089 | 继续走弱 |
💡 对比结论:
⚠️ 行动含义:
| 排名 | 板块/方向 | 龙头/前排 | 盘面状态 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品加工 | 金健米业、京粮控股、永顺泰 | 3只涨停,3板高度集中 |
| 2 | 焦炭Ⅱ | 宝泰隆、美锦能源、陕西黑猫 | 3只涨停,周期防御走强 |
| 3 | 化学制药 | 哈三联、亨迪药业、西点药业 | 3只涨停,20cm弹性活跃 |
| 4 | 房地产服务 | 南都物业、我爱我家、中交发展 | 3只涨停,政策线承接 |
| 5 | 厨卫电器 | 日出东方、亿田智能、万和电气 | 3只涨停,家居消费扩散 |
| 排名 | 板块/方向 | 龙头/前排 | 盘面状态 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 电网设备 | 日丰股份、金利华电 | 日丰股份2连板 |
| 7 | 农化制品 | 红四方 | 3连板,估值与换手偏高 |
| 8 | 种植业 | 万向德农 | 2连板但开板5次 |
| 9 | 装修建材 | 罗普斯金 | 一字涨停,TickFlow A评级 |
| 10 | 航运港口 | 南京港 | 防御与顺周期补涨 |
💡 结构判断:
口径:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -363.58亿元 |
| 2 | 通信设备 | -258.24亿元 |
| 3 | 元件 | -171.08亿元 |
| 4 | 消费电子 | -82.69亿元 |
| 5 | 光学光电子 | -61.75亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | IT服务Ⅱ | -55.11亿元 |
| 7 | 通用设备 | -47.44亿元 |
| 8 | 小金属 | -46.30亿元 |
| 9 | 自动化设备 | -46.12亿元 |
| 10 | 电子化学品Ⅱ | -45.48亿元 |
💡 板块流出结论:
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | -236.93亿 |
| 2 | 长鑫科技(688825) | -179.96亿 |
| 3 | 寒武纪(688256) | -162.87亿 |
| 4 | 兆易创新(603986) | -161.99亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | -154.02亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | N宇树-W(688836) | -127.95亿 |
| 7 | 天孚通信(300394) | -103.83亿 |
| 8 | 京东方A(000725) | -79.19亿 |
| 9 | 源杰科技(688498) | -70.69亿 |
| 10 | 东山精密(002384) | -70.07亿 |
💡 个股流出结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 焦炭Ⅱ | +6.81亿元 |
| 2 | 航运港口 | +5.74亿元 |
| 3 | 风电设备 | +5.48亿元 |
| 4 | 炼化及贸易 | +5.30亿元 |
| 5 | 煤炭开采 | +4.98亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 房地产服务 | +3.72亿元 |
| 7 | 厨卫电器 | +2.12亿元 |
| 8 | 航天装备Ⅱ | +1.32亿元 |
| 9 | 白色家电 | +0.81亿元 |
| 10 | 农产品加工 | +0.38亿元 |
💡 板块流入结论:
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | +180.70亿 |
| 2 | 寒武纪(688256) | +163.76亿 |
| 3 | 长鑫科技(688825) | +160.57亿 |
| 4 | N宇树-W(688836) | +150.12亿 |
| 5 | 新易盛(300502) | +124.87亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 兆易创新(603986) | +111.89亿 |
| 7 | 天孚通信(300394) | +88.96亿 |
| 8 | 源杰科技(688498) | +70.92亿 |
| 9 | 京东方A(000725) | +61.86亿 |
| 10 | 东山精密(002384) | +54.90亿 |
💡 个股流入结论:
| 排名 | 风险方向 | 资金信号 | 主要压力 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 半导体 | -363.58亿元 | 高估值、高拥挤、跌停扩散 |
| 2 | 通信设备 | -258.24亿元 | 光模块/CPO集中兑现 |
| 3 | 元件 | -171.08亿元 | PCB、电子链同步退潮 |
| 4 | 消费电子 | -82.69亿元 | 硬件端补跌 |
| 5 | 光学光电子 | -61.75亿元 | 内部分歧剧烈 |
⚠️ 风险预警:
💡 明日观察:
| 指标 | 今日数值 | 标准对照 | 判断 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 涨停数 | 37 | 回暖区间30—60 | 局部回暖 |
| 炸板率 | 25.0% | 正常区间20—30% | 封板尚可 |
| 跌停数 | 119 | 冰点标准>80 | 冰点级风险 |
| 连板高度 | 3板 | 回暖区间3—4 | 高度受压 |
| 涨跌比 | 0.089 | 冰点标准<0.4 | 冰点级普跌 |
🔴 情绪周期结论:退潮偏冰点。
依据:
derived.behavioral_finance_signals:
💡 偏差拆解:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 上证50ETF | 2026-08-18 | -216000000份 | -6.58152亿元 | 否 |
| 沪深300ETF | 2026-08-18 | -350100000份 | -16.293654亿元 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-08-18 | -193200000份 | -15.81342亿元 | 否 |
| 科创50ETF | 2026-08-18 | +108000000份 | +1.90188亿元 | 否 |
| 创业板ETF | 2026-08-18 | +77000000份 | +2.69346亿元 | 否 |
💡 判断:
💡 解读:
derived.liquidity_panic_signal.status = not_confirmed。
结论:
明日若出现以下信号,可视为退潮后的弱修复:
若出现以下信号,继续防守:
💡 明日基准判断:
| 风格项 | 当前状态 | 解读 |
|---|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 | 权重相对抗跌,但未扭转普跌 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 | 科技成长退潮,红利周期承接 |
| 高位/低位 | 接力相对健康 | 封板率75.0%,但跌停端过强 |
| 题材/机构 | 机构/成交额核心主导 | 成交额核心票决定指数弹性 |
| 防守/进攻 | 防守/退潮 | 农业、煤炭、地产服务逆势 |
💡 风格结论:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 成交额 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 328.82亿 | 895.60 | 📉 -9.36% |
| 2 | 兆易创新(603986) | 269.19亿 | 403.71 | 📉 -7.56% |
| 3 | 长鑫科技(688825) | 262.68亿 | 57.55 | 📉 -2.77% |
| 4 | N宇树-W(688836) | 231.60亿 | 845.00 | 📈 +460.34% |
| 5 | 新易盛(300502) | 228.99亿 | 411.50 | 📉 -9.00% |
| 排名 | 股票 | 成交额 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 天孚通信(300394) | 175.60亿 | 277.40 | 📉 -4.82% |
| 7 | 寒武纪(688256) | 170.03亿 | 1050.49 | 📉 -9.64% |
| 8 | 京东方A(000725) | 163.14亿 | 6.01 | 📉 -7.11% |
| 9 | 东山精密(002384) | 147.51亿 | 197.10 | 📉 -7.82% |
| 10 | 亨通光电(600487) | 140.23亿 | 58.91 | 📉 -9.94% |
💡 成交额结论:
| 主线 | 分数 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 农产品加工 | 12 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 焦炭Ⅱ | 12 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 化学制药 | 12 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 成交额核心股 | 10 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 房地产服务 | 9 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 主线 | 分数 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 电网设备 | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 家居用品 | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 专用设备 | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 厨卫电器 | 6 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 通用设备 | 5 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
💡 生命周期判断:
| 股票 | 分数 | 板块 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | ---: |
| 日丰股份 | 2 | 电网设备 | +2576.5万 |
| 金健米业 | 2 | 农产品加 | +250.2万 |
| 鲁信创投 | 2 | 通用设备 | +14077.5万 |
| 红四方 | 2 | 农化制品 | -1707.9万 |
| 宝泰隆 | 2 | 焦炭Ⅱ | +13488.2万 |
| 股票 | 分数 | 板块 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | ---: |
| 万向德农 | 2 | 种植业 | -2428.9万 |
| 尚太科技 | 2 | 电池 | +1571.4万 |
| 京粮控股 | 2 | 农产品加 | +2455.5万 |
| 志邦家居 | 2 | 家居用品 | +2464.7万 |
| 学大教育 | 2 | 教育 | -37.8万 |
💡 共振解读:
| 分类 | 数量 | 代表样本 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 1 | 坤泰股份 |
| 业绩或减值 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| 监管风险 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| ST或退市风险 | 0 | 数据源缺失,不估算 |
| 其他 | 117 | 福莱新材、巨力索具、雷柏科技等 |
| 行业 | 数量 | 风险说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 汽车零部 | 19 | 前期高位与题材退潮 |
| 通用设备 | 11 | 机器人/设备链补跌 |
| 通信设备 | 10 | CPO与光模块退潮 |
| 元件 | 10 | PCB与电子链扩散 |
| 化学制品 | 7 | 化工分化加剧 |
| 行业 | 数量 | 风险说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 自动化设 | 6 | 高端制造分歧 |
| 一般零售 | 5 | 消费修复不充分 |
| 专业工程 | 5 | 基建链分化 |
| 半导体 | 5 | 高位科技杀估值 |
| 休闲食品 | 5 | 消费题材补跌 |
⚠️ 风险结论:
| 判断 | 实盘验证 | 结果 |
|---|---|---|
| 高位科技不追 | 半导体-363.58亿元、通信设备-258.24亿元 | ✅ 兑现 |
| 防御低位切换 | 焦炭Ⅱ、航运港口、煤炭开采流入 | ✅ 兑现 |
| 农业链可关注 | 金健米业、京粮控股3连板 | ✅ 兑现 |
| 仓位应保守 | 涨跌比0.089、跌停119只 | ✅ 兑现 |
| 不抢反弹 | 午后跌停扩大83只 | ✅ 兑现 |
📊 策略复盘评分:8/10。
扣分原因:
加分原因:
derived.position_model:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.089 | -15 |
| 炸板率 | 25.0% | 0 |
| 跌停数 | 119 | -10 |
| 成交额变化率 | +4.56% | 0 |
| 成交额变化额 | +1102.33亿元 | 放量下跌,谨慎 |
💡 我的执行结论:
重点行业:
⚠️ 风险提示:
| 股票 | 板块 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 罗普斯金 | 装修建材 | 右侧趋势确认 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩 |
| 日丰股份 | 电网设备 | 右侧趋势确认 | 不追高,等确认 |
| 金健米业 | 农产品加 | 右侧趋势确认 | 不追高,等分歧承接 |
| 红四方 | 农化制品 | 右侧趋势确认 | 高估值高换手,谨慎 |
| 深华发A | 光学光电 | 右侧趋势确认 | 不追高,等确认 |
| 股票 | 技术状态 | 行动 |
|---|---|---|
| 京东方A | 反弹修复/趋势未确认 | 未满足右侧确认前不开新仓 |
⚠️ 数据边界:
📊 生成时间:2026-08-19 17:00:25
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)