2026-08-11 A股全天呈现“创业板相对抗跌、主板回落、科创最弱、个股普跌”的结构。
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3934.0929 | 📉 -0.8194% | 10667.37亿 |
| 深证成指 | 14259.44 | 📉 -0.4018% | 12542.49亿 |
| 创业板指 | 3549.164 | 📈 +0.3378% | 5975.24亿 |
| 科创50 | 1709.5026 | 📉 -1.6269% | 1104.06亿 |
| 沪深300 | 4663.7887 | 📉 -0.8132% | 6453.85亿 |
💡 结论:
午盘时:
收盘时:
采集JSON未提供完整精确涨幅TOP10数值表,以下基于 `derived.strong_limit_up_sectors`、`derived.main_lifecycle`、涨停池和资金流入榜交叉确认;缺失涨幅数值不补数。
💡 主线判断:
口径:2026-08-11 15:00,全天主力资金
分类:申万二级行业
来源:采集JSON `sources.fund_flow.data.structured_rankings`
说明:以下四榜均使用采集JSON真实数据,缺失项不互相替代。
采集JSON未提供完整精确跌幅TOP5数值表,以下按资金流出和新闻/盘面弱势方向排序,不补具体跌幅。
💡 预警结论:
| 指标 | 数值 | 标准映射 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 60家 | 正常区间下沿 |
| 炸板率 | 22.7% | 正常区间 |
| 跌停数 | 2家 | 风险不极端 |
| 连板高度 | 6板 | 正常区间 |
| 涨跌比 | 0.428 | 回暖/偏弱区间 |
💡 判定:正常偏分歧,局部具备退潮特征。
理由:
`derived.behavioral_finance_signals`:
💡 解读:
| 风格维度 | 全天状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏成长/小盘 | 创业板指 +0.3378%,强于沪深300 -0.8132% |
| 成长/价值 | 均衡 | 医药、电子、通信流入,但科创50 -1.6269% |
| 高低位 | 接力相对健康 | 涨停60家,连板高度6板 |
| 题材/机构 | 机构/成交额核心主导 | 中际旭创成交额299.59亿 |
| 攻防属性 | 防守/退潮 | 下跌3777家,涨跌比0.428 |
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 299.59亿 | 📈 +2.59% |
| 2 | 新易盛(300502) | 199.77亿 | 📈 +3.93% |
| 3 | 兆易创新(603986) | 177.21亿 | 📉 -0.18% |
| 4 | 东山精密(002384) | 175.89亿 | 📈 +4.26% |
| 5 | 风华高科(000636) | 172.93亿 | 📈 +6.73% |
| 排名 | 股票 | 成交额 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 国瓷材料(300285) | 155.19亿 | 📉 -4.24% |
| 7 | 紫金矿业(601899) | 152.99亿 | 📉 -6.40% |
| 8 | 药明康德(603259) | 149.39亿 | 📉 -0.70% |
| 9 | 寒武纪(688256) | 147.51亿 | 📉 -2.97% |
| 10 | 长鑫科技(688825) | 143.99亿 | 📉 -1.75% |
逐席位明细未在Prompt中提供;龙虎榜逐席位汇总未提供,禁止臆造游资姓名。以下只使用 `derived.triple_confirmed_stocks` 和龙虎榜股票级净买入数据。
| 股票 | 共振信号 | 资金/龙虎榜线索 | 结论 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 华东数控 | 2天2板 + 龙虎榜 | 净买入15361.0万 | 强于多数连板股 |
| 哈药股份 | 3天3板 + 龙虎榜 | 净买入30412.3万 | 医药高辨识度 |
| 大众交通 | 涨停 + 龙虎榜 | 净买入8008.1万 | 低位情绪轮动 |
| 蓝盾光电 | 2天2板 + 龙虎榜 | 净买入1379.2万 | 强度好但业绩承压 |
| 鸿博股份 | 涨停 + 龙虎榜 | 净买入9950.9万 | 算力租赁异动 |
💡 结论:
采集JSON结构化跌停池仅列示1只,同花顺全市场跌停数为2只;差异见数据质量说明,未列示项不补名。
| 股票 | 行业 | 跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 北京科锐(002350) | 电网设备 | 📉 -10.01% | 6.51% |
`derived.loss_effect`:
💡 风险结论:
| 项目 | 结果 | 评分影响 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 科技只观察不追 | 核心分歧修复但未全面反转 | +1 |
| 医药轮动 | 百花医药6板、开开实业4板 | +2 |
| 影视服务消费 | 北京文化2板,华智数媒涨停线索 | +1 |
| 贵金属资源 | 工业金属、贵金属全天流出 | -2 |
| 电网设备 | 电网设备净流出 -17.61亿元 | -1 |
| 项目 | 结果 | 评分影响 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 不追午后急拉 | 下午指数回落,判断有效 | +2 |
| 资源降级 | 收盘资源继续弱,判断有效 | +1 |
| 科技核心谨慎 | 中际、新易盛强,寒武纪、长鑫弱 | 0 |
| 医药高标风险 | 高标继续强但公告风险加大 | 0 |
| 仓位不扩大 | 成交缩量、广度转弱,判断有效 | +1 |
策略评分:6.0分。
| 仓位类型 | 建议上限 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 进攻 | 31% |
| 均衡 | 21% |
| 保守 | 6% |
| 模型最大仓位 | 50% |
本轮复盘联合信号只使用宽基ETF、全天成交额和300ETF QVIX。
`derived.liquidity_panic_signal.status = insufficient_data`
📊 生成时间:2026-08-11 17:00:54
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)