| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3878.4296 | 🔴 +1.4689% | 12087.23亿 |
| 深证成指 | 14144.204 | 🔴 +1.8616% | 14509.11亿 |
| 创业板指 | 3535.143 | 🔴 +1.3235% | 7205.46亿 |
| 科创50 | 1693.6677 | 🔴 +4.7829% | 1543.09亿 |
| 沪深300 | 4658.1549 | 🔴 +1.2438% | 8791.61亿 |
💡 盘面结论:
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 上涨/下跌 | 3725 / 1621 | 广度偏强 |
| 涨停/跌停 | 104 / 1 | 情绪活跃 |
| 炸板率 | 29.5% | 正常上沿 |
| 连板高度 | 8板 | 高标强但断层 |
| 成交额变化 | +20.26% | 显著放量 |
💡 情绪周期判断:
| 维度 | 上午 | 全天收盘 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 上证指数 | +1.3415% | +1.4689% |
| 深证成指 | +1.5569% | +1.8616% |
| 创业板指 | +0.8856% | +1.3235% |
| 科创50 | +5.1778% | +4.7829% |
| 涨停数 | 90家 | 104家 |
💡 对比结论:
| 排名 | 板块 | 涨幅 | 龙头 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 钨 | +9.08% | 翔鹭钨业 +9.99% |
| 2 | 白银 | +8.63% | 盛达资源 +10.00% |
| 3 | 半导体设备 | +8.34% | 金海通 +10.00% |
| 4 | 电子化学品 | +6.99% | 未核验 |
| 5 | 磨具磨料 | +6.25% | 未核验 |
| 排名 | 板块 | 涨停家数 | 龙头 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 6 | 汽车零部 | 7 | 浙江世宝 |
| 7 | 小金属 | 6 | 云南锗业 |
| 8 | 光学光电 | 6 | 联创电子 |
| 9 | 消费电子 | 6 | 利通电子 |
| 10 | 通信设备 | 5 | 欣天科技 |
💡 主线判断:
口径说明:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信网络设备及器件 | -28.48亿元 |
| 2 | 传媒 | -20.68亿元 |
| 3 | 食品饮料 | -16.36亿元 |
| 4 | 白酒Ⅱ | -13.71亿元 |
| 5 | 白酒Ⅲ | -13.71亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 医药生物 | -12.48亿元 |
| 7 | 石油石化 | -12.17亿元 |
| 8 | 医疗服务 | -10.26亿元 |
| 9 | 电网设备 | -9.67亿元 |
| 10 | 银行Ⅱ | -8.88亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 长鑫科技(688825) | -25.51亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | -19.81亿 |
| 3 | 中际旭创(300308) | -15.14亿 |
| 4 | 立讯精密(002475) | -12.89亿 |
| 5 | 东山精密(002384) | -8.66亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 药明康德(603259) | -8.62亿 |
| 7 | 行云科技(300209) | -7.17亿 |
| 8 | 永鼎股份(600105) | -5.86亿 |
| 9 | 光迅科技(002281) | -5.67亿 |
| 10 | 华工科技(000988) | -4.45亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | +129.64亿元 |
| 2 | 消费电子 | +60.78亿元 |
| 3 | 元件 | +59.49亿元 |
| 4 | 工业金属 | +59.17亿元 |
| 5 | 小金属 | +38.88亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 通用设备 | +26.62亿元 |
| 7 | 贵金属 | +24.58亿元 |
| 8 | 光学光电子 | +23.49亿元 |
| 9 | 电子化学品Ⅱ | +22.55亿元 |
| 10 | 电池 | +19.36亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 工业富联(601138) | +43.37亿 |
| 2 | 紫金矿业(601899) | +26.99亿 |
| 3 | 亨通光电(600487) | +19.77亿 |
| 4 | 兆易创新(603986) | +18.54亿 |
| 5 | 紫光股份(000938) | +15.07亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 胜宏科技(300476) | +14.78亿 |
| 7 | 洛阳钼业(603993) | +12.57亿 |
| 8 | 生益科技(600183) | +12.46亿 |
| 9 | 风华高科(000636) | +11.73亿 |
| 10 | 北方华创(002371) | +9.56亿 |
💡 解读:
| 排名 | 风险方向 | 资金/表现 | 预警 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 通信网络设备及器件 | -28.48亿元 | 昨日强势核心兑现 |
| 2 | 传媒 | -20.68亿元 | AI应用扩散未覆盖全传媒 |
| 3 | 食品饮料 | -16.36亿元 | 防御消费继续失血 |
| 4 | 白酒Ⅱ/白酒Ⅲ | -13.71亿元 | 传统消费弱势 |
| 5 | 医药生物 | -12.48亿元 | 防御医药承接不足 |
💡 风险解读:
| 指标 | 当前值 | 周期解释 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 104家 | 正常区间 |
| 炸板率 | 29.5% | 正常上沿 |
| 跌停数 | 1家 | 亏钱效应低 |
| 连板高度 | 8板 | 高标强 |
| 涨跌比 | 2.298 | 偏热 |
💡 周期结论:
`derived.behavioral_finance_signals`显示:
💡 解读:
| 情景 | 条件 | 策略 |
|---|---|---|
| 强延续 | 成交额维持2.6万亿以上,涨跌比>1.5 | 做主线中军右侧确认 |
| 分歧承接 | 半导体/资源回踩不破,炸板率≤30% | 低吸强趋势,不追高标 |
| 退潮 | 涨停骤降>30%,炸板率>35% | 仓位降至35%以下 |
💡 明日核心判断:
| 维度 | 判断 |
|---|---|
| 大小盘 | 均衡/未核验 |
| 成长/价值 | 偏成长 |
| 高低位 | 高位分歧 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防御/进攻 | 进攻 |
💡 风格解释:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 🟢 -7.27% | 675.11亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | 🟢 -5.29% | 364.01亿 |
| 3 | 长鑫科技(688825) | 🟢 -1.27% | 313.79亿 |
| 4 | 兆易创新(603986) | 🔴 +8.26% | 261.79亿 |
| 5 | 东山精密(002384) | 🔴 +5.44% | 244.41亿 |
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 寒武纪(688256) | 🔴 +5.44% | 205.57亿 |
| 7 | 药明康德(603259) | 🔴 +4.35% | 197.40亿 |
| 8 | 工业富联(601138) | 🔴 +9.99% | 185.53亿 |
| 9 | 亨通光电(600487) | 🔴 +8.24% | 182.24亿 |
| 10 | 天孚通信(300394) | 🔴 +2.29% | 177.69亿 |
💡 核心股结论:
| 排名 | 主线 | 分数 | 阶段 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 小金属 | 21 | 加速/主升 |
| 2 | 通信设备 | 16 | 加速/主升 |
| 3 | 光学光电 | 15 | 加速/主升 |
| 4 | 消费电子 | 15 | 加速/主升 |
| 5 | 汽车零部 | 14 | 启动/扩散 |
💡 主线拆解:
| 股票 | 共振信号 | 关键数据 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 云南锗业 | 涨停+龙虎榜 | 净买入72624.9万 |
| 万集科技 | 涨停+龙虎榜 | 净买入829.3万 |
| 传智教育 | 涨停+龙虎榜 | 8天8板 |
| 智动力 | 涨停+龙虎榜 | 净买入6351.5万 |
| 星网锐捷 | 涨停+龙虎榜 | 净买入16155.7万 |
| 股票 | 共振信号 | 关键数据 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 东山精密 | 龙虎榜+成交额核心 | 成交244.41亿 |
| 兆易创新 | 成交额核心+资金流入 | 净流入+18.54亿 |
| 工业富联 | 成交额核心+资金流入 | 净流入+43.37亿 |
| 金安国纪 | 涨停+龙虎榜 | 净买入3726.2万 |
| 新开普 | 涨停+龙虎榜 | 净买入10851.9万 |
💡 共振结论:
| 分类 | 数量 | 代表 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 0 | 无 |
| 业绩/减值 | 0 | 无 |
| 监管风险 | 0 | 无 |
| ST/退市 | 0 | 无 |
| 其他 | 1 | 联创光电 |
💡 跌停明细:
| 项目 | 评分 | 说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 主线方向 | 8 | 科技成长、半导体、小金属兑现 |
| 仓位纪律 | 8 | 不追一致性高开有效 |
| 风险提示 | 7 | 高估值/FOMO提示有效 |
| 板块排序 | 6 | CPO兑现强于盘前预期 |
| 综合评分 | 7 | 方向对,内部切换需更快 |
💡 复盘结论:
证据链:
💡 操作:
证据链:
💡 操作:
证据链:
💡 操作:
证据链:
💡 操作:
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 2.298 | +10 |
| 炸板率 | 29.5% | 0 |
| 跌停数 | 1 | 0 |
| 成交额变化 | +20.26% | +8 |
💡 模型基础:
| 档位 | 仓位 | 触发条件 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 保守 | 35% | 高开兑现、炸板率>35%、涨跌比<1 |
| 均衡 | 45% | 主线分歧承接,量能不萎缩 |
| 进攻 | 50% | 半导体/资源/AI中军放量转强 |
💡 明日执行:
| 风险类型 | 数量 | 结论 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 解禁 | 0 | 未发现 |
| 减持 | 0 | 未发现 |
| 业绩预警 | 0 | 未发现 |
| 问询/处罚 | 0 | 未发现 |
| 停牌/重组 | 0 | 未发现 |
💡 说明:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 连续流入 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 上证50ETF | 2026-08-04 | -4230.00万份 | 否 |
| 沪深300ETF | 2026-08-04 | -52740.00万份 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-08-04 | -5880.00万份 | 否 |
| 科创50ETF | 2026-08-04 | -98100.00万份 | 否 |
| 科创板50ETF | 2026-08-04 | -23100.00万份 | 否 |
💡 结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 今日成交额 | 26798.89亿元 |
| 昨日成交额 | 22284.43亿元 |
| 增加金额 | 4514.46亿元 |
| 变化幅度 | +20.26% |
| 状态 | 显著放量 |
💡 结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| QVIX最新值 | 20.51 |
| 前收盘 | 22.72 |
| 变化 | -2.21 |
| 较前收盘变化 | -9.7271% |
| 较20日峰值回落 | 27.7563% |
💡 联合信号结论:
📊 生成时间:2026-08-05 16:31
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)