| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3828.469 | 📈🔴 +0.3974% | 10874.08亿 |
| 深证成指 | 13658.443 | 📈🔴 +1.1012% | 12091.71亿 |
| 创业板指 | 3378.696 | 📈🔴 +1.5529% | 5659.33亿 |
| 科创50 | 1678.7376 | 📉🟢 -0.8705% | 1471.51亿 |
| 沪深300 | 4600.2624 | 📈🔴 +0.6727% | 7515.45亿 |
💡 全天结论:
| 指标 | 全天数据 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 上涨家数 | 4253家 | 普涨修复 |
| 下跌家数 | 1215家 | 分歧收敛 |
| 涨停数 | 86家 | 活跃度较高 |
| 跌停数 | 9家 | 极端风险下降 |
| 炸板率 | 14.7% | 封板质量较好 |
📈🔴 情绪判断:
| 指数 | 午盘涨跌幅 | 收盘涨跌幅 | 下午变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 📉🟢 -0.528% | 📈🔴 +0.3974% | 明显拉回 |
| 深证成指 | 📉🟢 -0.4266% | 📈🔴 +1.1012% | 转强 |
| 创业板指 | 📉🟢 -0.4722% | 📈🔴 +1.5529% | 领涨 |
| 科创50 | 📉🟢 -4.2192% | 📉🟢 -0.8705% | 大幅收窄 |
| 沪深300 | 📉🟢 -0.2442% | 📈🔴 +0.6727% | 稳定回升 |
💡 对比结论:
📈🔴 解读:
成交额从午盘的“结构性修复”升级为全天“显著放量”。这给明日行情提供了更好基础,但要注意放量主要集中在核心成交股与分歧科技中,仍需看资金是否从“止跌回补”变成“持续净流入”。
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 全天信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 饮料乳品 | 一鸣食品 | 2天2板,板块涨停集群 |
| 2 | 化学制品 | 高争民爆、兴欣新材 | 3板+首板扩散 |
| 3 | 元件 | 风华高科、贤丰控股 | 资金与涨停共振 |
| 4 | 家居用品 | 爱丽家居 | 7天7板,最高标 |
| 5 | 电网设备 | 中电鑫龙、汉缆股份 | 板块涨停5只 |
| 排名 | 方向 | 龙头/代表 | 全天信号 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 教育 | 传智教育、全通教育 | 3板+20CM涨停 |
| 7 | 一般零售 | 东百集团 | 2天2板 |
| 8 | 游戏Ⅱ | 巨人网络、恺英网络 | 主力净流入第一板块 |
| 9 | 休闲食品 | 良品铺子、紫燕食品 | 低位消费扩散 |
| 10 | 电池 | 金龙羽、领湃科技 | 固态电池活跃 |
💡 主线判断:
资金口径:2026-07-29 15:00,全天,申万二级行业,来源:华泰。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -53.37亿元 |
| 2 | IT服务Ⅱ | -38.36亿元 |
| 3 | 银行Ⅱ | -18.74亿元 |
| 4 | 计算机设备 | -16.60亿元 |
| 5 | 自动化设备 | -15.62亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 光伏设备 | -14.73亿元 |
| 7 | 通信设备 | -11.66亿元 |
| 8 | 电子化学品Ⅱ | -7.64亿元 |
| 9 | 通用设备 | -7.30亿元 |
| 10 | 塑料 | -6.28亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 紫光股份(000938) | -19.97亿 |
| 2 | 阳光电源(300274) | -13.49亿 |
| 3 | 通富微电(002156) | -12.98亿 |
| 4 | 华虹宏力(688347) | -8.13亿 |
| 5 | 胜宏科技(300476) | -7.42亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 中科曙光(603019) | -6.90亿 |
| 7 | 协创数据(300857) | -5.84亿 |
| 8 | 北方华创(002371) | -5.69亿 |
| 9 | 中芯国际(688981) | -5.53亿 |
| 10 | 工业富联(601138) | -5.36亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 游戏Ⅱ | +16.63亿元 |
| 2 | 证券Ⅱ | +15.20亿元 |
| 3 | 电网设备 | +14.61亿元 |
| 4 | 元件 | +11.71亿元 |
| 5 | 乘用车 | +9.27亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 白酒Ⅱ | +8.59亿元 |
| 7 | 电池 | +7.33亿元 |
| 8 | 能源金属 | +6.99亿元 |
| 9 | 软件开发 | +5.84亿元 |
| 10 | 饮料乳品 | +5.59亿元 |
💡 解读:
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | C长鑫(688825) | +33.89亿 |
| 2 | 风华高科(000636) | +20.17亿 |
| 3 | 中际旭创(300308) | +17.99亿 |
| 4 | 新易盛(300502) | +8.90亿 |
| 5 | 三环集团(300408) | +7.62亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 巨人网络(002558) | +6.29亿 |
| 7 | 贵州茅台(600519) | +6.10亿 |
| 8 | 立讯精密(002475) | +5.79亿 |
| 9 | 京东方A(000725) | +5.68亿 |
| 10 | 中国巨石(600176) | +4.51亿 |
💡 解读:
| 排名 | 风险方向 | 资金/盘面信号 | 风险判断 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 半导体 | -53.37亿元 | 仍为第一流出 |
| 2 | IT服务Ⅱ | -38.36亿元 | 软件服务分化 |
| 3 | 银行Ⅱ | -18.74亿元 | 权重兑现 |
| 4 | 计算机设备 | -16.60亿元 | AI硬件外围承压 |
| 5 | 自动化设备 | -15.62亿元 | 机器人未资金确认 |
💡 风险结论:
| 指标 | 今日数据 | 周期标准对应 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 86家 | 正常区间60-120 |
| 炸板率 | 14.7% | 低于回暖下限15% |
| 跌停数 | 9家 | 优于过热区间10-30 |
| 连板高度 | 7板 | 过热高度区间 |
| 涨跌比 | 3.5 | 超过过热阈值3.0 |
📈🔴 量化结论:
💡 行动含义:
今日可以承认市场回暖,但明日不能因为普涨就无差别追高。最优策略仍是:买右侧确认,不买情绪高潮点;做低位主线分歧转强,不接高位科技破位后的第一根反抽。
💡 明日判断:
明日大概率进入“修复后的分歧验证日”。指数若继续放量且半导体流出收敛,仓位可以维持中性偏积极;若科技核心再度放量下杀,同时消费高位龙头断板,则应迅速回到防守仓位。
| 风格维度 | 当前判断 | 依据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏成长/小盘 | 涨跌比3.5,创业板指+1.5529% |
| 成长/价值 | 均衡 | 创业板强,但白酒、证券也流入 |
| 高低切 | 接力相对健康 | 炸板率14.7%,封板率85.3% |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 | 成交额核心股剧烈影响指数 |
| 攻击/防御 | 进攻 | 游戏、电网、元件、乘用车均流入 |
💡 风格结论:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | C长鑫(688825) | 📈🔴 +12.66% | 448.14亿 |
| 2 | 中际旭创(300308) | 📈🔴 +4.74% | 435.10亿 |
| 3 | 兆易创新(603986) | 📉🟢 -6.81% | 324.39亿 |
| 4 | 新易盛(300502) | 📈🔴 +3.51% | 269.15亿 |
| 5 | 东山精密(002384) | 📉🟢 -5.73% | 226.52亿 |
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 寒武纪(688256) | 📈🔴 +1.68% | 159.92亿 |
| 7 | 宁德时代(300750) | 📈🔴 +1.53% | 159.26亿 |
| 8 | 中微公司(688012) | 📉🟢 -6.01% | 135.54亿 |
| 9 | 紫光股份(000938) | 📉🟢 -10.00% | 132.73亿 |
| 10 | XD澜起科(688008) | 📈🔴 +0.90% | 128.81亿 |
💡 核心观察:
| 主线 | 阶段 | 证据 | 明日动作 |
|---|---|---|---|
| 饮料乳品 | 加速/主升 | 涨停14、共振9 | 只做分歧转强 |
| 化学制品 | 启动/扩散 | 涨停14 | 观察龙头和中军 |
| 元件 | 加速/主升 | 涨停6、共振6 | 不追高,等回踩 |
| 家居用品 | 加速/主升 | 爱丽家居7板 | 高位谨慎 |
| 电网设备 | 启动/扩散 | 涨停10 | 右侧重点观察 |
💡 生命周期判断:
| 个股 | 共振分 | 主要信号 | 操作评级 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 风华高科 | 3 | 涨停、资金流入、龙虎榜 | A-观察 |
| 巨人网络 | 3 | 涨停、+6.29亿流入、龙虎榜净买 | A-观察 |
| 天融信 | 2 | 2板、龙虎榜净买 | B-观察 |
| 一鸣食品 | 2 | 2板、饮料乳品主线 | B-分歧转强 |
| 全通教育 | 2 | 20CM涨停、教育扩散 | B-观察 |
💡 个股质量补充:
| 风险类别 | 数量 | 代表个股 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 4 | 立新能源、祥鑫科技、狮头股份、百合花 |
| 业绩/减值 | 0 | 未核验 |
| 监管风险 | 0 | 未核验 |
| ST/退市 | 0 | 未核验 |
| 其他风险 | 5 | 兴业科技、福晶科技、宿迁联盛、紫光股份 |
💡 风险地图结论:
今日跌停数量只有9家,但大面数量为22个,亏钱效应没有完全消失。明日若高位消费龙头断板,低位补涨可能迅速分化。
| 维度 | 得分 | 复盘 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 防御与消费判断 | 2/2 | 饮料乳品、零售、白酒兑现 |
| 科技风险提示 | 2/2 | 半导体仍第一流出,提示有效 |
| 午后修复应对 | 1/2 | 下午科技回补强于午盘预期 |
| 仓位纪律 | 2/2 | 未在午盘恐慌时追科技 |
| 主线切换识别 | 1/2 | 游戏、电网下午强化需提高权重 |
💡 复盘结论:
| 排名 | 方向 | 理由 | 参与方式 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | +14.61亿元,启动扩散 | 回踩不破再上 |
| 2 | 游戏Ⅱ | +16.63亿元,巨人网络共振 | 分歧转强 |
| 3 | 饮料乳品 | 主线最强,资金+5.59亿元 | 不追加速 |
| 4 | 乘用车 | +9.27亿元,权重承接 | 趋势低吸确认 |
| 5 | 元件 | +11.71亿元,风华高科强 | 防科技拖累 |
| 指标 | 今日数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 3.5 | +10 |
| 炸板率 | 14.7% | +5 |
| 跌停数 | 9家 | 0 |
| 成交额变化 | +13.37% | +8 |
| 模型最高仓位 | 50% | 上限约束 |
💡 明日仓位建议:
| 风险项 | 状态 | 明日影响 |
|---|---|---|
| 跌停风险事件 | 结构化公告风险为0 | 以盘面风险为主 |
| 龙虎榜逐席位 | 未提供 | 禁止臆造游资席位 |
| 科技核心波动 | 已确认 | 继续影响指数弹性 |
| 高位连板断层 | 已确认 | 接力风险仍在 |
| 宽基ETF滞后 | 最新份额至2026-07-28 | 明日需更新确认 |
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 沪深300ETF | 2026-07-28 | +693000000 | +32.27301亿元 |
| 科创50ETF | 2026-07-28 | +2079000000 | +36.92304亿元 |
| 科创板50ETF | 2026-07-28 | +417000000 | +7.22661亿元 |
| 上证50ETF | 2026-07-28 | -88200000 | -2.665404亿元 |
| 中证500ETF | 2026-07-28 | -482400000 | -36.001512亿元 |
| 指标 | 最新值 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 全市场成交额 | 23117.16亿元 | 显著放量 |
| 较昨日变化 | +2725.95亿元 | 增幅13.37% |
| 300ETF QVIX | 23.28 | 较前收盘下降 |
| QVIX较前收盘 | -0.2571% | 降温 |
| QVIX较20日峰值 | -17.9993% | 高位回落 |
📈🔴 联合信号结论:confirmed。
💡 操作含义:
这不是满仓信号,而是“系统性恐慌解除一档”的信号。明日仓位可以从午盘42%上限上修至45%中枢,但仍要等待科技流出继续收敛和主线资金延续。
📈🔴 可做方向:
👀 观察方向:
📉🟢 回避方向:
💡 明确行动:
明日默认仓位45%,不盲目追高。若半导体流出继续收敛、游戏/电网/消费至少两个方向资金延续,可试探50%;若科技二次杀跌或高位消费退潮,立即降至35%。
📊 生成时间:2026-07-29 17:00:32 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)