| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3814.1978 | 📉 -1.6142% | 9153.66亿 |
| 深证成指 | 13774.6760 | 📉 -2.4685% | 10157.74亿 |
| 创业板指 | 3480.8700 | 📉 -2.6472% | 4469.33亿 |
| 科创50 | 1787.1958 | 📉 -0.1396% | 1205.45亿 |
| 沪深300 | 4649.1917 | 📉 -1.6669% | 6263.79亿 |
💡 全天结论:
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 上涨家数 | 555家 | 🟢 极弱 |
| 下跌家数 | 4940家 | 📉 普跌 |
| 涨停数 | 42家 | 局部抱团 |
| 跌停数 | 25家 | 风险扩散 |
| 炸板率 | 21.6% | 接力尚未崩溃 |
💡 盘面核心矛盾:
| 项目 | 午盘 | 收盘 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数涨跌幅 | 📉 -1.2016% | 📉 -1.6142% | 继续走弱 |
| 深证成指涨跌幅 | 📉 -1.7688% | 📉 -2.4685% | 跌幅扩大 |
| 创业板指涨跌幅 | 📉 -1.7834% | 📉 -2.6472% | 跌幅扩大 |
| 上涨家数 | 548家 | 555家 | 仅增加7家 |
| 跌停数 | 4家 | 25家 | 明显增加 |
💡 对比结论:
口径:derived.main_lifecycle、derived.strong_limit_up_sectors、涨停池、资金榜综合。
| 排名 | 方向 | 强度证据 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | score 19,涨停集群 | 顺钠股份、长缆科技、汉缆股份 |
| 2 | 汽车零部 | score 12,涨停扩散 | 建设工业、湖南天雁、东安动力 |
| 3 | 半导体 | 主力净流入 +33.06亿元 | 通富微电、至纯科技、托伦斯 |
| 4 | 地面兵装Ⅱ | 主力净流入 +3.82亿元 | 长城军工 |
| 5 | 医疗器械 | 高标延续 | 五洲医疗 |
| 排名 | 方向 | 强度证据 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 专用设备 | 主力净流入 +2.15亿元 | 威派格、光力科技 |
| 7 | 房地产开发 | 涨停集群 | 深物业A、合肥城建、荣丰控股 |
| 8 | 纺织制造 | 主力净流入 +1.27亿元 | 孚日股份 |
| 9 | 元件局部 | 东晶电子2板 | 东晶电子 |
| 10 | 家居用品 | 4板抱团 | 爱丽家居 |
💡 主线判断:
口径:2026-07-24 15:00,全天,申万二级行业,来源:华泰skill,字段:sources.fund_flow.data.structured_rankings。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | -69.50亿元 |
| 2 | 电力 | -64.82亿元 |
| 3 | 元件 | -59.61亿元 |
| 4 | 证券Ⅱ | -48.06亿元 |
| 5 | 工业金属 | -39.34亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 软件开发 | -37.12亿元 |
| 7 | IT服务Ⅱ | -31.09亿元 |
| 8 | 化学制药 | -26.51亿元 |
| 9 | 光学光电子 | -19.73亿元 |
| 10 | 银行Ⅱ | -18.69亿元 |
💡 流出板块结论:
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 东方财富(300059) | -15.99亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | -15.09亿 |
| 3 | 德明利(001309) | -14.08亿 |
| 4 | 京东方A(000725) | -12.34亿 |
| 5 | 紫金矿业(601899) | -12.13亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 佰维存储(688525) | -9.74亿 |
| 7 | 生益科技(600183) | -9.69亿 |
| 8 | 工业富联(601138) | -8.82亿 |
| 9 | 中信证券(600030) | -7.99亿 |
| 10 | 中际旭创(300308) | -7.68亿 |
💡 流出个股结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | +33.06亿元 |
| 2 | 地面兵装Ⅱ | +3.82亿元 |
| 3 | 其他电子Ⅱ | +2.35亿元 |
| 4 | 专用设备 | +2.15亿元 |
| 5 | 环境治理 | +1.85亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 纺织制造 | +1.27亿元 |
| 7 | 油气开采Ⅱ | +6345.96万元 |
| 8 | 汽车服务 | +3817.91万元 |
| 9 | 林业Ⅱ | +3243.85万元 |
| 10 | 摩托车及其他 | +2039.67万元 |
💡 流入板块结论:
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通富微电(002156) | +26.49亿 |
| 2 | 华天科技(002185) | +6.59亿 |
| 3 | 中微公司(688012) | +6.11亿 |
| 4 | 深科技(000021) | +4.82亿 |
| 5 | 蓝思科技(300433) | +4.78亿 |
| 排名 | 个股 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 澜起科技(688008) | +4.23亿 |
| 7 | 长川科技(300604) | +3.61亿 |
| 8 | 冰轮环境(000811) | +3.60亿 |
| 9 | 星宸科技(301536) | +3.55亿 |
| 10 | 兆易创新(603986) | +3.37亿 |
💡 流入个股结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 | 风险含义 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- |
| 1 | 通信设备 | -69.50亿元 | CPO/通信高位减压 |
| 2 | 电力 | -64.82亿元 | 高标强、板块弱 |
| 3 | 元件 | -59.61亿元 | PCB/电子链分歧 |
| 4 | 证券Ⅱ | -48.06亿元 | 指数弹性不足 |
| 5 | 工业金属 | -39.34亿元 | 顺周期失败 |
💡 预警结论:
| 指标 | 今日数值 | 标准对照 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 42家 | 回暖区间30-60 |
| 炸板率 | 21.6% | 正常区间20-30% |
| 跌停数 | 25家 | 正常/回暖边界 |
| 连板高度 | 4板 | 回暖区间3-4 |
| 涨跌比 | 0.112 | 冰点标准<0.4 |
💡 情绪周期判定:退潮偏冰点广度。
derived.behavioral_finance_signals:
💡 行为金融解读:
| 风格维度 | 今日状态 | 证据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 | large_vs_small = 偏权重 |
| 成长/价值 | 均衡 | growth_vs_value = 均衡 |
| 高低位 | 接力相对健康 | 炸板率 21.6%,封板率 78.4% |
| 机构/题材 | 机构/成交额核心主导 | 成交额核心集中半导体与AI硬件 |
| 攻守 | 防守/退潮 | 下跌 4940家 |
💡 风格结论:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 1046.51 | 📉 -2.43% | 229.37亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | 457.00 | 📈 +1.12% | 228.61亿 |
| 3 | 通富微电(002156) | 76.64 | 📈 +9.77% | 198.18亿 |
| 4 | 新易盛(300502) | 476.02 | 📉 -4.28% | 163.19亿 |
| 5 | 紫光股份(000938) | 41.45 | 📉 -2.36% | 152.19亿 |
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 东山精密(002384) | 199.18 | 📉 -3.61% | 146.08亿 |
| 7 | 长电科技(600584) | 82.90 | 📈 +2.59% | 142.08亿 |
| 8 | 澜起科技(688008) | 233.66 | 📈 +3.62% | 137.90亿 |
| 9 | 紫金矿业(601899) | 31.51 | 📉 -4.69% | 126.02亿 |
| 10 | 北方华创(002371) | 757.00 | 📈 +2.30% | 120.21亿 |
💡 成交额核心结论:
| 主题 | 评分 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 电网设备 | 19 | 加速/主升 | 只在分歧转强参与 |
| 汽车零部 | 12 | 加速/主升 | 观察持续性 |
| 连续涨幅偏离值方向 | 12 | 启动/扩散 | 观察龙头确认 |
| 成交额核心股 | 10 | 启动/扩散 | 观察中军承接 |
| 半导体 | 9 | 加速/主升 | 等回踩确认 |
| 主题 | 评分 | 阶段 | 行动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 房地产开发 | 9 | 加速/主升 | 只看前排 |
| 医疗器械 | 7 | 加速/主升 | 高标谨慎 |
| 专用设备 | 7 | 加速/主升 | 看资金扩散 |
| 地面兵装相关 | 7 | 启动/扩散 | 观察龙头 |
| 电力 | 5 | 启动/扩散 | 高标不追 |
💡 生命周期结论:
| 个股 | 板块 | 涨停/强度 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 顺钠股份 | 电网设备 | 2天2板 | +7943.0万元 |
| 新能股份 | 电力 | 3天3板 | -1982.2万元 |
| 五洲医疗 | 医疗器械 | 3天3板 | +3594.8万元 |
| 汉缆股份 | 电网设备 | 2天2板 | +9841.0万元 |
| 孚日股份 | 纺织制造 | 2天2板 | +13919.7万元 |
| 个股 | 板块 | 涨停/强度 | 龙虎榜净买入 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 东晶电子 | 元件 | 2天2板 | -1946.9万元 |
| 中电鑫龙 | 电网设备 | 2天2板 | +5977.0万元 |
| 中光防雷 | 通信设备 | 1天1板 | +8059.1万元 |
| 至纯科技 | 半导体 | 1天1板 | +4120.2万元 |
| 长城军工 | 地面兵装 | 2天2板 | +15988.7万元 |
💡 共振结论:
| 风险类别 | 数量 | 代表 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| ST/退市 | 1 | 云创退 |
| 20cm跌停 | 1 | 华力创通 |
| 其他 | 23 | 电力、IT服务、电网设备等 |
| 高位风险 | 0 | 未核验 |
| 监管/业绩类 | 0 | 未核验 |
| 个股 | 行业 | 跌幅 | 风险点 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 云创退 | IT服务Ⅱ | 📉 -29.45% | 退市风险 |
| 华力创通 | 军工电子 | 📉 -20.03% | 20cm跌停 |
| 深南电A | 电力 | 📉 -10.03% | 电力扩散 |
| 协鑫能科 | 电力 | 📉 -9.99% | 电力扩散 |
| 中国软件 | IT服务Ⅱ | 📉 -9.99% | 软件/IT弱势 |
💡 跌停风险结论:
| 维度 | 得分 | 复盘 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 风险判断 | 2/2 | 普跌与低开承压判断正确 |
| 电网方向 | 2/2 | 涨停集群验证 |
| 工业金属 | 0/2 | 紫金矿业、工业金属资金流出 |
| 半导体判断 | 1/2 | 只观察正确,但强度超预期 |
| 仓位纪律 | 1/2 | 保守正确,进攻条件未满足 |
💡 盘前总评:6/10。
| 维度 | 得分 | 复盘 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 不抄底指数 | 2/2 | 下午指数继续走弱 |
| 半导体观察 | 2/2 | 流入扩大至 +33.06亿元 |
| 电网确认 | 1/2 | 前排强,但整体分歧 |
| 回避流出股 | 2/2 | 通信、券商、有色继续弱 |
| 仓位控制 | 2/2 | 午后不宜扩大仓位 |
💡 午盘总评:9/10。
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 今日成交额 | 19444.39亿元 | 明显缩量 |
| 昨日成交额 | 22094.46亿元 | 对比基准 |
| 成交额变化 | -2650.07亿元 | 扣分 |
| 成交额变化率 | -11.99% | 扣8分 |
| 涨跌比 | 0.112 | 扣15分 |
derived.position_model:
| 档位 | 仓位 | 使用条件 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 保守档 | 2% | 涨跌比继续低于0.4,跌停不降 |
| 均衡档 | 17% | 半导体/电网至少一条主线稳定 |
| 进攻档 | 27% | 指数修复+广度修复+主线资金延续 |
| 模型上限 | 50% | 明日不建议直接触及 |
💡 执行纪律:
| 风险项 | 当前状态 | 应对 |
|---|---|---|
| 美股科技映射 | AI硬件高位仍流出 | 不追CPO反抽 |
| 半导体分化 | 通富强、德明利弱 | 只看中军确认 |
| 跌停扩散 | 跌停25家 | 开盘先看负反馈 |
| 券商流出 | 东方财富 -15.99亿 | 不预设指数大反攻 |
| 电力背离 | 板块 -64.82亿元 | 高标不追 |
| 指标 | 数值 | 判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 宽基连续流入数量 | 0只 | 未确认 |
| 科创50ETF最新份额变化 | +1785000000份 | 2026-07-23 |
| 科创50ETF估算净申购 | +33.64725亿元 | 2026-07-23 |
| 300ETF QVIX最新值 | 20.0 | 2026-07-24 14:56:30 |
| QVIX较前收变化 | +0.2506% | 未降温 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 今日成交额 | 19444.39亿元 |
| 昨日成交额 | 22094.46亿元 |
| 成交额变化 | -2650.07亿元 |
| 成交额变化率 | -11.99% |
| 成交额状态 | 明显缩量 |
💡 联合信号结论:
| 个股 | 市值 | PE | PB | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 顺钠股份 | 65.97亿 | 66.40 | 6.69 | 1.21% |
| 新能股份 | 69.12亿 | 72.70 | 14.28 | 10.58% |
| 长缆科技 | 34.86亿 | 26.27 | 2.07 | 14.91% |
| 五洲医疗 | 39.95亿 | 187.48 | 5.29 | 2.18% |
| 汉缆股份 | 216.24亿 | 37.88 | 2.49 | 2.25% |
💡 质量结论:
derived.mx_intelligence 显示:
| 个股 | 涨跌幅 | 换手率 | 主力净额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 拓荆科技 | 📈 +6.46% | 3.20% | +1.59亿 |
| 盛科通信-U | 📉 -0.56% | 5.09% | +1.35亿 |
| 瑞芯微 | 📈 +3.64% | 7.78% | +1.44亿 |
| 星宸科技 | 📈 +0.27% | 14.77% | +3.71亿 |
| 全志科技 | 📈 +1.89% | 14.88% | +3.22亿 |
另有恒玄科技 📉 -1.82%,主力净额 -622.61万元,虽符合部分趋势筛选,但今日资金不强。
💡 妙想结论:
💡 一句话判断:
📊 生成时间:2026-07-24 17:00:08
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)