| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3876.7774 | 📈 +0.2520% | 10258.76亿 |
| 深证成指 | 14123.3070 | 📈 +0.4400% | 11694.26亿 |
| 创业板指 | 3575.5200 | 📈 +0.2464% | 5163.33亿 |
| 科创50 | 1789.6941 | 📉 -3.7843% | 1391.87亿 |
| 沪深300 | 4728.0018 | 📈 +0.2280% | 7418.19亿 |
💡 今日一句话结论:
📌 定性:
| 指标 | 午盘 | 收盘 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3859.688 | 3876.7774 | 午后翻红 |
| 深证成指 | 14035.011 | 14123.3070 | 午后翻红 |
| 创业板指 | 3555.088 | 3575.5200 | 午后翻红 |
| 科创50 | 1783.9372 | 1789.6941 | 仍大跌 |
| 全市场成交额 | 14653.68亿 | 22094.46亿 | 全天仍缩量 |
💡 结构对比:
📌 复盘结论:
| 排名 | 板块/主题 | 强度证据 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | 涨停集群29家 | 长缆科技3天3板、积成电子 |
| 2 | 电力 | 涨停集群8家 | 立新能源6天6板、新能股份2天2板 |
| 3 | 专用设备 | 涨停集群6家 | 杰瑞股份、北矿科技 |
| 4 | 化学原料 | 涨停集群4家 | 滨化股份、金牛化工 |
| 5 | 工业金属 | 涨停集群3家 | 南山铝业、宏桥控股 |
| 排名 | 板块/主题 | 强度证据 | 龙头/代表 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 6 | 中药Ⅱ | 涨停集群3家 | 汉森制药、珍宝岛 |
| 7 | 电池 | 主力净流入+22.90亿元 | 宁德时代、阳光电源 |
| 8 | 小金属 | 主力净流入+46.88亿元 | 盛屯矿业、兴业银锡 |
| 9 | 锂电池 | 主力净流入+35.97亿元 | 天华新能、盛新锂能 |
| 10 | 黄金概念 | 主力净流入+25.56亿元 | 盛达资源、四川黄金 |
💡 龙头质量提示:
口径说明:交易日2026-07-23,15:00,full_day,申万二级行业;来源:华泰skill,字段来自`sources.fund_flow.data.structured_rankings`。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电子 | -203.37亿元 |
| 2 | 半导体 | -177.18亿元 |
| 3 | 通信 | -66.88亿元 |
| 4 | 数字芯片设计 | -65.12亿元 |
| 5 | 通信设备 | -61.93亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 计算机 | -56.98亿元 |
| 7 | 通信网络设备及器件 | -49.47亿元 |
| 8 | 集成电路封测 | -41.51亿元 |
| 9 | IT服务Ⅱ | -34.59亿元 |
| 10 | IT服务Ⅲ | -34.59亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 紫光股份(000938) | -29.99亿 |
| 2 | 新易盛(300502) | -22.83亿 |
| 3 | 中兴通讯(000063) | -22.51亿 |
| 4 | 兆易创新(603986) | -20.64亿 |
| 5 | 通富微电(002156) | -20.08亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 长电科技(600584) | -19.14亿 |
| 7 | 东山精密(002384) | -18.77亿 |
| 8 | 华虹宏力(688347) | -11.94亿 |
| 9 | 中芯国际(688981) | -10.30亿 |
| 10 | 中科曙光(603019) | -8.87亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 小金属 | +46.88亿元 |
| 2 | 锂电池 | +35.97亿元 |
| 3 | 工业金属 | +34.10亿元 |
| 4 | 电网设备 | +31.60亿元 |
| 5 | 黄金概念 | +25.56亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 核能核电 | +25.45亿元 |
| 7 | 电池 | +22.90亿元 |
| 8 | 动力电池回收 | +19.83亿元 |
| 9 | 磷化工 | +14.24亿元 |
| 10 | MLCC | +14.22亿元 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 工业富联(601138) | +8.00亿 |
| 2 | 阳光电源(300274) | +7.17亿 |
| 3 | 立讯精密(002475) | +7.16亿 |
| 4 | 洛阳钼业(603993) | +7.09亿 |
| 5 | 中国西电(601179) | +6.94亿 |
| 排名 | 股票 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 宁德时代(300750) | +6.83亿 |
| 7 | 三环集团(300408) | +6.54亿 |
| 8 | 风华高科(000636) | +6.53亿 |
| 9 | 特变电工(600089) | +5.62亿 |
| 10 | 天华新能(300390) | +5.37亿 |
💡 资金结论:
| 排名 | 风险方向 | 资金/指数证据 | 风险判断 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体 | 主力净流出-177.18亿元 | 高位兑现未结束 |
| 2 | 电子 | 主力净流出-203.37亿元 | 科技链最大流出源 |
| 3 | 通信 | 主力净流出-66.88亿元 | CPO/通信设备承压 |
| 4 | 计算机 | 主力净流出-56.98亿元 | AI应用与软件弱 |
| 5 | 集成电路封测 | 主力净流出-41.51亿元 | 昨日强势方向回落 |
💡 个股预警:
📌 纪律:
| 指标 | 数值 | 量化判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停家数 | 128 | 过热区间下沿 |
| 跌停家数 | 2 | 亏钱效应很低 |
| 炸板率 | 17.7% | 回暖/正常 |
| 连板高度 | 6板 | 正常偏强 |
| 涨跌比 | 3.526 | 过热区间 |
📌 情绪周期判定:正常偏过热,但不是无脑主升。
💡 综合结论:
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 当日成交额 | 22094.46亿元 |
| 昨日成交额 | 26686.12亿元 |
| 成交额变化 | -4591.66亿元 |
| 成交额变化率 | -17.21% |
| 状态 | 明显缩量 |
💡 解读:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证50ETF | 2026-07-22 | -900000份 | -0.027774亿元 |
| 沪深300ETF | 2026-07-22 | -312300000份 | -14.949801亿元 |
| 中证500ETF | 2026-07-22 | -353600000份 | -27.368640亿元 |
| 科创50ETF | 2026-07-22 | -1152000000份 | -21.749760亿元 |
| 科创板50ETF | 2026-07-22 | -75000000份 | -1.420500亿元 |
📌 结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最新日期 | 2026-07-22 |
| QVIX最新值 | 20.21 |
| 前收盘 | 21.81 |
| 变化 | -1.60 |
| 变化率 | -7.3361% |
| 较20日峰值回落 | 28.8130% |
💡 联合信号结论:
| 维度 | 判断 | 依据 |
|---|---|---|
| 大盘/小盘 | 均衡/未核验 | 涨跌比3.526,但指数涨幅有限 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 | 小金属、工业金属、电网设备流入居前 |
| 高位/低位 | 接力相对健康 | 涨停128家、跌停2家、封板率82.3% |
| 题材/机构 | 机构/成交额核心主导 | 核心成交股仍集中在AI与资源 |
| 攻击/防守 | 进攻 | 涨停家数128家,但成交额明显缩量 |
💡 风格结论:
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 📈 +1.10% | 295.58亿 |
| 2 | 东山精密(002384) | 📉 -4.99% | 259.23亿 |
| 3 | 紫光股份(000938) | 📉 -5.46% | 226.60亿 |
| 4 | 新易盛(300502) | 📉 -2.26% | 224.29亿 |
| 5 | 兆易创新(603986) | 📉 -3.84% | 216.70亿 |
| 排名 | 股票 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 通富微电(002156) | 📉 -6.78% | 149.83亿 |
| 7 | 浪潮信息(000977) | 📉 -2.77% | 145.67亿 |
| 8 | 紫金矿业(601899) | 📈 +2.67% | 144.97亿 |
| 9 | 长电科技(600584) | 📉 -5.79% | 139.53亿 |
| 10 | 寒武纪(688256) | 📉 -4.66% | 137.58亿 |
💡 核心成交股结论:
| 排名 | 主线 | 得分 | 阶段 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | 61 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 2 | 电力 | 25 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 3 | 专用设备 | 12 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 4 | 中药Ⅱ | 12 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 5 | 化学原料 | 11 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 排名 | 主线 | 得分 | 阶段 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 6 | 成交额核心股 | 10 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 7 | 房地产开发 | 8 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 8 | 通用设备 | 8 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 9 | 油服工程 | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 10 | IT服务Ⅱ | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
💡 生命周期判断:
| 股票 | 共振信号 | 龙虎榜净买 | 质量判断 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 中曼石油 | 2板 + 龙虎榜 | +13404.2万 | 油服强势,低吸优于追高 |
| 美利云 | 4板 + 龙虎榜 | +21197.7万 | 情绪强,但板块资金分化 |
| 新中港 | 2板 + 龙虎榜 | +2467.5万 | 电力补涨,观察承接 |
| 五洲医疗 | 2板 + 龙虎榜 | +3259.3万 | PE 156.23,情绪属性强 |
| 汉森制药 | 2板 + 龙虎榜 | +3548.2万 | 中药分支,非第一主线 |
| 股票 | 共振信号 | 龙虎榜净买 | 质量判断 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 新能股份 | 2板 + 龙虎榜 | +95.8万 | 低换手强封,估值不低 |
| 爱丽家居 | 3板 + 龙虎榜 | +309.3万 | 业绩弱,情绪股 |
| 中电电机 | 2板 + 龙虎榜 | +911.1万 | 电机分支,观察晋级 |
| 立新能源 | 6板 + 龙虎榜 | -5988.5万 | 高度龙,已有分歧 |
| 长缆科技 | 3板 + 龙虎榜 | -2870.2万 | 电网强股,明日看承接 |
💡 三表共振结论:
| 股票 | 行业 | 跌幅 | 换手率 | 封单资金 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | ---: |
| 百合花(603823) | 化学制品 | 📉 -10.00% | 4.46% | 115275013 |
| 九安医疗(002432) | 医疗器械 | 📉 -10.00% | 10.87% | 393312942 |
| 类型 | 股票 | 行业 | 跌幅/振幅 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ---: |
| 昨日涨停大亏 | 托伦斯 | 半导体 | 📉 -8.64% |
| 昨日涨停大亏 | 瑞芯微 | 半导体 | 📉 -6.49% |
| 炸板大振幅 | 火炬电子 | 军工电子 | 振幅10.21% |
| 炸板大振幅 | 冰轮环境 | 通用设备 | 振幅13.87% |
| 炸板大振幅 | 博迁新材 | 金属新材 | 振幅10.70% |
💡 风险地图结论:
| 盘前判断 | 全天结果 | 评分 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 资源品可参与但不追高 | 小金属+46.88亿、工业金属+34.10亿 | ✅ |
| 绿电/电网观察低吸 | 电网设备涨停集群29家 | ✅ |
| 高位光模块破位股回避 | 新易盛、东山精密继续流出 | ✅ |
| 总仓不超过50% | 全天缩量-17.21% | ✅ |
| 半导体必须等确认 | 半导体净流出-177.18亿 | ✅ 风控有效 |
| 盘前判断 | 全天结果 | 修正 |
|---|---|---|
| 半导体封测可参与但等确认 | 通富微电-6.78%,净流出-20.08亿 | 降级为C |
| 科技局部修复可能 | 科创50-3.7843% | 科技退潮未结束 |
| 绿电/零碳只观察 | 电网设备超预期成为第一主线 | 明日提高优先级 |
📌 复盘评分:7/10。
| 指标 | 数值 | 加减分 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 3.526 | +10 |
| 炸板率 | 17.7% | +5 |
| 跌停数 | 2 | 0 |
| 成交额变化率 | -17.21% | -8 |
| 当日成交额 | 22094.46亿元 | 明显缩量 |
| 类型 | 仓位 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最大仓位 | 50% |
| 激进仓位 | 50% |
| 均衡仓位 | 47% |
| 保守仓位 | 32% |
💡 明日执行建议:
📌 右侧纪律:
📊 生成时间:2026-07-23 17:00:26
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)