| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3867.03 | 🔴+0.07% | 12581.48亿元 |
| 深证成指 | 14061.44 | 🟢-1.42% | 13951.97亿元 |
| 创业板指 | 3566.73 | 🟢-3.23% | 6397.94亿元 |
| 科创50 | 1860.08 | 🟢-2.26% | 1929.17亿元 |
| 沪深300 | 4717.24 | 🟢-0.46% | 9215.19亿元 |
💡 全天结论:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 上涨家数 | 1530 |
| 下跌家数 | 3875 |
| 平盘家数 | 121 |
| 涨停家数 | 48 |
| 跌停家数 | 9 |
💡 盘面本质:
💡 对比结论:
📌 板块强弱来自采集JSON中的sector_ranking、strong_limit_up_sectors、main_lifecycle与资金榜综合;部分涨幅具体数值未结构化,未核验处不补数。
💡 主线排序:
📌 口径:2026-07-22 15:00,scope=full_day,申万二级行业,来源=huatai。
📌 固定顺序:流出TOP10板块 → 流出TOP10个股 → 流入TOP10板块 → 流入TOP10个股。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 通信设备 | -95.39亿元 | 🟢-1.17% |
| 2 | 光学光电子 | -39.56亿元 | 🟢-2.61% |
| 3 | 元件 | -27.88亿元 | 🟢-2.28% |
| 4 | 玻璃玻纤 | -23.21亿元 | 🟢-2.82% |
| 5 | 电池 | -21.63亿元 | 🟢-2.62% |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 游戏Ⅱ | -9.96亿元 | 🟢-3.09% |
| 7 | 数字媒体 | -8.20亿元 | 🟢-2.74% |
| 8 | 汽车零部件 | -8.05亿元 | 🟢-1.68% |
| 9 | 广告营销 | -7.94亿元 | 🟢-1.88% |
| 10 | 化学制品 | -7.80亿元 | 🟢-1.58% |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 新易盛(300502) | 508.80 | 🟢-7.79% | -46.67亿 |
| 2 | 中际旭创(300308) | 1060.80 | 🟢-6.66% | -37.30亿 |
| 3 | 京东方A(000725) | 6.04 | 🟢-4.28% | -22.53亿 |
| 4 | 亨通光电(600487) | 55.12 | 🟢-8.07% | -16.57亿 |
| 5 | 中国巨石(600176) | 38.70 | 🟢-10.00% | -15.78亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 东山精密(002384) | 217.50 | 🟢-5.84% | -12.09亿 |
| 7 | 德明利(001309) | 457.20 | 🟢-10.00% | -11.40亿 |
| 8 | 长飞光纤(601869) | 366.05 | 🟢-9.92% | -11.40亿 |
| 9 | 江波龙(301308) | 388.45 | 🟢-7.92% | -10.37亿 |
| 10 | 沪电股份(002463) | 114.23 | 🟢-6.83% | -10.29亿 |
💡 解读:
| 排名 | 板块 | 主力净流入 | 涨跌幅 | 净流入最大个股 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | 工业金属 | +40.62亿元 | 🔴+0.92% | 紫金矿业 |
| 2 | 贵金属 | +18.98亿元 | 🔴+6.38% | 兴业银锡 |
| 3 | 电力 | +17.63亿元 | 🔴+2.37% | 华电辽能 |
| 4 | 半导体 | +10.55亿元 | 🟢-0.90% | 通富微电 |
| 5 | 光伏设备 | +8.07亿元 | 🟢-0.82% | 阳光电源 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 | 涨跌幅 | 净流入最大个股 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 6 | 化学原料 | +5.83亿元 | 🔴+0.20% | 宝丰能源 |
| 7 | 保险Ⅱ | +5.73亿元 | 🔴+2.11% | 中国平安 |
| 8 | 环境治理 | +4.40亿元 | 🟢-0.96% | 惠城环保 |
| 9 | 计算机设备 | +4.32亿元 | 🟢-1.17% | 中科曙光 |
| 10 | 能源金属 | +4.05亿元 | 🔴+1.20% | 华友钴业 |
💡 解读:
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中兴通讯(000063) | 37.50 | 🔴+7.51% | +32.22亿 |
| 2 | 通富微电(002156) | 74.90 | 🔴+8.08% | +28.09亿 |
| 3 | 紫金矿业(601899) | 32.20 | 🔴+6.59% | +14.11亿 |
| 4 | 洛阳钼业(603993) | 19.61 | 🔴+4.98% | +12.90亿 |
| 5 | 瑞芯微(603893) | 228.86 | 🔴+10.00% | +12.61亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 华电辽能(600396) | 14.92 | 🔴+10.03% | +9.92亿 |
| 7 | 兴森科技(002436) | 35.01 | 🔴+7.13% | +9.05亿 |
| 8 | 神州数码(000034) | 27.41 | 🔴+8.60% | +8.66亿 |
| 9 | 阳光电源(300274) | 109.95 | 🔴+5.64% | +7.73亿 |
| 10 | 锐捷网络(301165) | 126.00 | 🔴+13.66% | +7.71亿 |
💡 解读:
| 排名 | 方向 | 核心风险 | 数据 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | 高位科技兑现 | -95.39亿元 |
| 2 | 光学光电子 | CPO/光模块分歧 | -39.56亿元 |
| 3 | 元件 | PCB链补跌 | -27.88亿元 |
| 4 | 玻璃玻纤 | 中国巨石跌停拖累 | -23.21亿元 |
| 5 | 电池 | 新能源链弱势 | -21.63亿元 |
💡 风险预警:
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 涨停数 | 48 |
| 跌停数 | 9 |
| 炸板率 | 43.4% |
| 最高连板 | 5板 |
| 涨跌比 | 0.395 |
📌 情绪周期规则对照:
💡 今日判定:退潮分歧,而非单纯冰点。
derived.behavioral_finance_signals:
💡 交易含义:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证50ETF | 2026-07-22 | -90.00万份 | -0.03亿元 |
| 沪深300ETF | 2026-07-22 | -31230.00万份 | -14.88亿元 |
| 中证500ETF | 2026-07-22 | -35360.00万份 | -27.37亿元 |
| 科创50ETF | 2026-07-22 | -115200.00万份 | -22.52亿元 |
| 科创板50ETF | 2026-07-22 | -7500.00万份 | -1.42亿元 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 当日成交额 | 26686.12亿元 |
| 昨日成交额 | 29742.01亿元 |
| 成交额变化 | -3055.89亿元 |
| 成交额变化幅度 | -10.27% |
| 状态 | 明显缩量 |
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 300ETF QVIX最新值 | 20.32 |
| 前收盘 | 21.81 |
| 变化 | -1.49 |
| 变化幅度 | -6.8317% |
| 较20日峰值回落 | -28.4255% |
💡 联合信号结论:
| 维度 | 当前判断 |
|---|---|
| 大盘/小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 高低切 | 高位退潮/高切低 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防御/进攻 | 防守/退潮 |
💡 风格解释:
📌 上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 中际旭创(300308) | 1060.80 | 🟢-6.66% | 405.60亿 |
| 2 | 兆易创新(603986) | 470.00 | 🟢-1.16% | 368.26亿 |
| 3 | 新易盛(300502) | 508.80 | 🟢-7.79% | 332.34亿 |
| 4 | 东山精密(002384) | 217.50 | 🟢-5.84% | 294.11亿 |
| 5 | 紫光股份(000938) | 44.90 | 🔴+8.30% | 241.52亿 |
| 排名 | 股票 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 长电科技(600584) | 85.78 | 🔴+1.29% | 224.55亿 |
| 7 | 澜起科技(688008) | 223.00 | 🔴+1.55% | 205.31亿 |
| 8 | 通富微电(002156) | 74.90 | 🔴+8.08% | 186.36亿 |
| 9 | 中兴通讯(000063) | 37.50 | 🔴+7.51% | 179.89亿 |
| 10 | 寒武纪(688256) | 1310.00 | 🟢-2.96% | 177.67亿 |
💡 核心观察:
| 主线 | 评分 | 阶段 | 动作 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 电力 | 22 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 贵金属 | 12 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| IT服务Ⅱ | 10 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 成交额核心股 | 10 | 退潮/分歧 | 观察或回避追高 |
| 半导体 | 9 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
💡 生命周期判断:
| 股票 | 分数 | 核心信号 | 判断 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 华电辽能 | 3 | 涨停+龙虎榜净买+资金流入 | A层观察 |
| 美利云 | 2 | 3天3板+龙虎榜 | 高PE,谨慎 |
| 证通电子 | 2 | 2连板+龙虎榜 | 观察 |
| 利通电子 | 2 | 2连板+龙虎榜净买 | 观察 |
| 立新能源 | 2 | 5天5板+龙虎榜净买 | 高位谨慎 |
💡 质量补充:
| 分类 | 数量 | 代表 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 5 | 晶华新材、立霸股份、信通电子 |
| 业绩/减值 | 0 | 未核验 |
| 监管风险 | 0 | 未核验 |
| ST/退市 | 0 | 未核验 |
| 其他 | 3 | 中岩大地、中国巨石、德明利 |
| 股票 | 行业 | 跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: |
| 中国巨石 | 玻璃玻纤 | 🟢-10.00% | 6.97% |
| 德明利 | 半导体 | 🟢-10.00% | 15.54% |
| 晶华新材 | 化学制品 | 🟢-9.98% | 16.55% |
| 信通电子 | 电网设备 | 🟢-9.98% | 2.07% |
| 中岩大地 | 专业工程 | 🟢-9.99% | 20.54% |
💡 风险结论:
| 项目 | 评分 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 主线方向识别 | 7/10 |
| 风险提示 | 8/10 |
| 仓位控制 | 8/10 |
| CPO承接判断 | 4/10 |
| 资源电力跟踪 | 8/10 |
💡 复盘结论:
| 指标 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 0.395 | -15 |
| 炸板率 | 43.4% | -15 |
| 跌停数 | 9 | 0 |
| 成交额变化 | -10.27% | -8 |
| 模型上限 | 50% | 仅作上限 |
💡 仓位结论:
适用:指数继续缩量下跌,CPO和半导体核心继续流出。
适用:资源、电力维持强势,但指数与科技仍分化。
适用:成交额回升、涨跌比修复到1以上、炸板率降至30%以下,且A层主线继续资金流入。
只在指数放量修复、宽度明显改善、核心中军批量转强时考虑;当前不建议直接使用。
📌 明日仓位建议:
| 风险方向 | 触发条件 | 动作 |
|---|---|---|
| CPO高位股 | 新易盛/中际旭创继续流出 | 回避 |
| 半导体高位股 | 德明利继续跌停或扩散 | 降仓 |
| 炸板风险 | 炸板率继续高于35% | 不打板 |
| 成交额风险 | 低于26686.12亿元 | 不追高 |
| 宽度风险 | 涨跌比低于0.8 | 控仓 |
💡 纪律:
A池观察:
B池趋势观察:
C池回避:
💡 明日只执行三种动作:
💡 今日一句话:
📌 明日核心策略:
💡 操作纪律:
📊 生成时间:2026-07-23 00:48:34 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)