| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3955.5781 | 📉 -0.2911% | 12262.98亿元 |
| 深证成指 | 14779.396 | 📉 -0.9747% | 13448.53亿元 |
| 创业板指 | 3804.704 | 📉 -1.2057% | 5928.44亿元 |
| 科创50 | 1924.2735 | 📉 -4.2521% | 1696.45亿元 |
| 沪深300 | 4786.7828 | 📉 -0.2026% | 8583.15亿元 |
| 项目 | 上午 | 收盘 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 上证指数 | -0.0812% | 📉 -0.2911% |
| 深证成指 | -0.3795% | 📉 -0.9747% |
| 创业板指 | -0.3610% | 📉 -1.2057% |
| 科创50 | -3.6658% | 📉 -4.2521% |
| 涨跌比 | 2.078 | 1.597 |
口径:采集JSON中的sector_ranking与涨停池;部分板块龙头来自午盘结构化上下文及涨停池。
口径:2026-07-15 15:00,full_day,申万二级行业;来源:sources.fund_flow.data,taxonomy=申万二级行业,source=huatai。
| 板块 | 主力净流出 | 风险判断 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 电子 | -336.62亿元 | 泛科技系统性兑现 |
| 半导体 | -236.00亿元 | 今日最大风险源 |
| 数字芯片设计 | -89.12亿元 | 高估值成长承压 |
| 集成电路封测 | -70.91亿元 | 长电科技、华天科技验证 |
| 光学光电子 | -41.98亿元 | 京东方A、维信诺拖累 |
| 指标 | 数值 | 周期含义 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 72家 | 正常区间 |
| 炸板率 | 22.6% | 正常区间 |
| 跌停数 | 27家 | 正常区间 |
| 连板高度 | 4板 | 正常区间 |
| 涨跌比 | 1.597 | 偏过热阈值下沿 |
| 维度 | 判断 | 证据 |
|---|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 | 沪深300 -0.2026%,科创50 -4.2521% |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 | 非银金融、证券、白酒个股获流入 |
| 高低切 | 接力相对健康 | 炸板率22.6%,封板率77.4% |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 | 成交额核心集中于AI硬件与医药中军 |
| 防守/进攻 | 进攻但分化 | 涨停72家,跌停27家 |
上游接口本次仅返回前10条,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 东山精密 | 📈 +0.81% | 372.58亿元 |
| 2 | 兆易创新 | 📉 -2.09% | 324.95亿元 |
| 3 | 中际旭创 | 📉 -1.24% | 292.82亿元 |
| 4 | 新易盛 | 📉 -2.25% | 249.52亿元 |
| 5 | 通富微电 | 📈 +1.08% | 234.81亿元 |
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 长电科技 | 📉 -9.97% | 229.67亿元 |
| 7 | 京东方A | 📉 -9.12% | 197.57亿元 |
| 8 | 佰维存储 | 📉 -15.06% | 168.00亿元 |
| 9 | 亨通光电 | 📉 -4.48% | 159.03亿元 |
| 10 | 药明康德 | 📈 +3.13% | 151.81亿元 |
| 主线 | 分数 | 阶段 | 动作 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 化学制药 | 18 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 医疗服务 | 12 | 启动/扩散 | 观察龙头和中军确认 |
| 成交额核心股 | 10 | 启动/扩散 | 只做强者确认 |
| 电力 | 8 | 启动/扩散 | 观察轮动持续性 |
| 游戏Ⅱ | 7 | 加速/主升 | 只在分歧转强时参与 |
| 个股 | 分数 | 共振信号 | 判断 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 巨人网络 | 2 | 涨停池+资金流入 | 游戏应用端强者 |
| 通富微电 | 2 | 成交额核心+资金流入 | 科技分歧中的相对强者 |
| 风险类型 | 数量 | 代表方向 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 8 | 通用设备、汽车零部、航天装备、光学光电 |
| 业绩/减值 | 0 | 未核验 |
| 监管风险 | 0 | 未核验 |
| ST/退市 | 0 | 未核验 |
| 其他 | 19 | 半导体、光学光电、元件、软件开发 |
| 项目 | 盘前判断 | 全天验证 | 评分 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | ---: |
| 不追一致性高开 | 只做分歧转强 | 科技高位冲高兑现 | 2/2 |
| 回避半导体/军工 | 资金流出风险 | 半导体净流出-236.00亿元 | 2/2 |
| 主做AI硬件 | 预期核心承接 | 局部强、板块整体退潮 | 0.5/2 |
| 医疗服务观察 | B层观察 | 医药升为全天主线 | 1.5/2 |
| 仓位不超50% | 量能未放大 | 成交额减少1320.85亿元 | 2/2 |
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 1.597 | +10 |
| 炸板率 | 22.6% | 0 |
| 跌停数 | 27家 | -5 |
| 成交额变化率 | -4.86% | 0 |
| 成交额变化 | -1320.85亿元 | 限制进攻 |
| 风险 | 影响方向 |
|---|---|
| 半导体继续流出 | 科创50、创业板、AI硬件风险偏好 |
| 医药高开一致 | 医药后排炸板风险 |
| 成交额继续缩量 | 限制主线持续性 |
| 高位股补跌 | 连板梯队与短线接力 |
| 外部地缘与油价波动 | 资源、航运、化工成本链 |
📊 生成时间:2026-07-15 15:15
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)