| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3996.1616 | 🟢 -1.0015% | 15631.09亿 |
| 深证成指 | 15046.67 | 🟢 -2.2863% | 18254.36亿 |
| 创业板指 | 3842.731 | 🟢 -4.3662% | 8539.43亿 |
| 科创50 | 2064.9756 | 🟢 -5.5288% | 2350.96亿 |
| 沪深300 | 4780.7867 | 🟢 -1.9590% | 10839.13亿 |
💡 全天结论:
💡 对比结论:
| 排名 | 板块 | 涨停数 | 龙头 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 1 | 电网设备 | 7 | 大连电瓷 | 加速/主升 |
| 2 | 化学制药 | 7 | 哈药股份 | 加速/主升 |
| 3 | 航天装备 | 6 | 星网宇达 | 加速/主升 |
| 4 | 通用设备 | 5 | 金帝股份 | 加速/主升 |
| 5 | 通信服务 | 4 | 三维通信 | 启动/扩散 |
| 排名 | 板块 | 涨停数 | 龙头 | 阶段 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | --- | --- |
| 6 | 专用设备 | 4 | 亚联机械 | 加速/主升 |
| 7 | 汽车零部 | 4 | 中鼎股份 | 加速/主升 |
| 8 | 专业工程 | 3 | 时空科技 | 首次启动/扩散 |
| 9 | 房地产开 | 3 | 盈新发展 | 首次启动/扩散 |
| 10 | 医疗服务 | 3 | 昭衍新药 | 首次启动/扩散 |
💡 龙头观察:
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.outflow_sectors`;该字段health标记为`ranking_incomplete_or_mixed`,但文本内提供了7月10日申万二级行业TOP10,以下按原始采集文本列示。
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 半导体 | 🟢 -5.38% | -248.78亿 |
| 2 | 光学光电子 | 🟢 -1.55% | -70.27亿 |
| 3 | 通信设备 | 🔴 +0.13% | -70.13亿 |
| 4 | 电池 | 🟢 -1.52% | -66.57亿 |
| 5 | 元件 | 🟢 -3.66% | -61.02亿 |
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 电子化学品Ⅱ | 🟢 -5.73% | -42.61亿 |
| 7 | 化学制品 | 🟢 -0.37% | -27.68亿 |
| 8 | 光伏设备 | 🔴 +0.94% | -24.76亿 |
| 9 | 证券Ⅱ | 🟢 -1.88% | -24.15亿 |
| 10 | 消费电子 | 🟢 -0.18% | -22.96亿 |
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.outflow_stocks`。
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 兆易创新 | 612.00 | 🟢 -7.76% | -84.54亿 |
| 2 | 京东方A | 7.59 | 🟢 -6.87% | -50.77亿 |
| 3 | 中际旭创 | 1093.98 | 🟢 -8.45% | -50.20亿 |
| 4 | 宁德时代 | 348.76 | 🟢 -7.12% | -21.96亿 |
| 5 | 胜宏科技 | 272.00 | 🟢 -8.32% | -21.38亿 |
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 澜起科技 | 268.06 | 🟢 -6.21% | -20.22亿 |
| 7 | 工业富联 | 66.27 | 🟢 -4.69% | -20.09亿 |
| 8 | 阳光电源 | 114.79 | 🟢 -7.43% | -19.72亿 |
| 9 | 浪潮信息 | 89.52 | 🔴 +4.11% | -19.65亿 |
| 10 | 东山精密 | 242.30 | 🟢 -7.28% | -19.04亿 |
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.inflow_sectors`;该字段health标记为`ranking_incomplete_or_mixed`,但文本内提供了7月10日A股二级行业TOP10,以下按原始采集文本列示。
| 排名 | 板块 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 | 净流入最大个股 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 1 | 航天装备Ⅱ | +29.81亿 | 🔴 +10.36% | 中国卫星 |
| 2 | 军工电子Ⅱ | +25.94亿 | 🔴 +2.72% | 航天发展 |
| 3 | 汽车零部件 | +18.79亿 | 🔴 +1.17% | 超捷股份 |
| 4 | 医疗服务 | +18.61亿 | 🔴 +5.68% | 药明康德 |
| 5 | IT服务Ⅱ | +18.48亿 | 🔴 +1.77% | 紫光股份 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 | 板块涨跌幅 | 净流入最大个股 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | --- |
| 6 | 工业金属 | +17.56亿 | 🔴 +0.69% | 江西铜业 |
| 7 | 化学制药 | +16.31亿 | 🔴 +3.22% | 常山药业 |
| 8 | 电力 | +15.40亿 | 🔴 +1.46% | 华电辽能 |
| 9 | 航海装备Ⅱ | +14.94亿 | 🔴 +6.30% | 海兰信 |
| 10 | 广告营销 | +14.83亿 | 🔴 +3.81% | 天娱数科 |
口径:采集JSON中`sources.fund_flow.data.inflow_stocks`。
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 1 | 华天科技 | 25.31 | 🔴 +6.66% | 33.76亿 |
| 2 | N托伦斯 | 216.70 | 🔴 +858.85% | 28.12亿 |
| 3 | 香农芯创 | 271.00 | 🔴 +1.13% | 14.01亿 |
| 4 | 中国卫星 | 90.02 | 🔴 +10.00% | 11.25亿 |
| 5 | 中科曙光 | 107.50 | 🔴 +3.38% | 10.89亿 |
| 排名 | 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: | ---: |
| 6 | 金风科技 | 22.36 | 🔴 +9.99% | 10.60亿 |
| 7 | 紫光股份 | 38.41 | 🔴 +7.65% | 10.25亿 |
| 8 | XD航天电 | 23.29 | 🔴 +10.01% | 10.19亿 |
| 9 | 比亚迪 | 90.00 | 🔴 +3.60% | 10.06亿 |
| 10 | 歌尔股份 | 22.57 | 🔴 +5.62% | 10.00亿 |
💡 资金结论:
| 排名 | 板块 | 涨跌幅 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 半导体 | 🟢 -5.38% | -248.78亿 |
| 2 | 光学光电子 | 🟢 -1.55% | -70.27亿 |
| 3 | 通信设备 | 🔴 +0.13% | -70.13亿 |
| 4 | 电池 | 🟢 -1.52% | -66.57亿 |
| 5 | 元件 | 🟢 -3.66% | -61.02亿 |
💡 风险判断:
| 指标 | 数值 | 周期信号 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨停数 | 92只 | 正常偏热 |
| 炸板率 | 49.7% | 退潮信号 |
| 跌停数 | 4只 | 恐慌未扩散 |
| 连板高度 | 2板 | 高度受限 |
| 涨跌比 | 2.248 | 宽度较强 |
💡 情绪结论:
| 维度 | 状态 |
|---|---|
| 大小盘 | 偏权重 |
| 成长/价值 | 偏价值/权重 |
| 高低切 | 高位退潮/高切低 |
| 主题/机构 | 机构/成交额核心主导 |
| 防御/进攻 | 进攻 |
| ETF | 收盘涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 科创50ETF | 🟢 -5.1117% | 108.9919亿 |
| 半导体ETF | 🟢 -6.9341% | 36.8269亿 |
| 创业板ETF | 🟢 -4.4059% | 76.0979亿 |
| 医药ETF | 🔴 +2.9316% | 11.1156亿 |
| 红利ETF | 🔴 +0.1645% | 4.8983亿 |
💡 风格判断:
口径:上游华泰接口本次仅返回成交额前10条结构化明细,以下完整列示,不以占位符凑TOP20。
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 1 | 兆易创新 | 🟢 -7.76% | 593.81亿 |
| 2 | 中际旭创 | 🟢 -8.45% | 490.28亿 |
| 3 | 长电科技 | 🟢 -2.33% | 332.13亿 |
| 4 | 东山精密 | 🟢 -7.28% | 310.97亿 |
| 5 | 京东方A | 🟢 -6.87% | 302.77亿 |
| 排名 | 个股 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | ---: | ---: |
| 6 | 新易盛 | 🟢 -4.12% | 280.31亿 |
| 7 | 浪潮信息 | 🔴 +4.11% | 260.83亿 |
| 8 | 澜起科技 | 🟢 -6.21% | 237.14亿 |
| 9 | 亨通光电 | 🟢 -2.84% | 213.20亿 |
| 10 | 寒武纪 | 🟢 -8.80% | 199.02亿 |
💡 核心股结论:
| 主线 | 得分 | 阶段 | 操作 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 化学制药 | 20 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
| 电网设备 | 17 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
| 航天装备 | 15 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
| 通用设备 | 13 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
| 专用设备 | 11 | 加速/主升 | 分歧转强参与 |
💡 生命周期结论:
| 个股 | 得分 | 共振信号 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 金风科技 | 3 | 涨停池 + 龙虎榜净买入76243.0万 + 资金流入文本 |
| 高德红外 | 2 | 2板 + 龙虎榜净买入5710.8万 |
| 哈药股份 | 2 | 涨停 + 龙虎榜净买入12648.1万 |
| 柘中股份 | 2 | 2板 + 龙虎榜净买入618.1万 |
| 中鼎股份 | 2 | 2板 + 龙虎榜净买入30671.1万 |
💡 共振结论:
| 风险桶 | 数量 | 代表个股 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 高位风险 | 1 | 融捷股份 |
| 业绩/减值风险 | 0 | 未核验 |
| 监管风险 | 0 | 未核验 |
| ST/退市风险 | 0 | 未核验 |
| 20CM风险 | 0 | 未核验 |
| 其他 | 3 | 宇环数控、华亚智能、露笑科技 |
| 个股 | 行业 | 跌幅 | 特征 |
|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | --- |
| 宇环数控 | 通用设备 | 🟢 -10.01% | 封跌停 |
| 华亚智能 | 半导体 | 🟢 -10.00% | 半导体风险扩散 |
| 露笑科技 | 电力 | 🟢 -10.02% | 电力方向分化 |
| 融捷股份 | 能源金属 | 🟢 -10.01% | 3连跌停,高位风险 |
💡 风险地图结论:
| 维度 | 分数 | 说明 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 方向识别 | 6 | 科技政策线对,但交易主线切到航天、电网、医药 |
| 节奏判断 | 4 | 对科技分歧强度估计偏乐观 |
| 风控提示 | 7 | 高位拥挤与资金流出提示有效 |
| 仓位控制 | 6 | 50%上限合理,但追涨应更保守 |
| 综合评分 | 5 | 方向中等,节奏需降级 |
💡 复盘结论:
证据链:
参与条件:
证据链:
参与条件:
证据链:
参与条件:
证据链:
参与条件:
回避对象:
| 指标 | 数值 | 加减分 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 2.248 | +10 |
| 炸板率 | 49.7% | -15 |
| 跌停数 | 4只 | 0 |
| 成交额变化 | +16.32% | +8 |
这一天不是全面熊市,也不是健康牛市,而是“高位科技核心退潮 + 低位题材扩散 + 成交额显著放量 + 接力质量偏弱”的复杂分歧日。
只做“资金流入 + 板块共振 + 分歧转强”的航天、军工、医药、电网核心,继续回避半导体、通信设备、元件中主力大额流出的高位科技硬件。
📊 生成时间:2026-07-11 22:30:25
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)