**稿源核验口径:**本文仅基于央视网《新闻联播》20260731 19:00完整节目页“视频简介/本期节目主要内容”和逐条详情页标题/视频简介。央视原文未披露的公司、订单、招投标、项目清单、补贴额度、军工型号、商品价格、行业利润明细、股价表现和个股名单,一律不扩展;板块判断为A股研究映射,不代表央视点名。
| 联播信号 | 原文支撑 | A股映射 | 强度 | 核验边界 |
|---|---|---|---|---|
| 高质量推进国防和军队现代化 | 第1、2、5条 | 国防军工、军工电子、卫星/北斗、安全信息化 | 高 | 未披露军费、订单、型号、公司 |
| 国务院常务会议/政策发力提效 | 第3、7条 | 稳增长、高端制造、数字经济、绿色转型 | 中高 | 未披露具体政策工具和规模 |
| 知识产权“十五五”规划 | 第4条 | 知识产权服务、版权、科技创新、工业软件 | 中高 | 未披露指标和行业清单 |
| 煤电占比低于50%/工业绿色低碳 | 第8条、快讯(1) | 新能源、电网储能、工业节能、碳管理 | 中高 | 未披露装机、投资额、订单 |
| 北斗三号时空新底座 | 第9条 | 北斗导航、卫星应用、测绘、智能交通 | 中高 | 未披露具体场景和企业 |
| 医保基金结算堵点打通 | 第10条 | 医保信息化、医疗服务、医院IT | 中 | 未披露规模、地区、供应商 |
| 战略农资储备/电力交通工程 | 快讯(2)(6)(7) | 仓储物流、电网设备、特高压、交通基建 | 中 | 未披露投资金额和承建方 |
| 金融治理/国家标准/质量督察 | 快讯(3)(4)(5) | 金融IT、检测认证、质量管理软件 | 中 | 未披露措施全文与标准清单 |
| 国际地缘和能源通胀 | 第14—15条 | 油气、黄金、航运、避险、应急生态 | 中 | 未披露价格、损失和需求数据 |
来源:央视网《新闻联播》20260731 19:00及当日逐条详情页;稿源核验文件:`/Users/qiji/.hermes/skills/finance/qiji-morning-know/output/xwlb_2026-07-31_sources.md`。