**稿源核验口径:**央视《新闻联播》栏目页当日索引抓取到 15 条;完整节目页“主要内容”提供当日条目与快讯摘要,单条详情页多数未提取到正文。本文仅基于央视索引标题、完整节目页主要内容和逐条URL做A股映射;无正文支持的条目只做低强度或标题级判断,不扩展人物、地点、项目和未披露数字。
| 板块 | 影响 | 驱动新闻 | 强度 |
|---|---|---|---|
| AI大模型/国产算力/半导体 | 利好 | AI开放共赢、高规格科技叙事 | ★★★★★ |
| 出口链/港口航运/跨境电商 | 利好 | 上半年货物贸易进出口同比增长16.9% | ★★★★★ |
| 消费服务/文旅/商贸零售 | 利好 | 扩大消费“十五五”规划、海洋文旅目的地 | ★★★★ |
| 新能源汽车/充电桩/汽车电子 | 利好 | 新注册登记新能源汽车占比近半 | ★★★★ |
| 自然资源数字化/测绘遥感/环保 | 中性偏利好 | 完善自然资源资产监督考核 | ★★★★ |
| 防汛排涝/应急装备/水利工程 | 短线利好 | 多措施应对台风“巴威”影响 | ★★★ |
| 油气/黄金/军工 | 事件驱动利好 | 美伊冲突、霍尔木兹海峡、油价大涨超9% | ★★★★ |
| 航空/化工下游/高估值成长 | 承压 | 油价大涨与外部风险偏好下降 | ★★★★ |
**稿源说明:**详见 `output/xwlb_2026-07-14_sources.md` 与 `output/xwlb_2026-07-14_raw.json`。本文所有事实均来自央视节目页和当日逐条链接;缺少正文的条目已明确标注为标题级映射。