| 指数/资产 | 最新点位/价格 | 涨跌幅 | 变动 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 53061.9492 | 📈🔴 +0.56% | +295.07 |
| 纳斯达克 | 26217.8279 | 📈🔴 +0.45% | +118.0537 |
| 标普500 | 7666.6001 | 📈🔴 +0.46% | +35.13 |
| 恒生指数 | 25329.73 | 📉🟢 -0.07% | -18.52 |
| 富时A50期指 | 14588.7 | 📈🔴 +0.15% | +21.7 |
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 盘前含义 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 英伟达 | 224.41 | 📈🔴 +3.21% | AI算力情绪有支撑 |
| AMD | 457.06 | 📉🟢 -0.55% | 分化,非普涨 |
| 台积电 | 415.50 | 📈🔴 +0.36% | 代工链温和修复 |
| 博通 | 367.24 | 📉🟢 -0.66% | 盘中股价未跟随业绩预期充分上行 |
| 美光 | 956.08 | 📈🔴 +2.43% | 存储方向仍有弹性 |
💡 盘前判断:
| 资产 | 最新值 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 美元离岸人民币 | 6.7175 | 📉🟢 -0.01% | 汇率平稳,对A股外资风险偏好中性 |
| COMEX黄金 | 4430.972 | 📈🔴 +0.37% | 避险需求仍在 |
| WTI原油 | 90.726 | 📉🟢 -0.31% | 盘前数据未延续大涨 |
| 伦铜 | 14230.0 | 📈🔴 +0.10% | 工业金属偏稳 |
⚠️ 中东冲突仍是最大外部扰动。新闻联播显示美国对伊朗发动新一轮军事打击、伊朗回击美在多国基地;若霍尔木兹相关风险继续升温,A股油气、黄金、军工或受情绪催化,但高开兑现风险也会同步上升。
新闻联播披露:
A股映射:
新闻联播披露,中埃双方将加强基础设施建设、电力、农业、通信技术等传统领域合作,并打造绿色能源、电动汽车、航空航天、数字经济、现代农业技术等新亮点;双方签署共建“一带一路”、人工智能、经贸、产供链合作等领域多项合作文件,另有数字经济、科技、教育、交通等领域20余份合作文件。
A股映射:
新闻联播披露:
A股映射:
新闻联播披露:
A股映射:
公告来源:cninfo_his_announcement;请求日期2026-09-03;公告主源primary_error为HTTP Error 567后使用cninfo历史公告接口完整抓取,沪深合计861条,source=cninfo_official/cninfo_his_announcement。
| 公司 | 代码 | 公告要点 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 海尔智家 | 600690 | 自愿公开回购境外上市外资股D股提示性公告 | 回购支撑估值预期 |
| 中国建筑 | 601668 | 控股股东增持公司股份进展暨首次增持 | 权重央企稳定预期 |
| 中国中冶 | 601618 | 股份回购进展 | 央企回购支撑 |
| 海天味业 | 603288 | 回购公司A股股份进展 | 消费白马稳定预期 |
| 荣昌生物 | 688331 | 回购公司股份进展 | 创新药方向情绪支撑 |
| 公司 | 代码 | 公告要点 | 风险 |
|---|---|---|---|
| 华特气体 | 688268 | 股东减持股份计划公告 | 半导体材料减持扰动 |
| *ST卓然 | 688121 | 立案调查进展暨退市风险提示 | 监管与退市风险 |
| *ST康佳A | 000016 | 距离公司股票停牌尚余1个交易日提示 | 停牌/终止上市风险 |
| 通威股份 | 600438 | 2026年半年度亏损关注公告 | 光伏盈利压力 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 重组问询函回复及修订稿多项公告 | 事件复杂,需等市场确认 |
公告结构统计:
💡 盘前结论:
💡 盘前解读:
新闻联播披露:
A股映射:
新闻联播披露:
A股映射:
💡 结论:全球风险不是单一利空,而是“美股反弹+地缘冲突+欧洲通胀”并存。A股今日更适合做防守反击,不适合无脑加仓成长股。
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3941.3862 | 📉🟢 -0.9674% | 8353.68亿 |
| 深证成指 | 13611.547 | 📉🟢 -1.8802% | 9558.11亿 |
| 创业板指 | 3312.243 | 📉🟢 -2.3925% | 4387.00亿 |
| 科创50 | 1617.5967 | 📉🟢 -1.8172% | 643.42亿 |
| 沪深300 | 4547.9559 | 📉🟢 -1.3767% | 4746.80亿 |
💡 复盘结论:
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 电子 | -129.22亿元 |
| 2 | 通信 | -68.22亿元 |
| 3 | 有色金属 | -65.30亿元 |
| 4 | 非银金融 | -45.68亿元 |
| 5 | 计算机 | -38.45亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 电力设备 | -35.21亿元 |
| 7 | 传媒 | -32.87亿元 |
| 8 | 机械设备 | -28.54亿元 |
| 9 | 医药生物 | -22.16亿元 |
| 10 | 汽车 | -18.93亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | -29.96亿 |
| 2 | 长鑫科技 | 688825 | -11.61亿 |
| 3 | 东山精密 | 002384 | -10.37亿 |
| 4 | 新易盛 | 300502 | -10.23亿 |
| 5 | 宁德时代 | 300750 | -9.82亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 东方财富 | 300059 | -9.65亿 |
| 7 | 胜宏科技 | 300476 | -9.45亿 |
| 8 | 天孚通信 | 300394 | -7.72亿 |
| 9 | 中兴通讯 | 000063 | -7.44亿 |
| 10 | 兆易创新 | 603986 | -7.13亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 国防军工 | +24.68亿元 |
| 2 | 建筑材料 | +8.94亿元 |
| 3 | 石油石化 | +3.43亿元 |
| 4 | 电网设备 | +3.20亿元 |
| 5 | 汽车零部件 | +2.85亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 银行 | +2.10亿元 |
| 7 | 医药生物 | +1.95亿元 |
| 8 | 基础化工 | +1.62亿元 |
| 9 | 交通运输 | +1.38亿元 |
| 10 | 社会服务 | +0.85亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 远东股份 | 600869 | +12.19亿 |
| 2 | 飞龙股份 | 002536 | +6.77亿 |
| 3 | 长城军工 | 601606 | +6.49亿 |
| 4 | 协创数据 | 300857 | +6.02亿 |
| 5 | 杭电股份 | 603618 | +5.74亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 山东玻纤 | 605006 | +5.17亿 |
| 7 | 大位科技 | 600589 | +5.00亿 |
| 8 | 药明康德 | 603259 | +4.35亿 |
| 9 | 誉衡药业 | 002437 | +3.86亿 |
| 10 | 中国巨石 | 600176 | +3.74亿 |
💡 资金结论:
| 项目 | 最新结算日2026-09-01 | 前一结算日2026-08-31 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26665.21799304亿元 | 26647.49538147亿元 | +17.72261157亿元 |
| 融资余额 | 26369.14947247亿元 | 26354.91450838亿元 | +14.23496409亿元 |
| 融券余额 | 296.06852057亿元 | 292.58087309亿元 | +3.48764748亿元 |
解读:
| ETF | 最新日期 | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 科创50ETF | 2026-09-02 | +273000000份 | +4.66284亿元 | 是,3个区间 |
| 科创板50ETF | 2026-09-02 | +150000000份 | +2.4855亿元 | 是,3个区间 |
| 创业板ETF | 2026-09-02 | +436000000份 | +14.5406亿元 | 是,3个区间 |
| 深证100ETF | 2026-09-02 | +18200000份 | +0.63791亿元 | 是,3个区间 |
| 沪深300ETF | 2026-09-02 | -43200000份 | -1.99584亿元 | 否 |
补充:
derived.liquidity_panic_signal.status=not_confirmed。
💡 明确判断:
| 档位 | 仓位 | 适用条件 | 操作 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | --- | --- |
| 保守 | 2% | 指数低开低走、涨跌比低于1、科技核心继续放量流出 | 空仓/极轻仓观察 |
| 平衡 | 17% | 指数企稳,成交不再缩,主线中军止跌 | 只低吸确认股 |
| 进攻 | 27% | 指数放量修复,涨跌比回到1以上,核心股资金回流 | 分批加到强趋势股 |
自动仓位模型给出:
我对今日执行的修正:
derived.style_dashboard显示:
💡 今日风格判断:
证据链:
核心标的:
触发条件:
失效条件:
证据链:
技术约束:
操作结论:
证据链:
重点股基本面与估值:
| 个股 | 2026中报营收同比 | 净利润同比 | PE | PB |
|---|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 中际旭创 | 182.5% | 247.3% | 47.36 | 24.3 |
| 新易盛 | 100.3% | 91.93% | 41.1 | 22.19 |
| 长鑫科技 | 873.6% | 2731.0% | 45.07 | 27.37 |
| 天孚通信 | 15.15% | 33.91% | 117.4 | 43.64 |
技术约束:
操作结论:
证据链:
操作结论:
回避理由:
应回避:
| 指标 | 数值 | 模型影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | ---: |
| 涨跌比 | 0.395 | -15 |
| 跌停数 | 8 | 0 |
| 成交额变化 | -11.29% | -8 |
| 今日成交额 | 18202.97亿元 | 明显缩量 |
| 前日成交额 | 20519.47亿元 | 对比基准 |
💡 仓位结论:
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:
| 公司 | 代码 | 风险类型 | 处理 |
|---|---|---|---|
| 华特气体 | 688268 | 股东拟减持 | 回避追涨 |
| *ST卓然 | 688121 | 立案调查、退市风险 | 回避 |
| *ST康佳A | 000016 | 终止上市/停牌提示 | 回避 |
| 通威股份 | 600438 | 半年度亏损关注 | 等业绩压力消化 |
| 瀚蓝环境 | 600323 | 重组问询回复密集 | 等市场定价 |
| 指标 | 最新值 | 涨跌幅 | 判断 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 美元离岸人民币 | 6.7175 | 📉🟢 -0.01% | 汇率稳定 |
| 富时A50期指 | 14588.7 | 📈🔴 +0.15% | 盘前小幅修复 |
| 恒生指数 | 25329.73 | 📉🟢 -0.07% | 港股偏平 |
| COMEX黄金 | 4430.972 | 📈🔴 +0.37% | 避险仍在 |
| WTI原油 | 90.726 | 📉🟢 -0.31% | 盘前未继续上冲 |
💡 结论:
💡 执行动作:
📊 生成时间:2026-09-03 08:30:52 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.1
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)