| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 涨跌点 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 道琼斯 | 53732.4102 | 📉 -0.20% | -107.58 |
| 纳斯达克 | 26729.1644 | 📉 -0.28% | -73.8606 |
| 标普500 | 7785.7598 | 📉 -0.17% | -13.23 |
| 个股 | 收盘价 | 涨跌幅 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 英伟达 | 225.16 | 📉 -0.06% | -0.14 |
| AMD | 514.39 | 📈 +6.50% | +31.38 |
| 台积电 | 426.35 | 📉 -0.96% | -4.14 |
| 博通 | 392.99 | 📉 -5.94% | -24.83 |
| 美光 | 971.66 | 📈 +2.30% | +21.83 |
| 资产 | 最新值 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 恒生指数 | 25396.51 | 📉 -1.10% | 港股风险偏弱 |
| 富时A50期指 | 14931.46 | 📈 +0.12% | A股盘前有支撑 |
| 美元离岸人民币 | 6.7413 | 📉 -0.04% | 人民币小幅走强 |
| COMEX黄金 | 4445.704 | 📈 +0.19% | 避险仍在 |
| WTI原油 | 81.379 | 📉 -0.11% | 油价高位震荡 |
💡 盘前判断:
昨晚《新闻联播》重点播发《求是》杂志重要文章《提高防灾减灾救灾能力》。
政策信号:
📌 A股映射板块:
💡 操作含义:
联播提到重庆汽车年产量达278.8万辆,零部件本地配套率超过45%,并通过政府牵线推动材料轻量化技术落地,为企业节省近20%的零部件采购成本。
📌 A股映射板块:
💡 操作含义:
联播提到7月份全国电商物流农村业务量同比增长超过20%,多地推进冷链直达田间、“客货邮”融合。
📌 A股映射板块:
💡 操作含义:
联播提到:
📌 A股映射板块:
💡 操作含义:
联播国内快讯提到,我国成功发射卫星互联网低轨24组卫星。
📌 A股映射板块:
💡 操作含义:
公告主源为 cninfo_his_announcement,采集日期2026-08-17,pages_fetched=7,合计公告162条,source=cninfo_official/cninfo_his_announcement。
| 公司 | 代码 | 公告事项 | 影响方向 |
|---|---|---|---|
| 复星医药 | 600196 | 控股子公司签订合作框架协议并达成许可 | 医药合作催化 |
| 山东高速 | 600350 | 回购股份事项前十名股东情况 | 回购链 |
| 王府井 | 600859 | 首次回购公司股份 | 消费回购 |
| 龙芯中科 | 688047 | 定增申请获上交所受理 | 国产CPU融资扩产 |
| 奥普特 | 688686 | 可转债上市公告书 | 机器视觉融资 |
| 公司 | 代码 | 公告事项 | 观察点 |
|---|---|---|---|
| 威胜信息 | 688100 | 2026年半年度报告摘要 | 电力物联业绩 |
| 中微半导 | 688380 | 2026年半年度报告摘要 | 半导体业绩 |
| 江山欧派 | 603208 | 半年度主要经营情况 | 家居经营 |
| 杭萧钢构 | 600477 | 半年度经营数据 | 钢结构订单 |
| 永和股份 | 605020 | 半年度报告及商誉减值准备 | 减值压力 |
⚠️ 风险提示:
| 时间/日期 | 事件 | 市场影响 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 15:00 | 国新办发布2026年7月份国民经济运行情况 | 影响顺周期、消费、地产链 |
| 2026-08-17 | 北交所新股华大海天申购 | 新股情绪观察 |
| 2026-08-18 | 频准激光科创板上市 | 年内高价新股情绪测试 |
| 本周 | 美联储7月货币政策会议纪要 | 影响全球成长股估值 |
| 本周 | 中国平安、中际旭创、紫金矿业、阿里巴巴、小米集团财报 | 权重与科技链波动源 |
💡 盘前判断:
| 事件 | 最新进展 | A股映射 |
|---|---|---|
| 霍尔木兹海峡 | 伊朗与阿曼就航运路线图达成协议,部分问题仍讨论 | 油运、能源、黄金 |
| 黎巴嫩局势 | 黎巴嫩南部遭以军空袭,至少11人死亡 | 避险、军工、油气 |
| 俄乌相关 | 俄要求美土解释向乌供武计划 | 军工、能源 |
| 欧洲林火 | 法南部林火复燃,比利时严重林火 | 碳中和、灾害治理 |
| 印尼地震 | 死亡人数升至51人 | 应急救援、灾害监测 |
💡 盘前判断:
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3927.1764 | 📈 +0.0054% | 9903.72亿 |
| 深证成指 | 14354.306 | 📈 +0.4539% | 11524.71亿 |
| 创业板指 | 3626.296 | 📈 +1.1225% | 5533.89亿 |
| 科创50 | 1717.6793 | 📉 -0.0040% | 988.91亿 |
| 沪深300 | 4665.8812 | 📈 +0.0414% | 5497.70亿 |
💡 复盘结论:
采集中的 sector_ranking 显示,上一交易日涨幅居前包括:
核心特征:
口径:交易日2026-08-14,15:00,previous_close,申万二级行业,来源:华泰。
展示字段:排名、板块/股票名称、代码(有则写)、上一交易日主力净流入/净流出金额。
盘前资金榜不展示最新价和最新涨跌幅。
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 半导体 | -61.25亿元 |
| 2 | 电力 | -46.20亿元 |
| 3 | 证券Ⅱ | -30.65亿元 |
| 4 | 化学制药 | -23.85亿元 |
| 5 | 医疗服务 | -20.82亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流出 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 计算机设备 | -16.90亿元 |
| 7 | 广告营销 | -16.78亿元 |
| 8 | 光学光电子 | -14.64亿元 |
| 9 | 化学制品 | -13.38亿元 |
| 10 | 通用设备 | -12.95亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 胜宏科技 | 300476 | -13.44亿 |
| 2 | 大唐发电 | 601991 | -12.79亿 |
| 3 | 东方财富 | 300059 | -10.75亿 |
| 4 | 紫光股份 | 000938 | -9.46亿 |
| 5 | 华虹宏力 | 688347 | -9.32亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 京东方A | 000725 | -8.93亿 |
| 7 | 阳光电源 | 300274 | -7.74亿 |
| 8 | 恒瑞医药 | 600276 | -7.55亿 |
| 9 | 北方华创 | 002371 | -7.08亿 |
| 10 | 中科飞测 | 688361 | -6.87亿 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | +118.73亿元 |
| 2 | 通信服务 | +20.34亿元 |
| 3 | 小金属 | +14.38亿元 |
| 4 | 调味发酵品Ⅱ | +12.58亿元 |
| 5 | 消费电子 | +11.41亿元 |
| 排名 | 板块 | 主力净流入 |
|---|---|---|
| ---: | --- | ---: |
| 6 | 玻璃玻纤 | +8.31亿元 |
| 7 | IT服务Ⅱ | +7.85亿元 |
| 8 | 自动化设备 | +6.30亿元 |
| 9 | 医药商业 | +5.97亿元 |
| 10 | 煤炭开采 | +5.81亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 长鑫科技 | 688825 | +139.88亿 |
| 2 | 中际旭创 | 300308 | +114.67亿 |
| 3 | 新易盛 | 300502 | +108.93亿 |
| 4 | 寒武纪 | 688256 | +106.16亿 |
| 5 | 亨通光电 | 600487 | +96.14亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 兆易创新 | 603986 | +90.18亿 |
| 7 | 天孚通信 | 300394 | +76.42亿 |
| 8 | 中芯国际 | 688981 | +60.13亿 |
| 9 | 中天科技 | 600522 | +54.77亿 |
| 10 | 中国巨石 | 600176 | +54.05亿 |
💡 资金结论:
两融数据来源:eastmoney_datacenter_RPTA_RZRQ_LSHJ。
最新实际结算日:2026-08-13;前一结算日:2026-08-12。
T+1滞后,报告日当日两融尚未发布。
| 项目 | 2026-08-13 | 2026-08-12 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26757.18219519亿元 | 26731.72846985亿元 | +25.45372534亿元 |
| 融资余额 | 26497.4055085亿元 | 26473.8327581亿元 | +23.57275040亿元 |
| 融券余额 | 259.77668669亿元 | 257.89571175亿元 | +1.88097494亿元 |
📌 驱动判断:
💡 解读:
宽基ETF来源:sse_official_etf_share_daily + szse_official_etf_share_daily。
最新可用日期:2026-08-14。
| ETF | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 上证50ETF | +115200000份 | +3.480192亿元 | 否,1个区间 |
| 沪深300ETF | -177300000份 | -8.379198亿元 | 否 |
| 中证500ETF | -61200000份 | -4.894776亿元 | 否 |
| 科创50ETF | +528000000份 | +9.577920亿元 | 否,1个区间 |
| 科创板50ETF | +138000000份 | +2.426040亿元 | 否,1个区间 |
| ETF | 份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 创业板ETF | -200000000份 | -7.290000亿元 | 否 |
| 创业板50ETF | -74000000份 | -1.266880亿元 | 否 |
| 深证100ETF | +6300000份 | +0.234045亿元 | 是,3个区间 |
📌 结论:
💡 解读:
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 最新结算值 | 18.04 |
| 前收盘 | 18.39 |
| 变化 | -0.35 |
| 变化幅度 | -1.9032082653616174% |
| 20日峰值 | 27.14 |
| 较峰值回落 | 33.52984524686809% |
📌 判断:
derived.liquidity_panic_signal.status=confirmed。
因此本轮可以明确写:恐慌高位降温且宽基ETF持续流入已确认。
💡 交易含义:
| 情景 | 条件 | 仓位 |
|---|---|---|
| --- | --- | ---: |
| 强势情景 | 指数放量、涨跌比回到1以上、通信/CPO核心承接强 | 42% |
| 均衡情景 | 指数震荡、主线分化、成交额未明显放大 | 32% |
| 防守情景 | 缩量继续、核心高开低走、跌停或亏钱效应扩散 | 17% |
📌 今日基准仓位:32%。
📌 最高仓位上限:50%。
📌 激进仓位参考:42%。
📌 保守仓位参考:17%。
💡 执行口径:
💡 今日风格判断:
| 标的 | 资金/成交证据 | TickFlow评级 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 流入+114.67亿,成交186.91亿 | D | 回避追高,需重新站回MA20/MA60 |
| 新易盛 | 流入+108.93亿,成交171.52亿 | D | 回避追高,需重新站回MA20/MA60 |
| 亨通光电 | 流入+96.14亿,成交191.97亿 | D | 回避追高,需重新站回MA20/MA60 |
| 天孚通信 | 流入+76.42亿,成交137.35亿 | D | 回避追高,需重新站回MA60 |
| 中天科技 | 流入+54.77亿,成交132.80亿 | D | 回避追高,需重新站回MA60 |
💡 触发条件:
⚠️ 失效条件:
可参与,但只做分歧转强。
由于TickFlow重点股中多数评级为D,技术上并不支持追涨买入,只允许低吸确认或突破确认。
| 标的 | 财务/估值 | TickFlow评级 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 长鑫科技 | PE(TTM)130.9倍,PB45.16倍,换手8.044% | N/A | 指标不足,不做技术判断 |
| 兆易创新 | PE(TTM)101.9倍,PB11.59倍,换手7.106% | D | 回避追高,重新站回MA20/MA60后复评 |
💡 触发条件:
⚠️ 失效条件:
可参与的是“存储强核心”,不是泛半导体。
估值高、换手不低,仓位必须轻,优先等分歧低吸,不追一致高开。
⚠️ 约束:
💡 触发条件:
📌 结论:只观察,等待资金回流确认。
📌 A股可观察分支:
💡 触发条件:
📌 结论:政策强、资金未确认,只观察。
💡 触发条件:
📌 结论:偏防守轮动,弹性弱于AI硬件,只观察。
📌 结论:
📌 结论:
derived.risk_events 显示:
减值相关包括:
📌 结论:
| 指标 | 数值 | 影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 0.808 | 中性偏弱 |
| 跌停数 | 10 | 中性 |
| 成交额变化 | -16.02% | 扣分 |
| 成交额变化额 | -4114.01亿元 | 明显缩量 |
| 联合信号 | confirmed | 恐慌降温确认 |
| 类型 | 仓位 |
|---|---|
| --- | ---: |
| 保守仓位 | 17% |
| 均衡仓位 | 32% |
| 激进仓位 | 42% |
| 最大仓位 | 50% |
derived.behavioral_finance_signals:
💡 量化推导:
TickFlow技术增强仅为重点股样本,不是全A股市场宽度:
⚠️ 这说明:
| 标的 | 评级 | 技术证据 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 紫光股份 | A | 站上MA20/MA60,MA20向上,20日动量为正 | 不追高,等站稳前高或缩量回踩再放量 |
紫光股份约束:
📌 结论:
| 标的 | 评级 | 主要问题 | 行动 |
|---|---|---|---|
| 兆易创新 | D | 跌破MA20或出现MA20破位信号 | 回避追高 |
| 中际旭创 | D | 跌破MA20或出现MA20破位信号 | 回避追高 |
| 新易盛 | D | 跌破MA20或出现MA20破位信号 | 回避追高 |
| 亨通光电 | D | 未站上MA60 | 回避追高 |
| 天孚通信 | D | 未站上MA60 | 回避追高 |
💡 执行:
| 日期 | 风险/事件 | 影响 |
|---|---|---|
| 2026-08-17 | 7月国民经济运行情况发布 | 宏观预期与顺周期轮动 |
| 2026-08-17 | 纪念江泽民同志诞辰100周年大会 | 盘中新闻关注 |
| 2026-08-18 | 朱镕基同志遗体火化,下半旗志哀 | 市场情绪层面需尊重 |
| 2026-08-18 | 频准激光科创板上市 | 高价新股情绪测试 |
| 本周 | 美联储会议纪要 | 全球流动性预期 |
📌 本周公司财报关注:
⚠️ 风险提示:
| 指标 | 最新值 | 涨跌幅 | 解读 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 美元离岸人民币 | 6.7413 | 📉 -0.04% | 人民币小幅走强 |
| 恒生指数 | 25396.51 | 📉 -1.10% | 港股偏弱 |
| 富时A50期指 | 14931.46 | 📈 +0.12% | A股盘前偏稳 |
| COMEX黄金 | 4445.704 | 📈 +0.19% | 避险仍在 |
| WTI原油 | 81.379 | 📉 -0.11% | 能源震荡 |
💡 判断:
📊 生成时间:2026-08-17 08:30
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ TickFlow重点股日K(只读技术校验)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)