| 市场 | 最新点位 | 涨跌幅 | 信号 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 道琼斯 | 53885.10 | 📉 -0.85% | 权重承压 |
| 纳斯达克 | 26348.35 | 📉 -0.06% | 科技股横盘 |
| 标普500 | 7709.96 | 📉 -0.18% | 风险偏好降温 |
| 恒生指数 | 25915.82 | 📉 -1.49% | 港股承压 |
| 富时A50期指 | 14935.58 | 📈 +0.01% | A股外盘指引中性 |
| 个股 | 最新价 | 涨跌幅 | 对A股映射 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | --- |
| 英伟达 | 218.99 | 📉 -0.10% | AI算力龙头横盘 |
| AMD | 489.28 | 📈 +1.50% | AI芯片链偏强 |
| 台积电 | 418.20 | 📈 +1.01% | 先进制程支撑 |
| 博通 | 420.57 | 📈 +0.55% | CPO/交换机链支撑 |
| 美光 | 881.47 | 📉 -1.31% | 存储链短线分歧 |
💡 盘前判断:外盘不是强催化,A股今日更看内部资金结构。半导体链条不是整体一致上攻,而是“AI硬件、PCB、封测、存储”内部轮动与高低切换。
新闻联播披露:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
⚠️ 操作含义:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
新闻联播披露:
📌 A股映射:
| 指数 | 收盘点位 | 涨跌幅 | 成交额 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 上证指数 | 3900.35 | 📈 +0.5652% | 11668.19亿 |
| 深证成指 | 14110.12 | 📉 -0.2410% | 13619.63亿 |
| 创业板指 | 3515.56 | 📉 -0.5540% | 6579.08亿 |
| 科创50 | 1701.29 | 📈 +0.4501% | 1237.81亿 |
| 沪深300 | 4651.31 | 📉 -0.1469% | 7477.84亿 |
💡 结论:指数还能撑住,但资金已经从普涨转向结构性博弈。今日不能无脑提高仓位,必须只做主线里资金确认的分支。
资金口径:交易日2026-08-06,15:00,previous_close,申万二级行业,来源:华泰。
| 排名 | 板块 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 软件开发 | 未核验 | -39.61亿元 |
| 2 | IT服务Ⅱ | 未核验 | -35.23亿元 |
| 3 | 电池 | 未核验 | -34.93亿元 |
| 4 | 证券Ⅱ | 未核验 | -34.17亿元 |
| 5 | 电力 | 未核验 | -30.94亿元 |
| 排名 | 板块 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 工业金属 | 未核验 | -24.03亿元 |
| 7 | 广告营销 | 未核验 | -23.35亿元 |
| 8 | 电网设备 | 未核验 | -22.70亿元 |
| 9 | 半导体 | 未核验 | -20.73亿元 |
| 10 | 游戏Ⅱ | 未核验 | -18.61亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 中际旭创 | 300308 | -261.31亿 |
| 2 | 长鑫科技 | 688825 | -197.93亿 |
| 3 | 寒武纪 | 688256 | -136.29亿 |
| 4 | 新易盛 | 300502 | -130.11亿 |
| 5 | 兆易创新 | 603986 | -116.68亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流出 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 宁德时代 | 300750 | -109.90亿 |
| 7 | 胜宏科技 | 300476 | -100.26亿 |
| 8 | 东山精密 | 002384 | -76.82亿 |
| 9 | 工业富联 | 601138 | -74.09亿 |
| 10 | 天孚通信 | 300394 | -70.94亿 |
| 排名 | 板块 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 通信设备 | 未核验 | +24.56亿元 |
| 2 | 电子化学品Ⅱ | 未核验 | +14.32亿元 |
| 3 | 元件 | 未核验 | +13.00亿元 |
| 4 | 煤炭开采 | 未核验 | +10.99亿元 |
| 5 | 化学制品 | 未核验 | +7.21亿元 |
| 排名 | 板块 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 小金属 | 未核验 | +6.31亿元 |
| 7 | 专用设备 | 未核验 | +5.51亿元 |
| 8 | 化学原料 | 未核验 | +4.86亿元 |
| 9 | 非金属材料Ⅱ | 未核验 | +4.25亿元 |
| 10 | 塑料 | 未核验 | +3.95亿元 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 1 | 长电科技 | 600584 | +23.70亿 |
| 2 | 景旺电子 | 603228 | +11.61亿 |
| 3 | 天孚通信 | 300394 | +11.04亿 |
| 4 | 方正科技 | 600601 | +10.59亿 |
| 5 | 胜宏科技 | 300476 | +8.38亿 |
| 排名 | 股票 | 代码 | 主力净流入 |
|---|---|---|---|
| ---: | --- | --- | ---: |
| 6 | 多氟多 | 002407 | +7.23亿 |
| 7 | 有研新材 | 600206 | +6.53亿 |
| 8 | 光库科技 | 300620 | +5.29亿 |
| 9 | 光迅科技 | 002281 | +4.27亿 |
| 10 | 滨化股份 | 601678 | +4.26亿 |
两融数据来源:东方财富datacenter,最新实际结算日期2026-08-05,前一结算日期2026-08-04。
| 指标 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 变化 |
|---|---|---|---|
| --- | ---: | ---: | ---: |
| 两融余额 | 26284.6633亿元 | 26152.2105亿元 | 增加132.4527亿元 |
| 融资余额 | 26045.3714亿元 | 25923.1373亿元 | 增加122.2341亿元 |
| 融券余额 | 239.2918亿元 | 229.0732亿元 | 增加10.2186亿元 |
⚠️ T+1滞后,报告日当日两融尚未发布。
💡 解读:
| ETF | 最新日期 | 最新份额变化 | 估算净申购 | 连续流入 |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | ---: | ---: | --- |
| 沪深300ETF | 2026-08-06 | -232200000份 | -10.934298亿元 | 否 |
| 科创50ETF | 2026-08-06 | -480000000份 | -8.6112亿元 | 否 |
| 上证50ETF | 2026-08-06 | -39600000份 | 未核验 | 否 |
| 中证500ETF | 2026-08-06 | -372800000份 | 未核验 | 否 |
| 科创板50ETF | 2026-08-06 | -180000000份 | 未核验 | 否 |
💡 宽基ETF结论:连续流入数量为0,连续大额流入名单为空。指数托底资金没有形成持续确认。
derived.liquidity_panic_signal.status = not_confirmed。
📌 明确结论:恐慌高位降温存在,但宽基ETF持续流入未确认,因此不能写“恐慌高位降温且宽基ETF持续流入已确认”。
💡 操作含义:
适用条件:
动作:
适用条件:
动作:
适用条件:
动作:
derived.style_dashboard显示:
💡 今日风格判断:
证据:
限制:
结论:政策强,资金弱,只观察资金回流,不提前埋伏弱势反抽。
证据:
限制:
结论:中线政策方向成立,短线必须等待资金回流确认。
💡 不是说这些公司基本面失效,而是短线筹码分歧过大。右侧交易只能等重新放量转强,不能在大额流出后凭信仰硬接。
| 指标 | 数值 | 仓位影响 |
|---|---|---|
| --- | ---: | --- |
| 涨跌比 | 1.077 | 中性 |
| 成交额 | 25475.11亿元 | 支撑结构行情 |
| 成交额变化 | -4.94% | 不加分 |
| 宽基ETF连续流入 | 0只 | 不加分 |
| QVIX较峰值回落 | 28.2494% | 风险缓和但未确认 |
📌 最终执行:今日最高不超过50%。如果盘中成交额继续缩、宽基ETF无确认、AI硬件高位继续分歧,实际仓位应靠近25%—40%。
derived.behavioral_finance_signals显示:
💡 解读:今天最危险的不是恐慌,而是“看到政策和个股热度就扩大仓位”。行为金融层面没有给出追涨加仓依据。
结论:基本面强,但资金分歧极大,只能观察分歧后是否重新转强。
结论:国产存储逻辑强,但估值、换手、资金流出同时偏高,短线不追。
结论:业绩高增长仍在,但短线要等出口管制扰动和资金流出消化。
结论:强趋势但筹码分歧大,适合分歧转强确认,不适合高开急追。
结论:昨日资金确认最强,但涨停后今日只看换手承接,缩量一字或高开过多都不适合追。
📊 生成时间:2026-08-07 08:35:52 +0800
🦞 by:奇迹早知道 v4.0
🔵 数据采集:Python 标准库 + 华泰skill + 东财push2ex/datacenter/F10 + 东方财富妙想mx-data/mx-search/mx-xuangu(只读增强)+ 同花顺dq + 新浪/腾讯行情 + financial_rigor验算
🔴 分析+写稿模型:GPT-5.5 (openai-codex)
📄 文档生成:pandoc (markdown → docx)